Compare Market Research Analysts and Marketing Specialists salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | $98,650 | $101,290 | 3,220 |
| 2 | Washington | $94,300 | $105,800 | 26,030 |
| 3 | Massachusetts | $93,430 | $99,910 | 37,320 |
| 4 | California | $92,770 | $106,780 | 108,460 |
| 5 | New York | $91,840 | $99,650 | 75,100 |
| 6 | New Jersey | $85,190 | $93,780 | 22,970 |
| 7 | Oregon | $82,600 | $92,370 | 12,340 |
| 8 | Minnesota | $81,460 | $89,940 | 24,650 |
| 9 | Colorado | $80,670 | $93,310 | 30,000 |
| 10 | Virginia | $79,840 | $91,410 | 24,870 |
| 11 | Rhode Island | $77,630 | $80,100 | 3,540 |
| 12 | Florida | $77,490 | $82,650 | 54,090 |
| 13 | North Carolina | $77,360 | $85,760 | 30,140 |
| 14 | Georgia | $75,490 | $83,680 | 26,000 |
| 15 | Connecticut | $75,320 | $80,340 | 9,010 |
| 16 | Vermont | $74,340 | $76,980 | 1,000 |
| 17 | Maryland | $73,560 | $80,360 | 12,080 |
| 18 | Illinois | $72,840 | $80,300 | 35,350 |
| 19 | Maine | $72,690 | $74,730 | 2,030 |
| 20 | Michigan | $68,120 | $76,170 | 23,180 |
| 21 | Ohio | $67,850 | $76,460 | 25,680 |
| 22 | New Hampshire | $67,590 | $74,520 | 4,780 |
| 23 | Iowa | $67,300 | $75,600 | 8,290 |
| 24 | Montana | $66,840 | $72,630 | 1,490 |
| 25 | Arizona | $66,750 | $75,390 | 18,020 |
| 26 | South Carolina | $66,110 | $78,210 | 9,400 |
| 27 | Hawaii | $65,870 | $69,170 | 1,520 |
| 28 | Pennsylvania | $65,190 | $74,340 | 31,240 |
| 29 | Wisconsin | $65,000 | $72,680 | 15,810 |
| 30 | Texas | $64,900 | $75,210 | 61,200 |
| 31 | Utah | $64,900 | $72,230 | 13,310 |
| 32 | Arkansas | $64,830 | $75,160 | 6,420 |
| 33 | Tennessee | $64,720 | $73,380 | 13,350 |
| 34 | Missouri | $64,280 | $73,810 | 13,310 |
| 35 | Indiana | $63,380 | $71,760 | 14,780 |
| 36 | Alaska | $62,960 | $68,720 | 410 |
| 37 | Nevada | $62,590 | $72,790 | 5,580 |
| 38 | Kansas | $62,230 | $71,410 | 8,340 |
| 39 | North Dakota | $62,230 | $66,990 | 1,500 |
| 40 | South Dakota | $61,720 | $69,160 | 1,460 |
| 41 | New Mexico | $60,200 | $63,880 | 1,830 |
| 42 | Kentucky | $59,420 | $66,330 | 5,310 |
| 43 | Oklahoma | $59,330 | $69,770 | 7,800 |
| 44 | Idaho | $59,010 | $64,940 | 3,390 |
| 45 | Mississippi | $57,520 | $56,680 | 2,800 |
| 46 | Louisiana | $57,300 | $64,300 | 5,470 |
| 47 | Wyoming | $57,040 | $61,490 | 840 |
| 48 | Nebraska | $55,630 | $63,610 | 3,890 |
| 49 | Alabama | $55,390 | $66,840 | 8,780 |
| 50 | West Virginia | $50,290 | $57,730 | 1,700 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations