Compare Customer Service Representatives salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $49,150 | $54,410 | 44,880 |
| 2 | Massachusetts | $48,060 | $51,850 | 54,660 |
| 3 | New York | $47,840 | $52,610 | 145,100 |
| 4 | California | $47,790 | $53,090 | 183,350 |
| 5 | Minnesota | $47,470 | $50,020 | 59,170 |
| 6 | Connecticut | $47,260 | $50,560 | 28,140 |
| 7 | New Hampshire | $46,960 | $48,560 | 12,560 |
| 8 | New Jersey | $46,740 | $49,300 | 64,950 |
| 9 | Rhode Island | $46,490 | $47,980 | 8,260 |
| 10 | Delaware | $46,300 | $48,600 | 7,360 |
| 11 | Oregon | $46,280 | $47,580 | 22,940 |
| 12 | Vermont | $46,190 | $49,980 | 2,910 |
| 13 | Colorado | $46,020 | $48,160 | 45,890 |
| 14 | Wisconsin | $45,980 | $47,290 | 55,100 |
| 15 | Maine | $45,240 | $46,970 | 7,500 |
| 16 | Iowa | $44,990 | $46,160 | 28,810 |
| 17 | Illinois | $44,910 | $47,510 | 109,940 |
| 18 | Alaska | $44,760 | $47,220 | 2,540 |
| 19 | Montana | $43,820 | $44,020 | 4,920 |
| 20 | Ohio | $43,510 | $44,950 | 90,710 |
| 21 | Arizona | $43,440 | $45,810 | 89,030 |
| 22 | North Dakota | $43,160 | $46,090 | 6,470 |
| 23 | Pennsylvania | $43,080 | $45,870 | 102,100 |
| 24 | Michigan | $42,560 | $45,460 | 69,830 |
| 25 | Missouri | $41,850 | $45,000 | 56,190 |
| 26 | Indiana | $41,600 | $44,900 | 47,750 |
| 27 | Nebraska | $40,790 | $43,300 | 15,930 |
| 28 | Hawaii | $40,630 | $45,110 | 7,460 |
| 29 | Maryland | $40,310 | $45,130 | 40,680 |
| 30 | Utah | $40,150 | $43,040 | 48,770 |
| 31 | Tennessee | $40,130 | $42,980 | 64,880 |
| 32 | South Dakota | $39,760 | $42,050 | 6,750 |
| 33 | North Carolina | $39,530 | $42,540 | 91,980 |
| 34 | Idaho | $39,420 | $42,610 | 23,520 |
| 35 | Wyoming | $39,360 | $41,760 | 2,360 |
| 36 | Virginia | $39,210 | $43,560 | 62,280 |
| 37 | Texas | $39,100 | $42,050 | 330,540 |
| 38 | Georgia | $39,030 | $42,080 | 112,790 |
| 39 | Nevada | $38,950 | $41,380 | 29,900 |
| 40 | Florida | $38,890 | $42,200 | 238,300 |
| 41 | Kansas | $38,330 | $41,540 | 32,250 |
| 42 | New Mexico | $38,060 | $41,250 | 18,520 |
| 43 | South Carolina | $37,940 | $40,750 | 52,840 |
| 44 | Alabama | $37,730 | $39,920 | 33,720 |
| 45 | West Virginia | $37,610 | $41,180 | 9,850 |
| 46 | Kentucky | $37,580 | $40,720 | 43,970 |
| 47 | Oklahoma | $37,570 | $40,620 | 33,380 |
| 48 | Arkansas | $37,490 | $40,530 | 21,120 |
| 49 | Louisiana | $35,890 | $38,440 | 25,630 |
| 50 | Mississippi | $35,580 | $36,990 | 20,240 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations