Cities & Towns in Wisconsin: Complete List (2023)

Last updated: 2023 BLS data · Page refreshed:

763 cities and towns with demographics, income, and housing data

U.S. Census ACS 2023 5-Year Estimates · Updated 2026

763
Cities & Towns
$75,393
Avg Median Income
$224,169
Avg Home Value
4,445,663
Total Population

Median Household Income by State

Compare median household income across all states. Click any state for city details.

Click for full breakdown →
AK AL AR AZ CA CO FL GA HI IA ID IL IN KS KY LA ME MI MN MO MS MT NC ND NE NM NV NY OH OK OR PA SC SD TN TX UT VA WA WI WV WY VT NH MA RI CT NJ DE MD DC
$51,489
$125,705

Source: Bureau of Labor Statistics, OEWS 2023 Annual

Wisconsin has 763 cities, towns, and census-designated places tracked in our database. The average median household income across Wisconsin communities is $75,393. Median home values average $224,169. The largest city is Milwaukee with a population of 566,973.

Largest City
566,973
Highest Median Income
$204,427
Most Affordable (Home Value)
$84,800

All 763 Cities in Wisconsin

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

A

City / Town Population Median Income Median Home Value
Abbotsford 2,024 $68,580 $151,500
Abrams 278 $97,500 $204,200
Adams 2,050 $43,364 $102,500
Adell 419 $71,932 $217,300
Albany 1,063 $72,649 $173,200
Algoma 3,228 $64,487 $153,300
Allens Grove 147 $68,333 $231,300
Allenton 842 $102,868 $235,800
Allouez 13,975 $91,250 $235,000
Alma 788 $58,368 $177,900
Alma Center 713 $68,250 $142,500
Almena 641 $48,333 $116,300
Almond 441 $72,431 $153,800
Alto 122 $86,667 $169,600
Altoona 8,878 $84,552 $233,100
Amberg 185 $40,663 $130,900
Amery 2,959 $59,219 $183,000
Amherst 1,113 $64,922 $244,300
Amherst Junction 341 $106,250 $314,300
Angelica 115 N/A $219,400
Aniwa 245 $50,417 $80,000
Antigo 8,069 $45,520 $104,800
Appleton 75,023 $80,483 $231,400
Arcadia 3,806 $74,531 $169,500
Arena 883 $69,063 $194,400
Argyle 877 $59,702 $137,300
Arkansaw 334 $75,530 $127,500
Arkdale 186 $70,417 $123,200
Arlington 946 $98,750 $291,600
Arpin 290 $48,036 $102,100
Ashippun 919 $102,188 $349,300
Ashland 7,902 $54,529 $176,400
Ashwaubenon 17,314 $69,667 $266,600
Athens 1,055 $52,750 $189,700
Auburndale 837 $83,133 $212,700
Augusta 1,341 $53,714 $148,400
Avoca 473 $53,750 $115,400

B

City / Town Population Median Income Median Home Value
Bagley 337 $53,229 $119,400
Baileys Harbor 386 $80,556 $385,900
Baldwin 4,342 $77,179 $273,500
Balsam Lake 754 $52,011 $210,200
Bancroft 673 $77,059 $98,200
Bangor 1,517 $81,250 $218,000
Baraboo 12,769 $69,750 $222,100
Barneveld 1,416 $113,542 $285,200
Barron 3,681 $47,469 $121,600
Batavia 239 $91,199 $227,700
Bay City 327 $57,857 $116,400
Bayfield 565 $70,982 $320,100
Bayfront 135 $99,213 $343,300
Bayside 4,329 $160,096 $431,900
Bear Creek 307 $66,250 $104,200
Beaver Dam 16,565 $66,673 $201,900
Belgium 2,488 $74,886 $244,600
Belleville 2,579 $88,304 $308,500
Bellevue 16,442 $84,672 $299,100
Belmont 949 $61,875 $191,200
Beloit 36,534 $62,663 $156,500
Benton 1,054 $80,938 $157,400
Berlin 5,562 $59,472 $160,300
Big Bend 1,291 $134,615 $323,500
Big Falls 134 N/A $76,000
Big Foot Prairie 136 N/A N/A
Birch Hill 313 $54,875 $63,100
Birchwood 451 $54,091 $141,900
Birnamwood 643 $63,750 $143,400
Biron 822 $66,250 $154,400
Black Creek 1,262 $67,311 $190,800
Black Earth 1,736 $75,625 $290,800
Black River Falls 3,546 $66,632 $171,800
Blair 1,254 $60,446 $141,500
Blanchardville 734 $64,531 $172,200
Bloomer 3,673 $58,106 $214,000
Bloomfield 4,780 $98,068 $236,100
Bloomington 710 $77,750 $131,300
Blue Mounds 795 $83,750 $337,700
Blue River 472 $59,861 $124,100
Bluffview 542 $46,943 $23,900
Boaz 116 $63,438 $113,800
Bohners Lake 2,460 $76,359 $266,800
Bonduel 1,535 $63,672 $173,900
Boscobel 3,242 $54,071 $147,400
Boulder Junction 193 $43,063 $275,000
Bowler 316 $53,750 $137,500
Boyceville 1,083 $59,464 $163,700
Boyd 566 $62,321 $140,000
Brandon 913 $87,813 $168,500
Brice Prairie 1,782 $94,408 $297,300
Briggsville 320 $67,344 $261,700
Brillion 3,299 $57,955 $198,900
Bristol 5,207 $123,648 $312,800
Brodhead 3,197 $49,583 $168,800
Brookfield 41,273 $129,548 $443,900
Brooklyn 1,408 $108,929 $268,900
Brothertown 258 $56,132 $214,200
Brown Deer 12,564 $93,974 $239,300
Browns Lake 1,827 $129,196 $334,200
Brownsville 595 $94,063 $260,400
Browntown 249 $73,542 $105,800
Bruce 900 $52,667 $87,100
Brule 162 $92,917 $232,100
Buffalo City 902 $60,865 $182,100
Burlington 10,987 $83,419 $276,600
Burnett 270 $86,875 $149,700
Butler 1,859 $60,000 $244,700
Butte des Morts 1,064 $121,667 $404,100
Butternut 465 $43,750 $74,300

C

City / Town Population Median Income Median Home Value
Cable 207 $33,333 $116,200
Cadott 1,449 $71,111 $172,900
Caledonia 25,257 $93,152 $303,400
Cambria 795 $69,323 $157,900
Cambridge 1,617 $87,917 $325,200
Cameron 1,686 $61,518 $190,000
Camp Douglas 762 $68,235 $131,600
Campbellsport 1,973 $80,040 $221,600
Caroline 426 $74,803 $151,400
Cascade 620 $79,750 $185,000
Casco 561 $106,875 $187,500
Cashton 1,281 $70,074 $140,800
Cassville 634 $58,750 $123,100
Cataract 138 $51,964 $212,500
Catawba 170 $67,955 $58,500
Cazenovia 267 $73,750 $144,400
Cecil 466 $76,458 $250,000
Cedar Grove 2,402 $84,344 $231,200
Cedarburg 12,605 $84,896 $422,000
Centuria 806 $49,821 $145,600
Chain O' Lakes 908 $83,194 $640,000
Chaseburg 304 $88,750 $180,000
Chenequa 742 $223,750 $1,402,800
Chetek 2,177 $64,141 $171,200
Chief Lake 660 $70,833 $215,000
Chili 306 $56,333 $155,600
Chilton 4,049 $82,923 $161,900
Chippewa Falls 14,782 $57,873 $210,400
Clayton 370 $58,750 $135,700
Clear Lake 957 $74,000 $198,700
Cleveland 1,676 $82,589 $202,500
Clinton 2,041 $72,019 $209,400
Clintonville 4,580 $53,304 $112,000
Clyman 354 $71,250 $178,300
Cobb 403 $79,196 $176,300
Cochrane 516 $88,542 $139,700
Colby 1,907 $50,114 $184,700
Coleman 942 $55,625 $165,100
Colfax 1,370 $61,762 $173,500
Collins 249 $70,000 $175,000
Coloma 549 $75,000 $122,200
Columbus 5,488 $75,427 $230,600
Combined Locks 3,622 $93,490 $246,000
Como 2,197 $75,266 $278,400
Coon Valley 857 $73,929 $197,300
Cornell 1,307 $55,192 $155,800
Cornucopia 108 $104,375 $279,400
Cottage Grove 8,513 $139,313 $449,700
Couderay 118 $54,271 $78,000
Crandon 1,365 $42,784 $136,500
Crivitz 993 $55,250 $167,100
Cross Plains 4,107 $105,145 $376,500
Cuba City 2,007 $74,571 $188,600
Cudahy 17,853 $66,719 $216,500
Cumberland 2,282 $49,479 $181,100
Curtiss 442 $68,523 $90,800

D

City / Town Population Median Income Median Home Value
Dale 707 $128,036 $250,400
Dallas 359 $48,542 $135,700
Dalton 227 $59,464 $145,000
Dane 1,067 $108,375 $350,000
Darien 1,126 $63,194 $211,600
Darlington 2,409 $56,641 $155,100
De Pere 25,301 $84,869 $280,600
De Soto 503 $91,451 $120,400
DeForest 11,501 $106,419 $359,600
Deer Park 223 $66,875 $184,100
Deerfield 2,541 $91,029 $315,900
Dekorra 161 $120,227 $275,000
Delafield 7,202 $94,806 $555,800
Delavan 8,689 $65,357 $218,800
Delavan Lake 2,757 $83,550 $355,500
Dellwood 661 $43,750 $200,500
Denmark 2,558 $75,714 $235,200
Diamond Bluff 192 $105,000 $365,400
Diaperville 109 $51,650 $84,000
Dickeyville 878 $70,913 $193,400
Dodge 207 $53,190 $183,500
Dodgeville 5,042 $72,288 $242,600
Dorchester 879 $60,536 $156,000
Dousman 2,479 $96,513 $392,800
Downing 271 $61,875 $168,300
Downsville 305 $86,875 $200,000
Doylestown 160 $75,000 $206,700
Dresser 1,028 $80,114 $196,100
Drummond 141 $68,958 $175,000
Durand 1,731 $58,820 $152,400
Dyckesville 391 $102,125 $425,000

E

City / Town Population Median Income Median Home Value
Eagle 2,054 $112,083 $331,900
Eagle Lake 1,037 $95,625 $271,400
Eagle River 1,528 $55,179 $213,900
East Troy 4,978 $79,669 $299,600
Eastman 398 $62,500 $197,700
Eau Claire 70,322 $67,395 $247,600
Eden 732 $69,167 $163,100
Edgar 1,409 $63,482 $180,200
Edgerton 6,014 $72,489 $266,900
Edmund 187 $54,773 $157,500
Egg Harbor 343 $89,375 $441,700
Eland 169 $66,250 $145,800
Elcho 207 N/A $73,600
Elderon 135 $65,417 $153,300
Eleva 747 $65,000 $175,400
Elk Mound 1,096 $66,875 $150,000
Elkhart Lake 1,092 $94,250 $328,300
Elkhorn 10,221 $77,649 $273,600
Ellison Bay 186 $66,000 $292,900
Ellsworth 3,349 $87,857 $262,200
Elm Grove 6,459 $158,016 $510,400
Elmwood 629 $61,563 $172,000
Elmwood Park 526 $61,461 $229,300
Elroy 1,522 $58,385 $136,600
Embarrass 284 $58,750 $135,000
Emerald 191 $84,500 $161,100
Endeavor 458 $55,313 $147,900
Ephraim 412 $100,313 $505,100
Ettrick 601 $81,250 $165,000
Eureka 167 $54,500 $164,500
Evansville 5,782 $81,149 $276,400
Exeland 193 $31,713 $110,400

F

City / Town Population Median Income Median Home Value
Fairchild 414 $48,750 $91,700
Fairwater 350 $71,250 $145,800
Fall Creek 1,493 $86,818 $214,200
Fall River 1,678 $72,167 $243,700
Fennimore 2,752 $61,875 $161,400
Ferryville 194 N/A $230,000
Fitchburg 32,619 $86,516 $417,200
Florence 488 $40,368 $85,700
Fond du Lac 44,494 $62,260 $173,700
Fontana-on-Geneva Lake 1,737 $106,750 $572,600
Footville 908 $68,571 $160,800
Forest Junction 594 $62,250 $212,100
Forestville 558 $83,804 $163,800
Fort Atkinson 12,463 $79,302 $211,800
Fountain City 835 $51,750 $169,000
Fox Crossing 19,131 $79,187 $248,100
Fox Lake 1,780 $75,000 $174,900
Fox Point 6,683 $141,467 $444,700
Francis Creek 627 $86,875 $235,900
Franklin 35,886 $106,894 $364,200
Frederic 1,140 $52,800 $153,500
Fredonia 2,448 $99,013 $286,000
Fremont 650 $68,750 $235,300
French Island 4,188 $60,202 $207,100
Friendship 813 $48,631 $115,100
Friesland 297 $86,250 $151,300

G

City / Town Population Median Income Median Home Value
Galesville 1,742 $71,429 $232,000
Gays Mills 523 $40,208 $164,500
Genoa 273 $58,750 $203,100
Genoa City 2,942 $81,213 $241,300
Germantown 20,962 $100,231 $373,600
Gibbsville 529 $129,583 $282,600
Gillett 1,209 $54,844 $118,200
Gilman 388 $53,929 $122,700
Gilmanton 148 $52,000 $206,600
Glenbeulah 435 $88,125 $191,000
Glendale 13,656 $78,092 $282,800
Glenwood City 1,260 $72,917 $176,700
Glidden 215 $57,829 $80,000
Goodman 170 $43,125 $72,700
Gordon 128 $76,250 $112,500
Gotham 177 $78,125 $151,400
Grafton 12,445 $89,861 $328,800
Grand Marsh 141 $31,731 $89,400
Grand View 138 $68,750 $105,700
Granton 345 $58,194 $110,400
Grantsburg 1,340 $35,114 $153,300
Gratiot 305 $42,344 $151,300
Green Bay 106,253 $66,206 $207,200
Green Lake 1,076 $55,970 $218,200
Greenbush 126 $49,199 $172,400
Greendale 14,594 $94,769 $314,200
Greenfield 37,345 $70,459 $261,100
Greenleaf 865 $83,333 $179,700
Greenville 12,987 $117,977 $357,400
Greenwood 1,100 $65,112 $119,500
Gresham 570 $55,625 $102,800

H

City / Town Population Median Income Median Home Value
Hager City 243 $108,333 $268,300
Hales Corners 7,689 $87,740 $309,800
Hammond 1,960 $82,721 $262,200
Hancock 471 $51,071 $155,000
Hanover 130 $60,972 $150,000
Harrison 13,658 $121,504 $348,500
Harrisville 156 $44,306 $143,100
Hartford 15,821 $82,014 $297,100
Hartland 9,972 $87,754 $393,100
Hatfield 190 $60,417 $209,200
Hatley 542 $93,750 $213,000
Haugen 284 $76,250 $144,200
Hawkins 322 $41,250 $72,500
Hayward 2,555 $45,665 $184,700
Hazel Green 1,204 $64,688 $165,700
Hebron 344 $79,844 $289,800
Hewitt 775 $92,109 $260,100
Highland 867 $67,344 $153,500
Hilbert 988 $61,000 $167,300
Hillsboro 1,353 $60,000 $155,800
Hingham 960 $98,571 $257,700
Hixton 422 $76,563 $158,600
Hobart 10,610 $103,440 $414,000
Holcombe 237 $64,231 $155,400
Hollandale 327 $71,250 $174,000
Holmen 11,372 $79,899 $285,900
Horicon 3,814 $53,465 $172,500
Hortonville 3,256 $82,063 $263,900
Houlton 240 $113,345 N/A
Howard 21,087 $85,477 $315,700
Howards Grove 3,223 $78,333 $261,300
Hudson 14,959 $93,937 $392,700
Humbird 300 $49,625 $95,000
Hurley 1,354 $47,083 $86,700
Hustisford 1,008 $72,083 $217,500
Hustler 141 $51,500 $143,800

I

City / Town Population Median Income Median Home Value
Independence 1,462 $58,000 $166,000
Iola 1,286 $44,735 $164,200
Iron Belt 140 $57,969 $65,400
Iron Ridge 909 $76,944 $217,800
Iron River 826 $50,536 $171,100
Ironton 271 $50,938 $105,400
Ixonia 2,684 $93,359 $345,300

J

City / Town Population Median Income Median Home Value
Jackson 8,003 $93,170 $321,500
Janesville 66,030 $73,446 $223,400
Jefferson 7,732 $79,006 $225,600
Jim Falls 339 $92,292 $189,000
Johnson Creek 3,362 $100,685 $314,200
Jolmaville 104 $81,250 $318,800
Juda 390 $64,135 $159,800
Junction City 311 $62,778 $145,300
Juneau 2,625 $77,708 $186,700

K

City / Town Population Median Income Median Home Value
Kaukauna 17,706 $80,365 $225,700
Kekoskee 1,067 $96,944 $305,100
Kellnersville 254 $45,481 $150,500
Kendall 379 $58,750 $107,500
Kennan 112 $69,375 $72,800
Kenosha 99,372 $71,239 $225,200
Keshena 1,410 $48,313 $140,900
Kewaskum 4,461 $94,141 $288,800
Kewaunee 2,806 $82,028 $159,600
Kiel 3,943 $75,953 $191,500
Kieler 358 $78,750 $220,500
Kimberly 7,447 $70,451 $228,100
King 1,399 $84,183 $145,900
Kingston 271 $72,083 $151,600
Knapp 532 $66,250 $118,800
Kohler 2,175 $135,833 $381,300
Krakow 301 $80,000 $232,100
Kronenwetter 8,395 $115,044 $273,300

L

City / Town Population Median Income Median Home Value
La Crosse 51,356 $55,866 $210,100
La Farge 575 $46,042 $136,000
La Valle 326 $76,607 $121,400
Lac La Belle 259 $213,958 $1,312,500
Lac du Flambeau 1,503 $35,208 $134,800
Ladysmith 3,227 $41,719 $124,200
Lake Arrowhead 969 $83,086 $310,300
Lake Camelot 1,162 $95,125 $310,900
Lake Delton 3,482 $51,964 $178,300
Lake Geneva 8,521 $75,629 $343,800
Lake Hallie 7,285 $86,740 $292,100
Lake Ivanhoe 558 $71,250 $255,900
Lake Koshkonong 1,010 $97,115 $370,300
Lake Lorraine 284 $68,500 $221,600
Lake Mills 6,470 $91,027 $317,100
Lake Nebagamon 963 $79,250 $284,500
Lake Ripley 1,932 $116,179 $366,300
Lake Sherwood 369 $84,911 $259,400
Lake Tomahawk 190 $62,981 $195,600
Lake Wazeecha 2,850 $93,346 $218,800
Lake Wisconsin 5,384 $124,127 $452,400
Lake Wissota 3,184 $105,150 $334,600
Lakewood 182 $48,750 $221,900
Lancaster 3,976 $84,302 $204,000
Lannon 1,482 $83,889 $260,000
Laona 631 $53,261 $128,100
Lauderdale Lakes 1,469 $74,313 $378,300
Legend Lake 1,717 $80,184 $129,600
Lena 483 $56,583 $155,300
Leopolis 100 N/A $137,500
Lewis 170 $111,667 $210,000
Lily Lake 456 $77,824 $369,800
Lime Ridge 263 $114,375 $145,800
Linden 553 $62,273 $167,500
Lisbon 10,736 $123,720 $414,500
Little Chute 11,754 $87,538 $245,800
Little Round Lake 1,295 $37,535 N/A
Little Sturgeon 111 $70,625 $483,300
Livingston 555 $66,875 $166,000
Lodi 3,204 $117,584 $328,200
Loganville 252 $73,750 $140,800
Lohrville 457 $61,964 $123,200
Lomira 2,675 $70,365 $235,400
Lone Rock 734 $60,375 $115,900
Lowell 312 $67,321 $182,800
Loyal 1,363 $65,284 $119,700
Lublin 110 $63,750 $121,600
Luck 1,124 $68,606 $167,500
Luxemburg 2,737 $77,500 $261,700
Lyndon Station 720 $70,694 $150,400
Lynxville 105 $60,625 $158,300
Lyons 1,196 $112,639 $288,000

M

City / Town Population Median Income Median Home Value
Madison 278,001 $78,050 $372,900
Maine 2,602 $110,721 $277,500
Manawa 1,337 $88,393 $159,400
Manitowoc 34,620 $63,757 $160,700
Maple Bluff 1,329 $198,750 $882,700
Marathon City 1,422 $89,519 $198,200
Marengo 149 $57,292 $159,400
Maribel 370 $74,167 $191,100
Marinette 11,115 $58,638 $120,200
Marion 1,238 $60,521 $104,200
Markesan 1,275 $62,165 $155,000
Marquette 232 $58,750 $232,500
Marshall 3,778 $85,942 $238,900
Marshfield 18,700 $58,407 $177,800
Mattoon 457 $68,750 $86,700
Mauston 4,248 $63,636 $150,200
Mayville 5,228 $66,834 $193,000
Mazomanie 1,694 $86,023 $289,400
McFarland 9,160 $97,500 $390,100
Medford 4,431 $59,842 $186,600
Mellen 681 $41,875 $78,100
Melrose 562 $48,750 $151,600
Menasha 18,273 $64,698 $191,800
Menomonee Falls 39,539 $100,238 $368,000
Menomonie 16,539 $56,889 $220,800
Mequon 25,270 $144,051 $501,600
Mercer 365 $37,917 $212,500
Merrill 9,356 $53,148 $123,800
Merrillan 527 $52,273 $139,600
Merrimac 570 $92,417 $276,600
Merton 3,550 $173,913 $575,800
Middle Village 236 $51,250 $81,500
Middleton 22,301 $89,524 $484,200
Milladore 419 $89,107 $158,500
Millston 114 $51,250 $133,900
Milltown 861 $42,083 $123,100
Milton 5,706 $85,959 $249,200
Milwaukee 566,973 $54,234 $184,000
Mindoro 225 $66,563 $216,000
Mineral Point 2,559 $81,000 $212,200
Minocqua 497 $41,436 $475,900
Minong 678 $31,875 $133,600
Mishicot 1,450 $64,554 $143,800
Mission 349 $46,875 $122,100
Mole Lake 533 $38,889 $128,100
Mondovi 2,872 $54,355 $174,500
Monona 8,527 $87,773 $427,900
Monroe 10,587 $69,334 $195,300
Montello 1,404 $55,758 $157,800
Montfort 629 $90,000 $158,000
Monticello 1,189 $75,833 $213,600
Montreal 909 $66,364 $97,800
Mosinee 4,498 $73,479 $156,100
Mount Calvary 642 $82,212 $231,500
Mount Hope 230 $64,063 $97,800
Mount Horeb 7,736 $107,856 $388,900
Mount Pleasant 27,953 $91,616 $292,400
Mount Sterling 164 $47,188 $132,800
Mountain 250 $43,833 $194,600
Mukwonago 8,415 $98,273 $366,200
Muscoda 1,151 $55,833 $133,600
Muskego 25,406 $112,221 $417,400

N

City / Town Population Median Income Median Home Value
Nashotah 1,354 $148,403 $483,300
Navarino 159 $82,500 $221,400
Necedah 1,142 $56,630 $128,400
Neenah 27,336 $75,374 $210,700
Neillsville 2,230 $60,179 $117,700
Nekoosa 2,420 $46,458 $116,900
Nelson 381 $70,625 $164,200
Nelsonville 190 $58,542 $160,900
Neopit 623 $55,000 $53,500
Neosho 536 $90,183 $241,900
Neshkoro 470 $32,446 $121,900
New Auburn 531 $66,932 $169,900
New Berlin 40,270 $101,091 $365,700
New Glarus 2,172 $101,098 $282,700
New Holstein 3,075 $59,667 $178,700
New Lisbon 2,562 $70,855 $124,400
New London 7,726 $60,612 $174,800
New Munster 234 $85,673 $305,800
New Odanah 275 $40,417 $77,000
New Post 340 $50,000 $326,600
New Richmond 10,539 $88,157 $285,100
Newburg 1,287 $78,214 $261,900
Niagara 1,464 $60,994 $103,800
Nichols 332 $62,604 $184,400
North Bay 203 $128,750 $490,000
North Fond du Lac 5,392 $62,832 $155,100
North Freedom 716 $83,750 $157,700
North Hudson 3,819 $122,647 $385,300
North Lake 348 $67,321 $384,400
North Prairie 2,385 $152,798 $424,100
Northport 373 $92,292 $227,500
Norwalk 662 $66,146 $96,700

O

City / Town Population Median Income Median Home Value
Oak Creek 37,325 $96,555 $331,700
Oakdale 321 $88,182 $178,100
Oakfield 1,182 $91,172 $240,700
Oconomowoc 19,080 $106,425 $394,500
Oconomowoc Lake 669 $250,001 $1,210,900
Oconto 4,625 $61,506 $148,700
Oconto Falls 3,001 $51,228 $162,800
Ogdensburg 189 $59,479 $96,700
Ogema 293 $58,641 $95,700
Okauchee Lake 4,733 $131,170 $497,500
Oliver 462 $86,250 $223,200
Omro 3,642 $62,000 $197,900
Onalaska 19,348 $85,867 $288,900
Ontario 422 $50,250 $141,700
Oostburg 3,058 $87,857 $246,900
Oregon 11,547 $102,978 $417,200
Orfordville 1,473 $65,417 $194,900
Osceola 2,849 $53,361 $230,600
Oshkosh 66,729 $62,188 $177,700
Osseo 1,687 $59,548 $181,600
Owen 920 $61,250 $140,900
Oxford 527 $55,000 $152,400

P

City / Town Population Median Income Median Home Value
Packwaukee 244 $50,000 $119,300
Paddock Lake 2,947 $87,800 $255,700
Palmyra 2,195 $86,058 $213,100
Pardeeville 1,672 $64,902 $230,400
Park Falls 2,318 $54,643 $84,800
Park Ridge 626 $96,750 $287,800
Patch Grove 227 $48,958 $150,300
Pella 112 $60,714 $169,400
Pembine 269 $31,378 $57,600
Pence 149 $70,625 $115,000
Pepin 736 $54,821 $209,400
Peshtigo 3,398 $66,990 $140,300
Pewaukee 16,211 $108,350 $447,100
Pewaukee 8,196 $62,139 $281,800
Phillips 1,602 $47,059 $103,300
Pigeon Falls 368 $79,500 $181,900
Pine River 106 $42,917 $197,900
Pittsville 823 $62,162 $125,000
Plain 780 $96,000 $234,200
Plainfield 1,094 $60,375 $102,300
Platteville 11,499 $43,083 $200,100
Pleasant Prairie 21,669 $103,902 $360,400
Plover 13,884 $88,042 $269,800
Plum City 541 $66,071 $168,400
Plymouth 8,890 $68,038 $213,300
Polonia 776 $119,154 $342,700
Poplar 626 $113,125 $255,600
Port Edwards 1,881 $75,598 $158,600
Port Washington 12,645 $81,948 $296,300
Port Wing 148 $52,500 $162,500
Portage 10,236 $64,722 $204,900
Post Lake 331 $65,438 $310,900
Potosi 595 $69,000 $187,500
Potter 221 $68,750 $177,100
Potter Lake 807 $94,750 $309,600
Pound 379 $70,714 $123,300
Powers Lake 1,278 $83,750 $285,100
Poy Sippi 433 $52,750 $145,000
Poynette 2,678 $93,500 $296,600
Prairie Farm 423 $45,313 $138,500
Prairie du Chien 5,491 $54,268 $161,300
Prairie du Sac 4,382 $101,049 $321,300
Prentice 521 $50,833 $108,800
Prescott 4,503 $74,412 $306,900
Princeton 1,166 $54,205 $116,700
Pulaski 4,006 $71,473 $235,800
Pulcifer 145 $62,656 $195,800

R

City / Town Population Median Income Median Home Value
Racine 77,633 $57,740 $166,500
Radisson 234 $41,625 $80,700
Randolph 1,642 $58,571 $176,800
Random Lake 1,575 $89,601 $278,900
Raymond 3,945 $109,464 $389,700
Readstown 381 $36,875 $110,700
Redgranite 1,938 $64,345 $104,100
Reedsburg 10,168 $75,028 $229,100
Reedsville 1,099 $72,917 $167,200
Reeseville 895 $71,932 $167,000
Reserve 252 $38,036 $216,700
Rewey 238 $55,000 $114,800
Rhinelander 8,316 $51,421 $125,700
Rib Lake 888 $57,632 $99,400
Rib Mountain 7,289 $94,294 $255,900
Rice Lake 9,030 $52,417 $193,800
Richfield 11,755 $143,963 $503,400
Richland Center 5,109 $51,932 $158,300
Ridgeland 313 $40,156 $122,200
Ridgeway 594 $88,125 $202,700
Rio 1,141 $67,833 $196,100
Ripon 7,772 $54,763 $174,900
River Falls 16,719 $83,627 $327,600
River Hills 1,632 $204,427 $699,600
Roberts 1,858 $93,400 $288,000
Rochester 3,764 $107,038 $375,700
Rock Falls 169 $82,083 $166,700
Rock Springs 323 $77,250 $164,200
Rockdale 201 $96,250 $291,700
Rockland 745 $78,500 $223,000
Rome 620 $92,083 $326,200
Rosendale 853 $95,893 $261,300
Rosholt 460 $66,250 $193,800
Rothschild 5,600 $88,261 $203,600
Rubicon 127 $66,458 N/A
Rudolph 466 $59,375 $180,900

S

City / Town Population Median Income Median Home Value
Salem Lakes 14,366 $94,819 $316,100
Sand Pillow 176 $35,625 $141,700
Sandy Hook 268 $83,409 $193,800
Sauk City 3,483 $91,042 $291,400
Saukville 4,267 $79,730 $299,600
Sayner 213 $33,750 $244,600
Scandinavia 379 $59,375 $165,900
Schofield 2,120 $65,583 $154,000
Seneca 372 $62,143 $159,900
Sextonville 459 $72,063 $190,500
Seymour 3,570 $80,602 $184,600
Seymour 1,531 $95,139 $241,300
Sharon 1,592 $67,500 $186,700
Shawano 9,522 $57,490 $160,800
Sheboygan 49,645 $62,927 $174,200
Sheboygan Falls 8,547 $71,477 $217,500
Sheldon 220 $37,315 $118,400
Shell Lake 1,459 $57,500 $229,400
Sherwood 3,252 $109,524 $351,200
Shiocton 825 $60,313 $173,700
Shopiere 123 N/A $245,800
Shorewood 13,627 $86,726 $443,700
Shorewood Hills 2,149 $153,542 $939,900
Shullsburg 1,184 $64,028 $148,800
Siren 713 $49,688 $190,400
Sister Bay 1,044 $71,169 $392,200
Slinger 6,307 $101,404 $367,000
Sobieski 382 $62,135 $330,200
Soldiers Grove 579 $48,438 $158,300
Solon Springs 649 $75,625 $211,500
Somers 8,216 $80,488 $315,300
Somerset 3,208 $80,395 $286,600
South Milwaukee 20,442 $73,427 $235,700
South Wayne 441 $75,139 $130,600
Sparta 9,950 $64,973 $180,600
Spencer 1,686 $69,750 $155,400
Spooner 2,278 $44,737 $165,500
Spring Green 1,397 $87,344 $248,800
Spring Valley 1,290 $69,750 $198,900
Springfield 100 $45,962 $264,800
St. Cloud 454 $100,357 $194,600
St. Croix Falls 2,423 $65,300 $249,400
St. Francis 9,004 $57,368 $234,500
St. Joseph 548 $90,625 $285,100
St. Nazianz 907 $57,895 $139,200
St. Peter 1,413 $137,604 $359,800
Stanley 3,760 $48,052 $167,400
Star Prairie 674 $77,188 $283,500
Stetsonville 575 $54,756 $182,500
Steuben 148 $72,188 $106,300
Stevens Point 25,785 $58,031 $195,400
Stockbridge 771 $59,167 $372,700
Stoddard 823 $64,018 $184,500
Stone Lake 127 $43,393 $193,400
Stoughton 13,033 $79,551 $293,500
Stratford 1,438 $66,739 $200,700
Strum 1,064 $68,958 $200,000
Sturgeon Bay 9,806 $59,926 $236,300
Sturtevant 6,772 $92,647 $253,800
Suamico 12,985 $118,337 $366,900
Sullivan 663 $71,250 $257,400
Summit 5,114 $140,682 $533,300
Sun Prairie 37,570 $90,942 $365,700
Superior 26,677 $64,216 $180,400
Superior 653 $70,694 $274,200
Suring 411 $49,167 $85,400
Sussex 12,066 $119,041 $430,600

T

City / Town Population Median Income Median Home Value
Tainter Lake 2,609 $105,781 $299,800
Taycheedah 801 $111,747 $340,900
Taylor 328 $59,531 $117,500
Tennyson 308 $61,250 $134,200
Theresa 1,378 $71,528 $172,800
Thiensville 3,299 $95,685 $352,100
Thorp 1,590 $53,424 $160,000
Three Lakes 410 $44,844 $170,000
Tichigan 5,052 $126,933 $445,800
Tigerton 762 $59,311 $124,100
Tomah 9,532 $51,274 $174,300
Tomahawk 3,395 $60,223 $173,300
Tony 123 $81,250 $85,000
Trego 142 $51,250 $151,400
Trempealeau 1,864 $79,254 $215,600
Tunnel City 105 $250,001 $201,700
Turtle Lake 960 $61,250 $157,500
Turtle Lake 327 $63,438 $338,300
Twin Lakes 6,309 $86,222 $270,700
Two Rivers 11,231 $57,222 $140,300

U

City / Town Population Median Income Median Home Value
Union Center 215 $64,583 $145,000
Union Grove 5,036 $107,482 $277,400
Unity 378 $56,827 $105,300

V

