Cities & Towns in Indiana: Complete List (2023)

Last updated: 2023 BLS data · Page refreshed:

850 cities and towns with demographics, income, and housing data

U.S. Census ACS 2023 5-Year Estimates · Updated 2026

850
Cities & Towns
$70,614
Avg Median Income
$174,872
Avg Home Value
4,859,156
Total Population

Median Household Income by State

Compare median household income across all states. Click any state for city details.

Click for full breakdown →
AK AL AR AZ CA CO FL GA HI IA ID IL IN KS KY LA ME MI MN MO MS MT NC ND NE NM NV NY OH OK OR PA SC SD TN TX UT VA WA WI WV WY VT NH MA RI CT NJ DE MD DC
$51,489
$125,705

Source: Bureau of Labor Statistics, OEWS 2023 Annual

Indiana has 850 cities, towns, and census-designated places tracked in our database. The average median household income across Indiana communities is $70,614. Median home values average $174,872. The largest city is Indianapolis city with a population of 885,860.

Largest City
885,860
Highest Median Income
$211,528
Most Affordable (Home Value)
$26,600

All 850 Cities in Indiana

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

A

City / Town Population Median Income Median Home Value
Aberdeen 1,490 $94,926 $367,100
Abington 175 $65,481 $423,000
Adams 121 $65,652 $81,100
Adams Lake 286 $94,098 N/A
Advance 390 $64,500 $164,500
Akron 954 $58,636 $136,300
Albany 2,907 $58,026 $105,200
Albion 2,723 $70,565 $142,700
Alexandria 5,155 $64,317 $97,800
Alford 210 $33,281 $134,000
Altona 415 $64,237 $114,600
Ambia 158 $61,250 $53,300
Amboy 338 $51,667 $121,300
Amity 317 N/A $207,900
Amo 417 $91,250 $168,100
Anderson 55,367 $46,909 $119,000
Andersonville 238 $50,655 N/A
Andrews 1,038 $49,500 $90,500
Angola 9,408 $64,540 $205,400
Anoka 398 $35,795 $12,000
Antioch 129 $115,938 $217,200
Arcadia 1,556 $66,901 $182,900
Arcola 201 $71,528 $115,300
Ardmore 1,810 $47,069 $143,100
Argos 1,802 $61,667 $129,300
Arlington 678 $57,841 $131,300
Arthur 299 N/A $110,800
Ashley 1,230 $49,091 $132,100
Atlanta 816 $69,286 $148,400
Attica 3,238 $68,931 $118,000
Auburn 13,565 $68,750 $190,800
Aurora 3,648 $47,470 $131,400
Austin 3,818 $31,520 $86,200
Avilla 2,878 $78,880 $210,200
Avoca 439 $73,654 $211,600
Avon 23,437 $98,486 $323,800

B

City / Town Population Median Income Median Home Value
Bainbridge 605 $59,712 $180,500
Barbee 1,464 $95,375 $244,500
Bargersville 10,752 $114,231 $438,900
Bass Lake 983 $73,086 $324,600
Batesville 7,282 $62,292 $225,400
Battle Ground 1,969 $110,568 $277,600
Bear Lake 144 $29,135 $106,900
Beaver Dam 143 N/A $86,700
Bedford 13,837 $49,553 $152,400
Beech Grove 14,913 $49,973 $182,600
Belleville 813 $72,986 $261,600
Bennetts Switch 141 N/A $253,300
Benton 384 $105,393 $146,000
Berne 3,965 $62,159 $151,700
Bethel Village 393 $78,750 $170,700
Beverly Shores 650 $119,948 $606,900
Bicknell 3,017 $52,188 $66,300
Big Lake 445 $130,341 $251,400
Billtown 177 $55,795 N/A
Birdseye 263 $55,750 $103,400
Blairsville 203 $97,589 $275,500
Blanford 281 N/A $50,300
Bloomfield 2,713 $54,948 $109,800
Blooming Grove 117 N/A $242,500
Bloomingdale 324 $58,500 $97,500
Bloomington 80,049 $50,465 $321,400
Blountsville 170 $52,375 $70,600
Blue Ridge 215 $139,048 N/A
Bluffton 10,529 $57,539 $149,600
Boggstown 597 $68,321 $201,400
Boonville 6,702 $63,580 $162,400
Borden 987 $72,708 $174,500
Boston 246 $70,893 $75,500
Boswell 794 $56,875 $104,800
Bourbon 1,760 $73,510 $164,400
Bowling Green 207 N/A $90,000
Boxley 113 N/A N/A
Brazil 7,831 $52,055 $113,900
Bremen 4,642 $68,429 $211,700
Bretzville 172 $93,750 $245,000
Bridgeton 138 $43,092 $128,900
Bright 5,540 $108,974 $279,500
Brimfield 281 N/A N/A
Bristol 2,128 $77,188 $229,500
Brook 900 $53,571 $116,200
Brooklyn 2,570 $58,176 $119,000
Brooksburg 111 $39,167 $179,200
Brookston 1,530 $63,182 $158,500
Brookville 2,643 $55,938 $180,700
Browns Crossing 658 $143,750 N/A
Brownsburg 31,215 $102,235 $309,400
Brownstown 3,040 $62,756 $146,600
Brownsville 222 $71,643 $114,200
Bruceville 446 $55,000 $92,700
Bryant 258 $58,295 $66,000
Buffalo 947 $89,934 $125,000
Bunker Hill 940 $52,973 $91,600
Burket 203 $55,833 $109,400
Burlington 562 $75,833 $146,300
Burnett 101 $47,857 $67,900
Burnettsville 307 $63,365 $104,700
Burns City 139 N/A N/A
Burns Harbor 2,155 $98,500 $241,500
Burrows 138 $70,500 $94,000
Butler 2,660 $54,688 $107,700
Butlerville 231 N/A N/A

C

City / Town Population Median Income Median Home Value
Cadiz 226 $101,000 $105,600
Cambridge City 1,657 $51,071 $103,100
Camden 585 $53,000 $107,700
Campbellsburg 635 $49,688 $150,400
Canaan 120 N/A N/A
Cannelburg 178 $69,583 $222,200
Cannelton 1,404 $29,219 $85,700
Canton 148 $100,179 $126,300
Carbon 238 $86,667 $87,500
Carlisle 726 $45,750 $73,000
Carmel 101,651 $141,505 $486,800
Carrollton 267 $125,882 $360,400
Carthage 675 $51,731 $89,800
Cassville 279 $72,269 $163,700
Cayuga 1,064 $50,872 $79,800
Cedar Grove 252 $65,938 $158,800
Cedar Lake 15,295 $83,381 $282,000
Celestine 422 $145,122 $219,800
Center 605 $103,875 $230,000
Center Point 377 N/A $94,800
Centerton 136 N/A $208,800
Centerville 2,772 $49,688 $149,200
Chain-O-Lakes 490 $88,018 $266,800
Chalmers 526 $70,500 $162,500
Chandler 3,978 $74,725 $131,100
Charlestown 8,294 $77,288 $208,300
Charlottesville 398 $91,912 $212,000
Chesterfield 2,489 $58,824 $113,100
Chesterton 14,446 $91,060 $300,900
Chrisney 442 $55,625 $102,900
Churubusco 1,757 $65,086 $152,300
Cicero 5,509 $66,934 $282,100
Clarks Hill 700 $46,806 $93,600
Clarksville 22,016 $60,467 $179,700
Clay City 1,104 $72,292 $94,500
Claypool 318 $60,417 $110,800
Clayton 818 $82,188 $229,300
Clear Lake 462 $92,292 $757,400
Clermont 1,468 $82,083 $194,000
Clifford 165 $58,750 $125,900
Clinton 4,794 $42,922 $101,600
Cloverdale 2,195 $42,243 $136,500
Cloverland 398 $72,865 N/A
Coal City 161 $35,357 N/A
Coalmont 297 $110,074 $137,500
Coatesville 566 $77,625 $180,400
Coesse 154 $93,750 $166,100
Colfax 906 $63,281 $130,100
Columbia City 9,897 $68,089 $189,100
Columbus 51,824 $77,456 $244,200
Commiskey 139 $90,188 $164,800
Connersville 13,109 $48,854 $106,300
Converse 813 $65,536 $103,800
Cordry Sweetwater Lakes 1,190 $94,583 $340,900
Corunna 128 $57,500 $85,000
Cory 109 $150,000 $114,400
Corydon 3,157 $56,513 $144,600
Country Club Heights 189 $110,000 $246,900
Country Squire Lakes 3,057 $57,201 $26,600
Covington 3,069 $52,466 $164,400
Crandall 233 $55,313 $168,800
Crane 260 $46,719 $103,600
Crawfordsville 16,491 $55,033 $134,000
Cree Lake 173 N/A $223,300
Cromwell 631 $48,698 $123,100
Crothersville 1,720 $55,909 $120,300
Crown Point 34,393 $101,686 $294,800
Crows Nest 109 $250,001 $2,000,001
Culver 1,392 $42,857 $243,900
Cumberland 6,267 $87,364 $239,200
Cutler 108 $18,322 N/A
Cynthiana 716 $74,688 $141,500

D

City / Town Population Median Income Median Home Value
Dale 1,542 $61,953 $127,200
Daleville 1,584 $50,795 $117,300
Dana 652 $52,791 $55,500
Danville 11,714 $97,083 $298,200
Darlington 798 $57,656 $120,500
Darmstadt 1,508 $107,188 $330,100
Dayton 1,168 $78,289 $176,300
DeMotte 4,234 $69,868 $234,800
Decatur 9,811 $58,646 $142,800
Decker 174 N/A $34,700
Deer Creek 183 $60,625 $111,900
Delaware 489 $64,167 $206,500
Delphi 2,927 $59,972 $141,300
Denver 553 $61,591 $96,800
Dillsboro 1,697 $48,810 $149,500
Dublin 870 $51,406 $97,700
Dubois 439 $80,988 $288,600
Dugger 783 $60,688 $87,800
Dune Acres 293 $163,333 $809,200
Duneland Beach 139 $52,417 $615,100
Dunkirk 1,861 $46,339 $81,100
Dunlap 6,109 $87,039 $222,200
Dunreith 204 $57,250 $104,200
Dupont 279 $64,338 $116,700
Dyer 16,400 $107,159 $322,200

E

City / Town Population Median Income Median Home Value
Earl Park 342 $59,375 $86,900
East Chicago 26,022 $42,125 $105,400
East Enterprise 226 N/A N/A
East Germantown 229 $45,179 $95,400
Eaton 1,630 $54,531 $89,800
Eckerty 112 $35,313 $112,500
Economy 144 $42,212 $56,100
Edgewood 2,121 $87,770 $200,100
Edinburgh 4,381 $60,843 $154,500
Edwardsport 337 $51,667 $58,800
Elberfeld 971 $105,536 $169,700
Elizabeth 168 $95,417 $155,200
Elizabethtown 372 $53,750 $153,000
Elkhart 53,733 $51,028 $139,500
Ellettsville 6,698 $90,213 $243,600
Elnora 531 $41,786 $101,300
Elwood 8,356 $53,280 $97,800
Eminence 216 N/A $256,700
Enchanted Hills 1,039 $64,625 $197,000
English 1,008 $35,991 $94,700
Etna Green 441 $63,281 $98,300
Eugene 170 $66,528 $85,000
Evansville 116,116 $53,387 $143,100
Everton 610 N/A $114,300

F

City / Town Population Median Income Median Home Value
Fair Oaks 323 N/A N/A
Fairbanks 147 N/A N/A
Fairland 660 $42,083 $186,600
Fairmount 2,662 $51,739 $103,200
Fairview 306 $40,114 $9,999
Fairview Park 1,470 $62,778 $104,800
Farmersburg 1,166 $53,750 $78,000
Farmland 1,276 $41,206 $99,200
Ferdinand 2,351 $70,000 $187,900
Fillmore 895 $85,543 $110,000
Fish Lake 684 $80,976 $190,800
Fishers 102,337 $130,203 $391,000
Fishersburg 190 $46,429 $154,200
Flat Rock 121 $59,000 $135,300
Flora 2,114 $51,429 $158,200
Floyds Knobs 4,515 $126,341 $372,500
Folsomville 130 $39,414 N/A
Forest 259 N/A $84,600
Fort Branch 3,021 $58,707 $195,900
Fort Wayne 268,589 $61,422 $188,900
Fortville 4,976 $84,000 $254,900
Foster 100 $120,703 N/A
Fountain City 702 $47,802 $96,200
Fountaintown 119 N/A $259,600
Fowler 2,360 $53,576 $111,800
Fowlerton 185 $52,679 $91,900
Foxcliff Estates 1,674 $142,070 $488,800
Francesville 946 $65,000 $131,900
Francisco 537 $63,836 $98,300
Frankfort 15,917 $57,412 $138,600
Franklin 26,168 $82,380 $231,500
Frankton 1,658 $68,611 $140,400
Freelandville 807 $70,236 $92,000
Freetown 277 N/A $168,300
Fremont 2,112 $66,304 $151,500
French Lick 1,828 $54,519 $85,100
Fulton 256 $54,750 $78,700

G

City / Town Population Median Income Median Home Value
Galena 1,549 $127,738 $281,200
Galveston 1,363 $56,927 $130,300
Garrett 6,642 $64,179 $154,200
Gary 68,113 $38,731 $94,700
Gas City 6,076 $55,982 $119,300
Gaston 710 $52,292 $90,000
Geneva 1,347 $52,500 $127,300
Geneva 265 $85,188 $175,900
Gentryville 303 $49,241 $122,200
Georgetown 3,800 $113,265 $302,300
Gilmer Park 1,055 $76,818 $156,300
Glenwood 429 $55,000 $88,400
Glezen 185 $66,742 $135,600
Goldsmith 279 $160,439 $291,200
Goodland 792 $58,370 $96,100
Goshen 34,420 $59,184 $184,900
Gosport 1,303 $59,886 $108,300
Grabill 1,108 $66,563 $150,200
Grammer 336 N/A N/A
Grandview 757 $50,987 $140,600
Grandview Lake 199 $250,001 $861,100
Granger 30,321 $123,318 $331,100
Grayford 124 N/A $158,600
Green Hill 234 $108,232 $302,400
Greencastle 9,864 $55,565 $169,200
Greendale 3,986 $74,980 $198,700
Greenfield 24,940 $76,127 $216,400
Greens Fork 436 $74,875 $96,300
Greensboro 178 N/A $104,600
Greensburg 12,229 $62,655 $191,400
Greentown 2,094 $60,521 $123,400
Greenville 1,575 $134,934 $318,900
Greenwood 66,029 $83,608 $276,100
Griffin 148 $82,500 $127,700
Griffith 16,273 $76,636 $210,100
Grissom AFB 2,977 $55,104 $79,000
Groveland 209 $88,255 $255,700
Groverton 111 N/A N/A
Gwynneville 198 $109,000 $139,000

H

City / Town Population Median Income Median Home Value
Hagerstown 1,642 $56,484 $119,600
Hamilton 1,939 $69,761 $298,200
Hamlet 1,039 $73,542 $112,300
Hammond 76,768 $55,504 $159,900
Hanna 529 $39,097 $155,100
Hanover 3,554 $53,929 $138,700
Hardinsburg 164 $36,042 $117,600
Harlan 1,254 $75,313 $179,200
Harmony 645 $54,615 $116,700
Harrison Lake 144 $140,000 $450,000
Harrodsburg 298 $35,417 $182,800
Hartford City 5,794 $41,752 $83,400
Hartsville 277 $64,375 $147,300
Hartz Lake 312 $45,360 N/A
Hatfield 497 $71,932 $138,000
Haubstadt 1,905 $74,940 $228,100
Hayden 288 $83,359 N/A
Haysville 267 $103,750 $171,800
Hazleton 196 $64,250 $69,000
Hebron 3,976 $73,812 $202,800
Helmsburg 387 N/A $89,700
Hemlock 132 $126,083 $208,300
Henryville 1,691 $71,667 $204,000
Herbst 309 $40,366 N/A
Heritage Lake 3,227 $87,568 $262,900
Hessen Cassel 261 $75,878 $504,800
Hidden Valley 5,706 $121,208 $289,400
Highland 23,680 $78,062 $233,300
Highland 5,114 $98,002 $240,400
Hillisburg 194 $67,734 $164,800
Hillsboro 656 $70,769 $109,200
Hillsdale 237 $65,850 N/A
Hoagland 845 $61,563 $183,600
Hobart 29,558 $75,160 $215,200
Hoffman Lake 382 $84,276 $201,200
Holland 613 $70,313 $117,900
Holton 502 $62,375 $98,600
Homecroft 854 $78,942 $231,600
Homer 233 $147,679 $85,900
Hope 2,029 $76,188 $148,600
Hortonville 229 $71,518 $280,400
Howe 1,092 $60,238 $163,000
Hudson 610 $67,500 $100,000
Hudson Lake 1,347 $98,253 $241,200
Huntertown 11,379 $109,432 $298,200
Huntingburg 6,396 $54,421 $143,800
Huntington 17,030 $56,520 $119,500
Huron 237 $88,333 N/A
Hymera 937 $47,102 $90,500

I

City / Town Population Median Income Median Home Value
Idaville 399 $49,323 $136,300
Indianapolis city 885,860 $66,219 $224,800
Ingalls 2,512 $74,236 $189,900
Ireland 153 N/A N/A

J

City / Town Population Median Income Median Home Value
Jamestown 1,107 $71,048 $176,300
Jasonville 1,979 $41,328 $65,900
Jasper 15,991 $68,817 $235,100
Jeffersonville 51,043 $70,930 $216,800
Jimmerson Lake 1,024 $100,566 $341,500
Johnson 379 N/A N/A
Jonesboro 1,578 $45,833 $79,500
Jonesville 129 $55,179 $123,400
Judah 157 N/A $244,600
Judyville 118 N/A N/A

K

City / Town Population Median Income Median Home Value
Kempton 225 $52,500 $118,800
Kendallville 10,556 $58,939 $133,200
Kennard 415 $58,125 $110,700
Kentland 1,828 $59,500 $114,000
Kewanna 533 $36,528 $77,300
Kimmell 604 $77,857 $114,800
Kingman 693 $33,393 $112,500
Kingsbury 210 $70,250 $186,800
Kingsford Heights 1,358 $57,830 $120,500
Kirklin 920 $56,458 $102,500
Knightstown 2,241 $49,792 $130,000
Knightsville 642 $60,208 $109,800
Knox 3,479 $48,931 $140,300
Kokomo 59,122 $55,360 $137,400
Koontz Lake 1,182 $80,538 $143,200
Kouts 2,372 $77,607 $235,400

L

City / Town Population Median Income Median Home Value
La Crosse 651 $74,107 $140,700
La Fontaine 837 $49,464 $96,300
La Paz 476 $77,972 $135,300
La Porte 22,449 $59,307 $157,500
Ladoga 1,144 $61,667 $130,600
Lafayette 71,159 $53,716 $172,800
Lagrange 2,790 $54,492 $150,100
Lagro 330 $58,958 $80,000
Lake Bruce 163 $31,750 N/A
Lake Dalecarlia 1,169 $118,472 $327,100
Lake Eliza 545 N/A $173,000
Lake Everett 368 $80,903 $254,300
Lake Holiday 845 $109,306 $291,100
Lake Holiday Hideaway 284 $70,075 $107,300
Lake Santee 820 $158,140 $245,500
Lake Station 13,185 $59,591 $137,400
Lake Village 705 $85,078 $250,500
Lake of the Woods 663 $59,464 $254,200
Lakes of the Four Seasons 7,402 $121,750 $337,300
Laketon 460 $60,104 $162,500
Lakeville 735 $62,772 $136,500
Lakewood 568 $123,618 $278,200
Lamb 272 $103,426 N/A
Lanesville 944 $84,345 $220,600
Laotto 220 $121,657 N/A
Lapel 2,668 $79,778 $220,400
Larwill 425 $56,528 $101,400
Laud 101 $118,295 N/A
Laurel 444 $27,692 $72,900
Lawrence 49,517 $74,022 $230,100
Lawrenceburg 5,179 $51,250 $227,600
Leavenworth 397 $65,586 $130,200
Lebanon 17,812 $65,154 $195,600
Leesburg 652 $101,563 $172,300
Leiters Ford 183 $43,798 $331,400
Leo-Cedarville 3,695 $116,375 $370,100
Leopold 150 N/A $220,700
Letts 154 N/A N/A
Lewis 560 N/A N/A
Lewisville 282 $50,208 $114,300
Liberty 2,052 $45,500 $122,000
Liberty Center 389 $85,305 $63,800
Liberty Mills 139 $60,962 $46,800
Libertyville 141 $81,375 $82,500
Ligonier 4,347 $59,359 $110,000
Lincoln 147 N/A N/A
Linden 590 $67,981 $141,800
Linn Grove 396 $75,071 $162,900
Linton 5,260 $45,440 $86,000
Little York 208 $64,583 $159,400
Lizton 543 $94,844 $191,800
Logansport 17,790 $47,291 $92,200
Long Beach 1,111 $121,827 $672,300
Loogootee 2,853 $50,000 $148,500
Losantville 238 $54,107 $92,500
Lowell 11,073 $84,024 $248,000
Lucerne 141 N/A $75,300
Lyford 438 $48,548 N/A
Lynn 943 $38,438 $83,900
Lynnville 981 $63,500 $129,700
Lyons 920 $53,365 $82,100

M

City / Town Population Median Income Median Home Value
Macy 199 $49,643 $61,700
Madison 12,223 $61,183 $203,100
Malden 137 $95,288 $225,000
Manchester 343 N/A $149,100
Manilla 328 $51,765 $102,500
Marengo 924 $43,654 $96,300
Mariah Hill 100 $46,932 $193,800
Marion 27,531 $43,343 $85,300
Marion 276 $71,563 $275,800
Markle 1,203 $56,000 $138,300
Markleville 739 $89,167 $184,200
Marshall 266 $65,625 $85,000
Martinsburg 233 N/A $101,400
Martinsville 11,933 $60,177 $163,400
Matthews 501 $50,048 $80,100
Maxwell 413 $75,568 $225,000
Mays 103 $43,889 N/A
McCordsville 10,329 $110,692 $345,400
Mecca 607 $39,926 $52,300
Medaryville 729 $80,375 $78,500
Medora 817 $69,231 $82,300
Mellott 195 $86,000 $140,600
Melody Hill 3,243 $93,906 $201,600
Memphis 784 $137,560 $235,900
Mentone 768 $60,000 $112,000
Meridian Hills 1,767 $211,528 $661,700
Merom 285 $43,750 N/A
Merriam 268 N/A $206,600
Merrillville 36,476 $67,587 $211,400
Metamora 491 N/A N/A
Mexico 906 $87,635 $108,400
Miami 409 $78,750 N/A
Michiana Shores 364 $91,250 $451,300
Michigan City 31,814 $53,089 $143,100
Michigantown 514 $74,375 $147,200
Middlebury 3,700 $75,236 $243,700
Middlebury 109 $61,875 $123,400
Middletown 2,235 $56,008 $96,200
Midland 159 $78,024 N/A
Mier 210 N/A N/A
Milan 1,942 $59,286 $157,400
Milford 1,661 $51,667 $159,700
Millersburg 1,077 $65,833 $186,400
Millhousen 227 N/A $193,100
Milltown 763 $61,216 $118,800
Milroy 522 $83,164 $132,100
Milton 323 $47,083 $83,900
Mineral Springs 742 $115,685 $232,800
Mishawaka 51,021 $54,291 $155,500
Mitchell 3,937 $48,930 $114,500
Modoc 180 $64,167 $65,000
Mongo 246 N/A $97,600
Monon 2,091 $49,286 $96,000
Monroe 707 $74,063 $164,400
Monroe City 767 $56,094 $144,800
Monroeville 1,122 $56,302 $128,000
Monrovia 2,055 $92,344 $233,200
Monterey 143 $39,149 $82,500
Montezuma 881 $56,974 $80,400
Montgomery 1,111 $83,500 $227,800
Monticello 5,496 $52,798 $149,600
Montpelier 1,533 $45,250 $86,300
Mooreland 493 $60,714 $94,200
Moores Hill 629 $68,750 $143,800
Mooresville 9,751 $68,983 $206,400
Morgantown 1,308 $54,007 $133,600
Morocco 1,040 $61,767 $113,900
Morris 587 $65,296 $224,100
Morristown 1,134 $53,250 $162,000
Mount Etna 112 $58,125 $87,100
Mount Summit 713 N/A $214,100
Mount Vernon 6,400 $62,263 $163,300
Mulberry 1,265 $58,950 $142,900
Muncie 64,751 $44,471 $97,300
Munster 23,733 $110,187 $334,300

N

City / Town Population Median Income Median Home Value
Napoleon 205 $63,125 $162,500
Nappanee 6,815 $68,892 $238,600
Nashville 1,386 $51,638 $294,900
Needmore 309 N/A $94,200
New Albany 37,581 $54,710 $180,500
New Carlisle 1,998 $66,824 $186,700
New Castle 17,367 $51,606 $98,000
New Chicago 2,225 $57,313 $134,100
New Goshen 526 $68,214 $95,000
New Harmony 845 $57,875 $184,400
New Haven 15,698 $70,970 $166,900
New Lebanon 281 N/A $138,300
New London 207 N/A $193,100
New Marion 227 $16,940 $9,999
New Market 509 $67,969 $142,300
New Palestine 3,227 $96,923 $357,500
New Paris 1,549 $74,663 $223,700
New Pekin 1,372 $50,625 $135,800
New Point 201 $60,000 $122,500
New Richmond 433 $80,329 $89,200
New Ross 364 $64,167 $145,000
New Salisbury 499 $52,768 $179,200
New Trenton 290 $36,818 $152,800
New Washington 351 $81,705 $187,500
New Whiteland 5,704 $89,918 $211,800
Newbern 210 $165,486 $287,500
Newberry 121 $50,625 $81,700
Newburgh 3,395 $75,135 $237,600
Newport 330 $56,875 $84,000
Newtonville 151 $108,472 N/A
Newtown 200 $59,167 $99,000
Nineveh 559 $54,233 $176,000
Noblesville 73,362 $104,047 $349,700
North Judson 1,823 $55,086 $134,500
North Liberty 1,775 $75,047 $162,100
North Manchester 4,819 $61,296 $138,200
North Salem 741 $68,214 $186,500
North Terre Haute 4,534 $54,640 $152,900
North Vernon 7,078 $51,429 $128,600
North Webster 866 $55,278 $204,500
Norway 282 $39,286 $106,000
Notre Dame 6,890 $19,886 N/A
Nyona Lake 389 N/A N/A

O

City / Town Population Median Income Median Home Value
Oakland City 2,262 $48,850 $109,500
Oaktown 860 $38,333 $65,200
Oakville 205 N/A N/A
Odon 1,419 $49,342 $141,000
Ogden Dunes 1,140 $117,000 $492,300
Oldenburg 770 $79,583 $276,100
Ontario 301 N/A N/A
Onward 202 $78,125 N/A
Oolitic 1,522 $59,018 $138,200
Orestes 243 $43,125 $90,900
Orland 434 $57,639 $130,100
Orleans 2,235 $65,330 $117,500
Osceola 2,593 $66,503 $196,900
Osgood 1,637 $52,625 $149,800
Ossian 3,384 $71,563 $201,500
Oswego 283 $58,190 $238,100
Otisco 109 $36,563 N/A
Otter Lake 216 $158,603 $232,000
Otterbein 1,576 $63,698 $158,500
Otwell 379 N/A $134,300
Owensburg 447 N/A $325,000
Owensville 1,156 $56,635 $131,700
Oxford 1,113 $51,522 $121,800

P

City / Town Population Median Income Median Home Value
Painted Hills 948 $93,838 $305,200
Palestine 1,085 $91,653 $158,200
Palmyra 1,215 $60,862 $163,800
Paoli 3,125 $42,906 $150,700
Paragon 537 $73,750 $104,100
Parker City 1,211 $58,558 $94,200
Parkers Settlement 605 $91,563 $238,200
Patoka 737 $48,958 $99,000
Patricksburg 356 $73,564 $102,700
Patriot 183 $56,818 $95,000
Paxton 269 $50,677 $96,500
Pendleton 5,321 $86,806 $248,200
Pennville 619 $50,388 $84,100
Peppertown 162 N/A N/A
Perrysville 607 $86,094 $100,000
Peru 10,901 $46,159 $92,500
Petersburg 2,414 $54,188 $122,000
Petersville 134 $75,208 $155,400
Philadelphia 431 $24,873 $214,500
Pierceton 1,451 $80,625 $117,600
Pine 239 $44,048 $112,500
Pittsboro 4,156 $126,023 $312,800
Pittsburg 201 N/A N/A
Plainfield 36,369 $87,272 $280,600
Plainville 412 $51,094 $100,000
Pleasant Lake 829 $75,647 $145,200
Pleasant Mills 124 N/A $311,500
Pleasant View 611 $196,063 $372,500
Pleasant View Village 625 $95,682 $193,600
Pleasantville 127 $22,381 N/A
Plymouth 10,664 $58,623 $131,800
Poneto 174 $63,750 $95,400
Portage 38,082 $76,276 $224,200
Porter 5,217 $74,542 $267,700
Portland 6,416 $51,513 $96,700
Poseyville 1,270 $62,500 $144,400
Pottawattamie Park 247 $103,889 $233,000
Prairie Creek 198 N/A N/A
Prairieton 475 N/A $367,700
Prince's Lakes 1,188 $89,375 $245,000
Princeton 8,372 $57,618 $128,700
Putnamville 1,959 $150,625 N/A

R

City / Town Population Median Income Median Home Value
Raglesville 139 N/A $187,500
Ramsey 439 N/A $206,700
Reddington 199 N/A $291,700
Redkey 1,332 $42,986 $85,400
Remington 1,623 $75,875 $146,100
Rensselaer 5,573 $60,331 $153,800
Reo 465 $103,478 $172,900
Reynolds 718 $58,750 $123,900
Richland 588 $73,250 $146,400
Richmond 35,581 $45,399 $114,400
Ridgeville 569 $38,750 $47,600
Riley 441 $77,083 $108,800
Rising Sun 2,474 $58,843 $155,700
Roachdale 971 $66,216 $143,400
Roann 479 $58,542 $95,900
Roanoke 1,940 $71,488 $185,200
Rob Roy 177 $88,643 $136,400
Rochester 6,215 $57,008 $137,400
Rockfield 144 N/A $69,600
Rockford 761 $115,917 $250,400
Rockport 1,958 $48,889 $132,700
Rockville 2,559 $57,083 $99,600
Rocky Ripple 631 $72,813 $194,800
Roll 169 N/A N/A
Rolling Prairie 238 N/A $251,800
Rome City 1,182 $71,016 $265,900
Romney 391 $63,578 $161,000
Rosedale 609 $50,655 $99,000
Roseland 1,175 $47,917 $122,500
Roselawn 3,417 $75,506 $201,900
Ross 6,751 $54,563 $119,100
Rossville 1,565 $71,473 $186,800
Royal Center 919 $51,818 $83,800
Royerton 295 $135,068 $112,500
Rushville 6,036 $53,434 $127,300
Russellville 308 $72,875 $120,800
Russiaville 1,445 $84,457 $182,300

S

City / Town Population Median Income Median Home Value
Salamonia 218 $44,464 $83,800
Salem 6,489 $56,538 $144,700
Saline City 329 $108,472 $9,999
Salt Creek Commons 1,843 $94,167 $198,300
Saltillo 117 $41,649 $46,000
San Pierre 727 N/A $193,600
Sandborn 339 $61,125 $94,400
Sandusky 200 N/A N/A
Santa Claus 2,793 $89,659 $258,900
Saratoga 249 $53,125 $65,800
Sardinia 130 $92,857 N/A
Saugany Lake 217 N/A N/A
Schaefer Lake 229 $130,721 $257,800
Schererville 29,701 $89,466 $314,900
Schneider 230 $63,182 $172,500
Scipio 246 N/A $223,400
Scott 137 $72,750 N/A
Scottsburg 7,362 $38,578 $146,200
Seelyville 986 $56,994 $151,900
Sellersburg 10,137 $72,179 $231,500
Selma 837 $58,214 $106,400
Servia 114 N/A $79,700
Seymour 22,371 $64,426 $162,800
Shadeland 1,921 $82,708 $270,000
Shamrock Lakes 217 $93,125 $166,400
Sharpsville 662 $92,500 $116,700
Shelburn 1,264 $46,458 $73,700
Shelby 164 $32,180 N/A
Shelbyville 20,296 $55,602 $174,700
Shepardsville 115 N/A $76,200
Sheridan 3,205 $66,534 $195,600
Shipshewana 822 $43,594 $275,800
Shipshewana Lake 365 $70,974 $325,000
Shirley 1,022 $67,083 $113,100
Shoals 679 $38,333 $151,500
Shorewood Forest 3,263 $165,972 $479,100
Sidney 123 $50,250 $118,800
Silver Lake 857 $55,272 $112,000
Simonton Lake 4,248 $75,673 $266,800
Smithville-Sanders 3,299 $74,750 $259,100
Snow Lake 519 $76,778 $373,300
Solsberry 184 $230,724 $447,400
Somerset 221 $86,161 $110,000
Somerville 243 $60,208 $96,100
South Bend 103,085 $55,786 $140,400
South Center 108 N/A $244,600
South Haven 7,241 $76,003 $178,200
South Milford 284 $117,250 $184,700
South Whitley 1,660 $58,068 $134,100
Southport 1,975 $71,058 $206,300
Speedway 13,968 $60,147 $228,600
Spencer 2,481 $48,378 $162,900
Spencerville 244 $36,250 N/A
Spiceland 840 $65,875 $118,300
Spring Grove 464 $58,359 $126,900
Spring Lake 224 $50,938 $169,400
Springport 154 $46,528 $85,900
Spurgeon 163 $54,500 $111,100
