National Salary Overview
Key Metrics Compared
Salary by State: Nurse Anesthetists vs Purchasing Managers
Showing 44 states where both occupations have BLS data. Nurse Anesthetists pays more in 43 states; Purchasing Managers pays more in 1.
| State | Nurse Anesthetists | Purchasing Managers | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $190,300 | $130,710 | +$59,590 | ||
| Alaska | $341,210 | $114,650 | +$226,560 | ||
| Arizona | $248,660 | $138,940 | +$109,720 | ||
| Arkansas | $224,280 | $156,450 | +$67,830 | ||
| California | $292,410 | $159,830 | +$132,580 | ||
| Connecticut | $236,960 | $138,680 | +$98,280 | ||
| Florida | $210,570 | $133,410 | +$77,160 | ||
| Georgia | $224,630 | $155,360 | +$69,270 | ||
| Idaho | $263,130 | $136,970 | +$126,160 | ||
| Illinois | $286,830 | $153,370 | +$133,460 | ||
| Iowa | $273,070 | $121,580 | +$151,490 | ||
| Kansas | $212,090 | $159,850 | +$52,240 | ||
| Kentucky | $222,520 | $124,350 | +$98,170 | ||
| Louisiana | $222,130 | $109,630 | +$112,500 | ||
| Maine | $247,470 | $135,970 | +$111,500 | ||
| Maryland | $223,140 | $161,470 | +$61,670 | ||
| Massachusetts | $295,550 | $170,750 | +$124,800 | ||
| Michigan | $247,010 | $142,120 | +$104,890 | ||
| Minnesota | $266,190 | $144,810 | +$121,380 | ||
| Mississippi | $198,410 | $122,940 | +$75,470 | ||
| Missouri | $242,630 | $132,100 | +$110,530 | ||
| Montana | $277,380 | $123,480 | +$153,900 | ||
| Nebraska | $246,730 | $124,010 | +$122,720 | ||
| New Hampshire | $275,980 | $162,900 | +$113,080 | ||
| New Jersey | $291,350 | $174,520 | +$116,830 | ||
| New Mexico | $129,370 | $134,790 | $-5,420 | ||
| New York | $321,030 | $166,300 | +$154,730 | ||
| North Carolina | $224,610 | $138,710 | +$85,900 | ||
| North Dakota | $244,240 | $130,110 | +$114,130 | ||
| Ohio | $231,810 | $134,580 | +$97,230 | ||
| Oklahoma | $156,830 | $119,310 | +$37,520 | ||
| Oregon | $272,330 | $137,190 | +$135,140 | ||
| Pennsylvania | $221,530 | $141,790 | +$79,740 | ||
| South Carolina | $265,480 | $131,720 | +$133,760 | ||
| South Dakota | $263,930 | $128,670 | +$135,260 | ||
| Tennessee | $211,450 | $137,060 | +$74,390 | ||
| Texas | $244,990 | $134,670 | +$110,320 | ||
| Utah | $126,600 | $125,940 | +$660 | ||
| Vermont | $283,060 | $135,720 | +$147,340 | ||
| Virginia | $252,110 | $166,230 | +$85,880 | ||
| Washington | $274,390 | $162,730 | +$111,660 | ||
| West Virginia | $278,530 | $147,220 | +$131,310 | ||
| Wisconsin | $273,170 | $124,990 | +$148,180 | ||
| Wyoming | $255,250 | $123,380 | +$131,870 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Nurse Anesthetists vs Purchasing Managers salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.