National Salary Overview
Key Metrics Compared
Salary by State: Database Architects vs Software Developers
Showing 45 states where both occupations have BLS data. Database Architects pays more in 29 states; Software Developers pays more in 16.
| State | Database Architects | Software Developers | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $105,450 | $122,540 | $-17,090 | ||
| Arizona | $156,100 | $129,690 | +$26,410 | ||
| Arkansas | $104,070 | $104,490 | $-420 | ||
| California | $170,160 | $174,410 | $-4,250 | ||
| Colorado | $154,560 | $138,390 | +$16,170 | ||
| Connecticut | $144,460 | $134,120 | +$10,340 | ||
| Delaware | $147,800 | $133,020 | +$14,780 | ||
| District of Columbia | $150,010 | $136,880 | +$13,130 | ||
| Florida | $138,320 | $130,980 | +$7,340 | ||
| Georgia | $139,500 | $131,010 | +$8,490 | ||
| Hawaii | $134,040 | $124,040 | +$10,000 | ||
| Idaho | $121,380 | $131,590 | $-10,210 | ||
| Illinois | $142,500 | $132,110 | +$10,390 | ||
| Indiana | $132,830 | $105,920 | +$26,910 | ||
| Iowa | $124,040 | $114,890 | +$9,150 | ||
| Kansas | $129,990 | $113,420 | +$16,570 | ||
| Kentucky | $125,400 | $109,010 | +$16,390 | ||
| Maine | $133,120 | $123,120 | +$10,000 | ||
| Maryland | $132,940 | $138,680 | $-5,740 | ||
| Massachusetts | $161,650 | $165,210 | $-3,560 | ||
| Michigan | $131,000 | $125,570 | +$5,430 | ||
| Minnesota | $133,050 | $130,050 | +$3,000 | ||
| Mississippi | $98,420 | $95,330 | +$3,090 | ||
| Missouri | $110,570 | $126,120 | $-15,550 | ||
| Montana | $109,990 | $121,990 | $-12,000 | ||
| Nebraska | $134,320 | $110,900 | +$23,420 | ||
| Nevada | $140,200 | $128,810 | +$11,390 | ||
| New Hampshire | $139,990 | $139,720 | +$270 | ||
| New Jersey | $120,790 | $135,940 | $-15,150 | ||
| New Mexico | $117,950 | $124,520 | $-6,570 | ||
| New York | $141,350 | $166,180 | $-24,830 | ||
| North Carolina | $134,630 | $134,710 | $-80 | ||
| North Dakota | $109,430 | $105,600 | +$3,830 | ||
| Ohio | $132,910 | $114,090 | +$18,820 | ||
| Oklahoma | $110,110 | $118,100 | $-7,990 | ||
| Oregon | $138,250 | $142,720 | $-4,470 | ||
| Rhode Island | $140,320 | $130,590 | +$9,730 | ||
| South Carolina | $130,000 | $129,450 | +$550 | ||
| South Dakota | $136,540 | $96,310 | +$40,230 | ||
| Tennessee | $115,170 | $122,430 | $-7,260 | ||
| Texas | $151,370 | $132,150 | +$19,220 | ||
| Utah | $131,740 | $128,810 | +$2,930 | ||
| Virginia | $160,360 | $136,460 | +$23,900 | ||
| Washington | $128,760 | $166,540 | $-37,780 | ||
| Wisconsin | $137,810 | $122,660 | +$15,150 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Database Architects vs Software Developers salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Build In-Demand Tech Skills Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible JobsCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.