National Salary Overview
Computer Systems Analysts
Key Metrics Compared
Salary by State: Computer Systems Analysts vs Database Architects
Showing 46 states where both occupations have BLS data. Computer Systems Analysts pays more in 2 states; Database Architects pays more in 44.
| State | Computer Systems Analysts | Database Architects | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $101,770 | $105,450 | $-3,680 | ||
| Alaska | $88,520 | $112,500 | $-23,980 | ||
| Arizona | $103,530 | $156,100 | $-52,570 | ||
| Arkansas | $81,760 | $104,070 | $-22,310 | ||
| California | $127,720 | $170,160 | $-42,440 | ||
| Colorado | $127,750 | $154,560 | $-26,810 | ||
| Connecticut | $109,600 | $144,460 | $-34,860 | ||
| Delaware | $110,560 | $147,800 | $-37,240 | ||
| District of Columbia | $116,820 | $150,010 | $-33,190 | ||
| Florida | $101,900 | $138,320 | $-36,420 | ||
| Georgia | $106,240 | $139,500 | $-33,260 | ||
| Hawaii | $88,640 | $134,040 | $-45,400 | ||
| Idaho | $75,310 | $121,380 | $-46,070 | ||
| Illinois | $101,570 | $142,500 | $-40,930 | ||
| Indiana | $98,810 | $132,830 | $-34,020 | ||
| Iowa | $95,920 | $124,040 | $-28,120 | ||
| Kansas | $100,770 | $129,990 | $-29,220 | ||
| Kentucky | $95,090 | $125,400 | $-30,310 | ||
| Maine | $95,820 | $133,120 | $-37,300 | ||
| Maryland | $113,610 | $132,940 | $-19,330 | ||
| Massachusetts | $128,240 | $161,650 | $-33,410 | ||
| Michigan | $103,410 | $131,000 | $-27,590 | ||
| Minnesota | $106,350 | $133,050 | $-26,700 | ||
| Mississippi | $86,280 | $98,420 | $-12,140 | ||
| Missouri | $92,060 | $110,570 | $-18,510 | ||
| Montana | $91,310 | $109,990 | $-18,680 | ||
| Nebraska | $91,810 | $134,320 | $-42,510 | ||
| Nevada | $104,060 | $140,200 | $-36,140 | ||
| New Hampshire | $107,670 | $139,990 | $-32,320 | ||
| New Jersey | $122,890 | $120,790 | +$2,100 | ||
| New Mexico | $98,220 | $117,950 | $-19,730 | ||
| New York | $109,610 | $141,350 | $-31,740 | ||
| North Carolina | $106,850 | $134,630 | $-27,780 | ||
| North Dakota | $105,470 | $109,430 | $-3,960 | ||
| Ohio | $102,320 | $132,910 | $-30,590 | ||
| Oklahoma | $95,930 | $110,110 | $-14,180 | ||
| Oregon | $121,620 | $138,250 | $-16,630 | ||
| Rhode Island | $134,630 | $140,320 | $-5,690 | ||
| South Carolina | $98,280 | $130,000 | $-31,720 | ||
| South Dakota | $99,790 | $136,540 | $-36,750 | ||
| Tennessee | $95,630 | $115,170 | $-19,540 | ||
| Texas | $107,390 | $151,370 | $-43,980 | ||
| Utah | $98,770 | $131,740 | $-32,970 | ||
| Virginia | $120,840 | $160,360 | $-39,520 | ||
| Washington | $129,410 | $128,760 | +$650 | ||
| Wisconsin | $100,440 | $137,810 | $-37,370 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Computer Systems Analysts vs Database Architects salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Build In-Demand Tech Skills Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible JobsCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.