National Salary Overview
Key Metrics Compared
Salary by State: Database Administrators vs Database Architects
Showing 46 states where both occupations have BLS data. Database Administrators pays more in 3 states; Database Architects pays more in 43.
| State | Database Administrators | Database Architects | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $93,900 | $105,450 | $-11,550 | ||
| Alaska | $108,810 | $112,500 | $-3,690 | ||
| Arizona | $104,280 | $156,100 | $-51,820 | ||
| Arkansas | $82,480 | $104,070 | $-21,590 | ||
| California | $113,060 | $170,160 | $-57,100 | ||
| Colorado | $118,340 | $154,560 | $-36,220 | ||
| Connecticut | $108,270 | $144,460 | $-36,190 | ||
| Delaware | $100,910 | $147,800 | $-46,890 | ||
| District of Columbia | $118,540 | $150,010 | $-31,470 | ||
| Florida | $104,120 | $138,320 | $-34,200 | ||
| Georgia | $106,810 | $139,500 | $-32,690 | ||
| Hawaii | $85,500 | $134,040 | $-48,540 | ||
| Idaho | $85,660 | $121,380 | $-35,720 | ||
| Illinois | $104,650 | $142,500 | $-37,850 | ||
| Indiana | $90,090 | $132,830 | $-42,740 | ||
| Iowa | $101,210 | $124,040 | $-22,830 | ||
| Kansas | $100,170 | $129,990 | $-29,820 | ||
| Kentucky | $87,390 | $125,400 | $-38,010 | ||
| Maine | $70,500 | $133,120 | $-62,620 | ||
| Maryland | $124,300 | $132,940 | $-8,640 | ||
| Massachusetts | $129,300 | $161,650 | $-32,350 | ||
| Michigan | $99,830 | $131,000 | $-31,170 | ||
| Minnesota | $100,700 | $133,050 | $-32,350 | ||
| Mississippi | $87,790 | $98,420 | $-10,630 | ||
| Missouri | $100,270 | $110,570 | $-10,300 | ||
| Montana | $83,120 | $109,990 | $-26,870 | ||
| Nebraska | $100,020 | $134,320 | $-34,300 | ||
| Nevada | $109,670 | $140,200 | $-30,530 | ||
| New Hampshire | $92,110 | $139,990 | $-47,880 | ||
| New Jersey | $125,860 | $120,790 | +$5,070 | ||
| New Mexico | $98,450 | $117,950 | $-19,500 | ||
| New York | $105,900 | $141,350 | $-35,450 | ||
| North Carolina | $113,900 | $134,630 | $-20,730 | ||
| North Dakota | $78,730 | $109,430 | $-30,700 | ||
| Ohio | $97,190 | $132,910 | $-35,720 | ||
| Oklahoma | $95,320 | $110,110 | $-14,790 | ||
| Oregon | $100,260 | $138,250 | $-37,990 | ||
| Rhode Island | $106,020 | $140,320 | $-34,300 | ||
| South Carolina | $93,640 | $130,000 | $-36,360 | ||
| South Dakota | $82,540 | $136,540 | $-54,000 | ||
| Tennessee | $115,500 | $115,170 | +$330 | ||
| Texas | $114,400 | $151,370 | $-36,970 | ||
| Utah | $135,750 | $131,740 | +$4,010 | ||
| Virginia | $93,320 | $160,360 | $-67,040 | ||
| Washington | $118,140 | $128,760 | $-10,620 | ||
| Wisconsin | $100,020 | $137,810 | $-37,790 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Database Administrators vs Database Architects salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Build In-Demand Tech Skills Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible JobsCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.