National Salary Overview
Computer Network Architects
Key Metrics Compared
Salary by State: Computer Network Architects vs Database Administrators
Showing 51 states where both occupations have BLS data. Computer Network Architects pays more in 50 states; Database Administrators pays more in 1.
| State | Computer Network Architects | Database Administrators | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $130,810 | $93,900 | +$36,910 | ||
| Alaska | $119,720 | $108,810 | +$10,910 | ||
| Arizona | $130,890 | $104,280 | +$26,610 | ||
| Arkansas | $110,400 | $82,480 | +$27,920 | ||
| California | $158,870 | $113,060 | +$45,810 | ||
| Colorado | $139,230 | $118,340 | +$20,890 | ||
| Connecticut | $143,890 | $108,270 | +$35,620 | ||
| Delaware | $148,390 | $100,910 | +$47,480 | ||
| District of Columbia | $137,670 | $118,540 | +$19,130 | ||
| Florida | $132,800 | $104,120 | +$28,680 | ||
| Georgia | $133,890 | $106,810 | +$27,080 | ||
| Hawaii | $108,000 | $85,500 | +$22,500 | ||
| Idaho | $107,620 | $85,660 | +$21,960 | ||
| Illinois | $132,790 | $104,650 | +$28,140 | ||
| Indiana | $124,190 | $90,090 | +$34,100 | ||
| Iowa | $103,050 | $101,210 | +$1,840 | ||
| Kansas | $100,610 | $100,170 | +$440 | ||
| Kentucky | $103,740 | $87,390 | +$16,350 | ||
| Louisiana | $106,620 | $98,270 | +$8,350 | ||
| Maine | $108,570 | $70,500 | +$38,070 | ||
| Maryland | $159,460 | $124,300 | +$35,160 | ||
| Massachusetts | $155,060 | $129,300 | +$25,760 | ||
| Michigan | $112,040 | $99,830 | +$12,210 | ||
| Minnesota | $133,270 | $100,700 | +$32,570 | ||
| Mississippi | $90,990 | $87,790 | +$3,200 | ||
| Missouri | $103,130 | $100,270 | +$2,860 | ||
| Montana | $104,300 | $83,120 | +$21,180 | ||
| Nebraska | $116,420 | $100,020 | +$16,400 | ||
| Nevada | $138,060 | $109,670 | +$28,390 | ||
| New Hampshire | $125,420 | $92,110 | +$33,310 | ||
| New Jersey | $162,350 | $125,860 | +$36,490 | ||
| New Mexico | $109,080 | $98,450 | +$10,630 | ||
| New York | $140,390 | $105,900 | +$34,490 | ||
| North Carolina | $127,320 | $113,900 | +$13,420 | ||
| North Dakota | $108,990 | $78,730 | +$30,260 | ||
| Ohio | $131,070 | $97,190 | +$33,880 | ||
| Oklahoma | $109,450 | $95,320 | +$14,130 | ||
| Oregon | $135,660 | $100,260 | +$35,400 | ||
| Pennsylvania | $131,840 | $100,110 | +$31,730 | ||
| Rhode Island | $131,320 | $106,020 | +$25,300 | ||
| South Carolina | $134,990 | $93,640 | +$41,350 | ||
| South Dakota | $153,390 | $82,540 | +$70,850 | ||
| Tennessee | $123,860 | $115,500 | +$8,360 | ||
| Texas | $133,310 | $114,400 | +$18,910 | ||
| Utah | $121,000 | $135,750 | $-14,750 | ||
| Vermont | $110,930 | $104,230 | +$6,700 | ||
| Virginia | $141,340 | $93,320 | +$48,020 | ||
| Washington | $168,070 | $118,140 | +$49,930 | ||
| West Virginia | $122,520 | $73,490 | +$49,030 | ||
| Wisconsin | $131,720 | $100,020 | +$31,700 | ||
| Wyoming | $100,520 | $82,480 | +$18,040 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Computer Network Architects vs Database Administrators salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Build In-Demand Tech Skills Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible JobsCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.