National Salary Overview
Business Teachers, Postsecondary
Environmental Science Teachers, Postsecondary
Key Metrics Compared
Salary by State: Business Teachers, Postsecondary vs Environmental Science Teachers, Postsecondary
Showing 38 states where both occupations have BLS data. Business Teachers, Postsecondary pays more in 17 states; Environmental Science Teachers, Postsecondary pays more in 21.
| State | Business Teachers, Postsecondary | Environmental Science Teachers, Postsecondary | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $82,170 | $64,700 | +$17,470 | ||
| Arizona | $81,600 | $81,730 | $-130 | ||
| Arkansas | $64,620 | $59,910 | +$4,710 | ||
| California | $128,470 | $108,290 | +$20,180 | ||
| Colorado | $78,210 | $78,800 | $-590 | ||
| District of Columbia | $128,370 | $99,300 | +$29,070 | ||
| Florida | $78,870 | $77,830 | +$1,040 | ||
| Georgia | $82,820 | $84,290 | $-1,470 | ||
| Illinois | $94,770 | $104,440 | $-9,670 | ||
| Indiana | $86,640 | $78,400 | +$8,240 | ||
| Iowa | $83,200 | $79,570 | +$3,630 | ||
| Kentucky | $80,140 | $139,110 | $-58,970 | ||
| Maine | $83,250 | $92,120 | $-8,870 | ||
| Maryland | $126,560 | $131,060 | $-4,500 | ||
| Massachusetts | $103,110 | $106,110 | $-3,000 | ||
| Michigan | $111,190 | $112,730 | $-1,540 | ||
| Minnesota | $95,820 | $93,640 | +$2,180 | ||
| Mississippi | $75,680 | $76,210 | $-530 | ||
| Missouri | $100,310 | $83,210 | +$17,100 | ||
| Montana | $81,490 | $97,890 | $-16,400 | ||
| Nevada | $98,920 | $94,820 | +$4,100 | ||
| New Hampshire | $83,070 | $102,650 | $-19,580 | ||
| New Jersey | $85,250 | $82,890 | +$2,360 | ||
| New Mexico | $83,980 | $111,270 | $-27,290 | ||
| New York | $104,490 | $102,640 | +$1,850 | ||
| North Carolina | $79,600 | $82,360 | $-2,760 | ||
| Ohio | $79,770 | $82,920 | $-3,150 | ||
| Oklahoma | $82,060 | $113,680 | $-31,620 | ||
| Oregon | $100,180 | $90,270 | +$9,910 | ||
| Pennsylvania | $101,760 | $91,640 | +$10,120 | ||
| South Carolina | $78,830 | $99,540 | $-20,710 | ||
| Tennessee | $85,950 | $98,560 | $-12,610 | ||
| Texas | $101,210 | $79,160 | +$22,050 | ||
| Utah | $115,870 | $103,510 | +$12,360 | ||
| Vermont | $101,170 | $102,580 | $-1,410 | ||
| Virginia | $103,860 | $104,730 | $-870 | ||
| Washington | $100,390 | $101,430 | $-1,040 | ||
| Wisconsin | $96,680 | $79,120 | +$17,560 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Business Teachers, Postsecondary vs Environmental Science Teachers, Postsecondary salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.