National Salary Overview
Business Teachers, Postsecondary
Engineering Teachers, Postsecondary
Key Metrics Compared
Salary by State: Business Teachers, Postsecondary vs Engineering Teachers, Postsecondary
Showing 48 states where both occupations have BLS data. Business Teachers, Postsecondary pays more in 9 states; Engineering Teachers, Postsecondary pays more in 39.
| State | Business Teachers, Postsecondary | Engineering Teachers, Postsecondary | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $82,170 | $103,580 | $-21,410 | ||
| Alaska | $168,930 | $109,600 | +$59,330 | ||
| Arizona | $81,600 | $108,540 | $-26,940 | ||
| Arkansas | $64,620 | $104,210 | $-39,590 | ||
| California | $128,470 | $137,280 | $-8,810 | ||
| Colorado | $78,210 | $104,070 | $-25,860 | ||
| Connecticut | $103,750 | $124,350 | $-20,600 | ||
| Delaware | $130,370 | $130,730 | $-360 | ||
| District of Columbia | $128,370 | $101,970 | +$26,400 | ||
| Florida | $78,870 | $97,340 | $-18,470 | ||
| Georgia | $82,820 | $131,260 | $-48,440 | ||
| Idaho | $84,190 | $112,240 | $-28,050 | ||
| Illinois | $94,770 | $135,430 | $-40,660 | ||
| Indiana | $86,640 | $106,010 | $-19,370 | ||
| Iowa | $83,200 | $103,360 | $-20,160 | ||
| Kansas | $83,310 | $115,160 | $-31,850 | ||
| Kentucky | $80,140 | $110,810 | $-30,670 | ||
| Louisiana | $129,040 | $125,930 | +$3,110 | ||
| Maine | $83,250 | $88,750 | $-5,500 | ||
| Maryland | $126,560 | $117,200 | +$9,360 | ||
| Massachusetts | $103,110 | $134,850 | $-31,740 | ||
| Michigan | $111,190 | $127,230 | $-16,040 | ||
| Minnesota | $95,820 | $108,390 | $-12,570 | ||
| Mississippi | $75,680 | $100,440 | $-24,760 | ||
| Montana | $81,490 | $101,170 | $-19,680 | ||
| Nebraska | $88,690 | $95,860 | $-7,170 | ||
| Nevada | $98,920 | $107,890 | $-8,970 | ||
| New Hampshire | $83,070 | $127,070 | $-44,000 | ||
| New Jersey | $85,250 | $109,910 | $-24,660 | ||
| New Mexico | $83,980 | $105,410 | $-21,430 | ||
| New York | $104,490 | $106,240 | $-1,750 | ||
| North Dakota | $110,050 | $109,710 | +$340 | ||
| Ohio | $79,770 | $102,410 | $-22,640 | ||
| Oklahoma | $82,060 | $99,790 | $-17,730 | ||
| Oregon | $100,180 | $106,840 | $-6,660 | ||
| Pennsylvania | $101,760 | $82,070 | +$19,690 | ||
| Rhode Island | $103,820 | $102,690 | +$1,130 | ||
| South Carolina | $78,830 | $103,420 | $-24,590 | ||
| South Dakota | $72,650 | $97,700 | $-25,050 | ||
| Tennessee | $85,950 | $100,640 | $-14,690 | ||
| Texas | $101,210 | $123,280 | $-22,070 | ||
| Utah | $115,870 | $105,180 | +$10,690 | ||
| Vermont | $101,170 | $104,110 | $-2,940 | ||
| Virginia | $103,860 | $121,880 | $-18,020 | ||
| Washington | $100,390 | $119,960 | $-19,570 | ||
| West Virginia | $104,480 | $100,400 | +$4,080 | ||
| Wisconsin | $96,680 | $112,830 | $-16,150 | ||
| Wyoming | $69,550 | $103,380 | $-33,830 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Business Teachers, Postsecondary vs Engineering Teachers, Postsecondary salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.