National Salary Overview
Key Metrics Compared
Salary by State: Nursing Assistants vs Phlebotomists
Showing 51 states where both occupations have BLS data. Nursing Assistants pays more in 12 states; Phlebotomists pays more in 39.
| State | Nursing Assistants | Phlebotomists | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $34,140 | $37,220 | $-3,080 | ||
| Alaska | $46,370 | $45,900 | +$470 | ||
| Arizona | $44,780 | $46,260 | $-1,480 | ||
| Arkansas | $34,430 | $37,450 | $-3,020 | ||
| California | $47,630 | $56,040 | $-8,410 | ||
| Colorado | $47,380 | $47,180 | +$200 | ||
| Connecticut | $44,790 | $45,820 | $-1,030 | ||
| Delaware | $42,030 | $48,110 | $-6,080 | ||
| District of Columbia | $47,700 | $51,980 | $-4,280 | ||
| Florida | $37,510 | $40,230 | $-2,720 | ||
| Georgia | $37,680 | $45,840 | $-8,160 | ||
| Hawaii | $45,350 | $47,750 | $-2,400 | ||
| Idaho | $38,650 | $43,400 | $-4,750 | ||
| Illinois | $45,960 | $46,010 | $-50 | ||
| Indiana | $38,330 | $39,250 | $-920 | ||
| Iowa | $39,350 | $38,240 | +$1,110 | ||
| Kansas | $38,010 | $39,100 | $-1,090 | ||
| Kentucky | $38,370 | $42,480 | $-4,110 | ||
| Louisiana | $30,510 | $36,120 | $-5,610 | ||
| Maine | $47,070 | $45,640 | +$1,430 | ||
| Maryland | $43,240 | $43,480 | $-240 | ||
| Massachusetts | $46,680 | $50,170 | $-3,490 | ||
| Michigan | $39,570 | $39,860 | $-290 | ||
| Minnesota | $46,680 | $46,000 | +$680 | ||
| Mississippi | $31,520 | $36,290 | $-4,770 | ||
| Missouri | $37,680 | $43,120 | $-5,440 | ||
| Montana | $40,900 | $45,470 | $-4,570 | ||
| Nebraska | $40,000 | $39,540 | +$460 | ||
| Nevada | $45,490 | $45,760 | $-270 | ||
| New Hampshire | $47,870 | $48,660 | $-790 | ||
| New Jersey | $46,830 | $48,650 | $-1,820 | ||
| New Mexico | $39,390 | $42,910 | $-3,520 | ||
| New York | $48,590 | $50,530 | $-1,940 | ||
| North Carolina | $38,460 | $43,330 | $-4,870 | ||
| North Dakota | $45,820 | $47,430 | $-1,610 | ||
| Ohio | $39,010 | $39,770 | $-760 | ||
| Oklahoma | $35,930 | $39,030 | $-3,100 | ||
| Oregon | $49,830 | $49,160 | +$670 | ||
| Pennsylvania | $44,590 | $43,910 | +$680 | ||
| Rhode Island | $46,440 | $46,380 | +$60 | ||
| South Carolina | $37,220 | $39,010 | $-1,790 | ||
| South Dakota | $38,800 | $39,560 | $-760 | ||
| Tennessee | $37,990 | $38,550 | $-560 | ||
| Texas | $37,500 | $40,450 | $-2,950 | ||
| Utah | $39,840 | $40,630 | $-790 | ||
| Vermont | $47,130 | $46,000 | +$1,130 | ||
| Virginia | $43,200 | $46,340 | $-3,140 | ||
| Washington | $49,180 | $48,880 | +$300 | ||
| West Virginia | $36,720 | $39,250 | $-2,530 | ||
| Wisconsin | $45,130 | $46,470 | $-1,340 | ||
| Wyoming | $39,160 | $38,180 | +$980 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Nursing Assistants vs Phlebotomists salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.