National Salary Overview
Postal Service Mail Carriers
Key Metrics Compared
Salary by State: Brokerage Clerks vs Postal Service Mail Carriers
Showing 40 states where both occupations have BLS data. Brokerage Clerks pays more in 31 states; Postal Service Mail Carriers pays more in 9.
| State | Brokerage Clerks | Postal Service Mail Carriers | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | $61,900 | $62,390 | $-490 | ||
| Arkansas | $58,670 | $59,700 | $-1,030 | ||
| California | $77,960 | $62,090 | +$15,870 | ||
| Colorado | $60,950 | $59,880 | +$1,070 | ||
| Connecticut | $75,330 | $61,130 | +$14,200 | ||
| Delaware | $61,390 | $59,880 | +$1,510 | ||
| District of Columbia | $95,450 | $64,250 | +$31,200 | ||
| Florida | $63,130 | $61,130 | +$2,000 | ||
| Georgia | $61,570 | $57,700 | +$3,870 | ||
| Illinois | $63,350 | $62,070 | +$1,280 | ||
| Indiana | $58,290 | $59,880 | $-1,590 | ||
| Iowa | $56,360 | $59,880 | $-3,520 | ||
| Kansas | $49,990 | $58,540 | $-8,550 | ||
| Kentucky | $57,690 | $58,910 | $-1,220 | ||
| Louisiana | $61,500 | $58,910 | +$2,590 | ||
| Maine | $72,840 | $59,010 | +$13,830 | ||
| Maryland | $62,080 | $62,070 | +$10 | ||
| Massachusetts | $63,640 | $62,070 | +$1,570 | ||
| Michigan | $73,350 | $59,880 | +$13,470 | ||
| Minnesota | $62,110 | $59,990 | +$2,120 | ||
| Mississippi | $58,200 | $57,470 | +$730 | ||
| Montana | $48,360 | $59,010 | $-10,650 | ||
| Nebraska | $60,880 | $59,880 | +$1,000 | ||
| New Hampshire | $68,140 | $59,990 | +$8,150 | ||
| New Jersey | $74,830 | $61,130 | +$13,700 | ||
| New York | $78,930 | $62,070 | +$16,860 | ||
| North Carolina | $60,950 | $59,990 | +$960 | ||
| Ohio | $64,020 | $61,130 | +$2,890 | ||
| Oregon | $72,250 | $59,400 | +$12,850 | ||
| Pennsylvania | $60,390 | $59,880 | +$510 | ||
| Rhode Island | $62,400 | $63,610 | $-1,210 | ||
| South Carolina | $59,710 | $57,700 | +$2,010 | ||
| South Dakota | $56,080 | $60,760 | $-4,680 | ||
| Tennessee | $64,610 | $58,570 | +$6,040 | ||
| Texas | $63,060 | $60,550 | +$2,510 | ||
| Utah | $67,410 | $59,880 | +$7,530 | ||
| Vermont | $78,200 | $59,010 | +$19,190 | ||
| Virginia | $62,560 | $62,070 | +$490 | ||
| Washington | $73,120 | $59,990 | +$13,130 | ||
| Wisconsin | $63,870 | $59,880 | +$3,990 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Brokerage Clerks vs Postal Service Mail Carriers salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.