National Salary Overview
Payroll and Timekeeping Clerks
Key Metrics Compared
Salary by State: Brokerage Clerks vs Payroll and Timekeeping Clerks
Showing 40 states where both occupations have BLS data. Brokerage Clerks pays more in 36 states; Payroll and Timekeeping Clerks pays more in 4.
| State | Brokerage Clerks | Payroll and Timekeeping Clerks | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | $61,900 | $50,210 | +$11,690 | ||
| Arkansas | $58,670 | $46,110 | +$12,560 | ||
| California | $77,960 | $65,340 | +$12,620 | ||
| Colorado | $60,950 | $64,140 | $-3,190 | ||
| Connecticut | $75,330 | $62,200 | +$13,130 | ||
| Delaware | $61,390 | $56,430 | +$4,960 | ||
| District of Columbia | $95,450 | $74,670 | +$20,780 | ||
| Florida | $63,130 | $51,910 | +$11,220 | ||
| Georgia | $61,570 | $59,990 | +$1,580 | ||
| Illinois | $63,350 | $61,390 | +$1,960 | ||
| Indiana | $58,290 | $53,770 | +$4,520 | ||
| Iowa | $56,360 | $54,080 | +$2,280 | ||
| Kansas | $49,990 | $56,590 | $-6,600 | ||
| Kentucky | $57,690 | $52,890 | +$4,800 | ||
| Louisiana | $61,500 | $50,800 | +$10,700 | ||
| Maine | $72,840 | $57,360 | +$15,480 | ||
| Maryland | $62,080 | $59,760 | +$2,320 | ||
| Massachusetts | $63,640 | $63,670 | $-30 | ||
| Michigan | $73,350 | $56,160 | +$17,190 | ||
| Minnesota | $62,110 | $61,320 | +$790 | ||
| Mississippi | $58,200 | $45,170 | +$13,030 | ||
| Montana | $48,360 | $55,040 | $-6,680 | ||
| Nebraska | $60,880 | $54,900 | +$5,980 | ||
| New Hampshire | $68,140 | $63,090 | +$5,050 | ||
| New Jersey | $74,830 | $60,750 | +$14,080 | ||
| New York | $78,930 | $61,040 | +$17,890 | ||
| North Carolina | $60,950 | $53,550 | +$7,400 | ||
| Ohio | $64,020 | $57,270 | +$6,750 | ||
| Oregon | $72,250 | $60,980 | +$11,270 | ||
| Pennsylvania | $60,390 | $55,690 | +$4,700 | ||
| Rhode Island | $62,400 | $59,370 | +$3,030 | ||
| South Carolina | $59,710 | $52,240 | +$7,470 | ||
| South Dakota | $56,080 | $47,680 | +$8,400 | ||
| Tennessee | $64,610 | $51,780 | +$12,830 | ||
| Texas | $63,060 | $54,090 | +$8,970 | ||
| Utah | $67,410 | $56,430 | +$10,980 | ||
| Vermont | $78,200 | $55,340 | +$22,860 | ||
| Virginia | $62,560 | $58,250 | +$4,310 | ||
| Washington | $73,120 | $64,560 | +$8,560 | ||
| Wisconsin | $63,870 | $59,310 | +$4,560 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Brokerage Clerks vs Payroll and Timekeeping Clerks salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.