National Salary Overview
Key Metrics Compared
Salary by State: Dental Assistants vs Phlebotomists
Showing 50 states where both occupations have BLS data. Dental Assistants pays more in 44 states; Phlebotomists pays more in 6.
| State | Dental Assistants | Phlebotomists | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $39,080 | $37,220 | +$1,860 | ||
| Alaska | $57,710 | $45,900 | +$11,810 | ||
| Arizona | $49,000 | $46,260 | +$2,740 | ||
| Arkansas | $42,830 | $37,450 | +$5,380 | ||
| California | $50,110 | $56,040 | $-5,930 | ||
| Colorado | $48,340 | $47,180 | +$1,160 | ||
| Connecticut | $56,850 | $45,820 | +$11,030 | ||
| Delaware | $47,600 | $48,110 | $-510 | ||
| District of Columbia | $60,580 | $51,980 | +$8,600 | ||
| Florida | $47,620 | $40,230 | +$7,390 | ||
| Georgia | $46,840 | $45,840 | +$1,000 | ||
| Hawaii | $44,720 | $47,750 | $-3,030 | ||
| Idaho | $45,880 | $43,400 | +$2,480 | ||
| Illinois | $48,610 | $46,010 | +$2,600 | ||
| Indiana | $48,670 | $39,250 | +$9,420 | ||
| Iowa | $48,430 | $38,240 | +$10,190 | ||
| Kentucky | $47,730 | $42,480 | +$5,250 | ||
| Louisiana | $44,090 | $36,120 | +$7,970 | ||
| Maine | $60,070 | $45,640 | +$14,430 | ||
| Maryland | $48,620 | $43,480 | +$5,140 | ||
| Massachusetts | $57,980 | $50,170 | +$7,810 | ||
| Michigan | $48,820 | $39,860 | +$8,960 | ||
| Minnesota | $65,270 | $46,000 | +$19,270 | ||
| Mississippi | $39,160 | $36,290 | +$2,870 | ||
| Missouri | $45,970 | $43,120 | +$2,850 | ||
| Montana | $46,680 | $45,470 | +$1,210 | ||
| Nebraska | $46,660 | $39,540 | +$7,120 | ||
| Nevada | $47,110 | $45,760 | +$1,350 | ||
| New Hampshire | $59,530 | $48,660 | +$10,870 | ||
| New Jersey | $49,390 | $48,650 | +$740 | ||
| New Mexico | $44,400 | $42,910 | +$1,490 | ||
| New York | $48,110 | $50,530 | $-2,420 | ||
| North Carolina | $50,380 | $43,330 | +$7,050 | ||
| North Dakota | $57,770 | $47,430 | +$10,340 | ||
| Ohio | $47,970 | $39,770 | +$8,200 | ||
| Oklahoma | $45,740 | $39,030 | +$6,710 | ||
| Oregon | $59,490 | $49,160 | +$10,330 | ||
| Pennsylvania | $47,930 | $43,910 | +$4,020 | ||
| Rhode Island | $50,150 | $46,380 | +$3,770 | ||
| South Carolina | $47,320 | $39,010 | +$8,310 | ||
| South Dakota | $47,900 | $39,560 | +$8,340 | ||
| Tennessee | $46,720 | $38,550 | +$8,170 | ||
| Texas | $45,430 | $40,450 | +$4,980 | ||
| Utah | $37,760 | $40,630 | $-2,870 | ||
| Vermont | $52,760 | $46,000 | +$6,760 | ||
| Virginia | $46,670 | $46,340 | +$330 | ||
| Washington | $58,090 | $48,880 | +$9,210 | ||
| West Virginia | $37,960 | $39,250 | $-1,290 | ||
| Wisconsin | $47,520 | $46,470 | +$1,050 | ||
| Wyoming | $44,990 | $38,180 | +$6,810 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Dental Assistants vs Phlebotomists salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.