National Salary Overview
Key Metrics Compared
Salary by State: Budget Analysts vs Insurance Underwriters
Showing 49 states where both occupations have BLS data. Budget Analysts pays more in 37 states; Insurance Underwriters pays more in 12.
| State | Budget Analysts | Insurance Underwriters | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $99,490 | $62,220 | +$37,270 | ||
| Alaska | $94,740 | $81,620 | +$13,120 | ||
| Arizona | $84,810 | $77,740 | +$7,070 | ||
| Arkansas | $71,800 | $82,130 | $-10,330 | ||
| California | $99,520 | $95,320 | +$4,200 | ||
| Colorado | $97,100 | $100,640 | $-3,540 | ||
| Connecticut | $95,440 | $100,690 | $-5,250 | ||
| District of Columbia | $124,590 | $82,070 | +$42,520 | ||
| Florida | $84,170 | $78,720 | +$5,450 | ||
| Georgia | $91,870 | $85,980 | +$5,890 | ||
| Hawaii | $92,380 | $73,260 | +$19,120 | ||
| Idaho | $83,220 | $62,530 | +$20,690 | ||
| Illinois | $94,880 | $89,620 | +$5,260 | ||
| Indiana | $82,080 | $77,440 | +$4,640 | ||
| Iowa | $86,550 | $75,160 | +$11,390 | ||
| Kansas | $80,140 | $77,070 | +$3,070 | ||
| Kentucky | $76,860 | $79,830 | $-2,970 | ||
| Louisiana | $80,530 | $76,540 | +$3,990 | ||
| Maine | $88,130 | $95,510 | $-7,380 | ||
| Maryland | $106,020 | $92,120 | +$13,900 | ||
| Massachusetts | $92,260 | $106,640 | $-14,380 | ||
| Michigan | $96,430 | $77,380 | +$19,050 | ||
| Minnesota | $85,970 | $80,700 | +$5,270 | ||
| Mississippi | $78,850 | $59,250 | +$19,600 | ||
| Missouri | $81,980 | $80,040 | +$1,940 | ||
| Montana | $79,700 | $63,140 | +$16,560 | ||
| Nebraska | $83,010 | $75,120 | +$7,890 | ||
| Nevada | $81,600 | $101,440 | $-19,840 | ||
| New Hampshire | $92,600 | $103,940 | $-11,340 | ||
| New Jersey | $96,250 | $96,220 | +$30 | ||
| New Mexico | $87,360 | $64,000 | +$23,360 | ||
| New York | $88,540 | $97,450 | $-8,910 | ||
| North Carolina | $82,350 | $77,120 | +$5,230 | ||
| North Dakota | $77,400 | $74,130 | +$3,270 | ||
| Ohio | $89,840 | $79,260 | +$10,580 | ||
| Oklahoma | $80,990 | $66,770 | +$14,220 | ||
| Oregon | $95,250 | $79,200 | +$16,050 | ||
| Pennsylvania | $84,240 | $78,950 | +$5,290 | ||
| Rhode Island | $92,790 | $84,720 | +$8,070 | ||
| South Carolina | $86,260 | $79,570 | +$6,690 | ||
| South Dakota | $79,180 | $83,130 | $-3,950 | ||
| Tennessee | $86,570 | $78,840 | +$7,730 | ||
| Texas | $82,970 | $78,890 | +$4,080 | ||
| Utah | $88,610 | $72,730 | +$15,880 | ||
| Vermont | $93,430 | $77,990 | +$15,440 | ||
| Virginia | $105,470 | $81,870 | +$23,600 | ||
| Washington | $96,640 | $99,400 | $-2,760 | ||
| Wisconsin | $82,180 | $97,370 | $-15,190 | ||
| Wyoming | $81,100 | $62,290 | +$18,810 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Budget Analysts vs Insurance Underwriters salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.