National Salary Overview
Key Metrics Compared
Salary by State: Budget Analysts vs Logisticians
Showing 51 states where both occupations have BLS data. Budget Analysts pays more in 41 states; Logisticians pays more in 10.
| State | Budget Analysts | Logisticians | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $99,490 | $98,450 | +$1,040 | ||
| Alaska | $94,740 | $87,280 | +$7,460 | ||
| Arizona | $84,810 | $77,620 | +$7,190 | ||
| Arkansas | $71,800 | $78,400 | $-6,600 | ||
| California | $99,520 | $92,890 | +$6,630 | ||
| Colorado | $97,100 | $96,090 | +$1,010 | ||
| Connecticut | $95,440 | $85,450 | +$9,990 | ||
| Delaware | $82,000 | $96,090 | $-14,090 | ||
| District of Columbia | $124,590 | $104,770 | +$19,820 | ||
| Florida | $84,170 | $76,410 | +$7,760 | ||
| Georgia | $91,870 | $77,570 | +$14,300 | ||
| Hawaii | $92,380 | $100,340 | $-7,960 | ||
| Idaho | $83,220 | $73,920 | +$9,300 | ||
| Illinois | $94,880 | $80,100 | +$14,780 | ||
| Indiana | $82,080 | $77,670 | +$4,410 | ||
| Iowa | $86,550 | $78,740 | +$7,810 | ||
| Kansas | $80,140 | $69,520 | +$10,620 | ||
| Kentucky | $76,860 | $68,420 | +$8,440 | ||
| Louisiana | $80,530 | $75,230 | +$5,300 | ||
| Maine | $88,130 | $77,780 | +$10,350 | ||
| Maryland | $106,020 | $102,700 | +$3,320 | ||
| Massachusetts | $92,260 | $100,360 | $-8,100 | ||
| Michigan | $96,430 | $83,200 | +$13,230 | ||
| Minnesota | $85,970 | $82,320 | +$3,650 | ||
| Mississippi | $78,850 | $75,160 | +$3,690 | ||
| Missouri | $81,980 | $78,350 | +$3,630 | ||
| Montana | $79,700 | $81,270 | $-1,570 | ||
| Nebraska | $83,010 | $65,370 | +$17,640 | ||
| Nevada | $81,600 | $79,600 | +$2,000 | ||
| New Hampshire | $92,600 | $81,270 | +$11,330 | ||
| New Jersey | $96,250 | $92,280 | +$3,970 | ||
| New Mexico | $87,360 | $98,430 | $-11,070 | ||
| New York | $88,540 | $88,240 | +$300 | ||
| North Carolina | $82,350 | $80,780 | +$1,570 | ||
| North Dakota | $77,400 | $72,800 | +$4,600 | ||
| Ohio | $89,840 | $83,460 | +$6,380 | ||
| Oklahoma | $80,990 | $86,600 | $-5,610 | ||
| Oregon | $95,250 | $83,180 | +$12,070 | ||
| Pennsylvania | $84,240 | $79,340 | +$4,900 | ||
| Rhode Island | $92,790 | $76,180 | +$16,610 | ||
| South Carolina | $86,260 | $80,330 | +$5,930 | ||
| South Dakota | $79,180 | $80,020 | $-840 | ||
| Tennessee | $86,570 | $71,280 | +$15,290 | ||
| Texas | $82,970 | $75,480 | +$7,490 | ||
| Utah | $88,610 | $83,300 | +$5,310 | ||
| Vermont | $93,430 | $83,560 | +$9,870 | ||
| Virginia | $105,470 | $98,920 | +$6,550 | ||
| Washington | $96,640 | $107,250 | $-10,610 | ||
| West Virginia | $78,850 | $71,590 | +$7,260 | ||
| Wisconsin | $82,180 | $73,180 | +$9,000 | ||
| Wyoming | $81,100 | $85,550 | $-4,450 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Budget Analysts vs Logisticians salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.