Last updated: 2025 BLS data · Page refreshed:
Compare Social Work Teachers, Postsecondary salaries across 43 states
Compare Social Work Teachers, Postsecondary salaries across all 50 states. Click any state for the full breakdown.
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $133,340 | $126,140 | 50 |
| 2 | Kansas | $108,610 | $95,890 | 50 |
| 3 | Delaware | $100,550 | $103,760 | 50 |
| 4 | South Carolina | $100,400 | $101,920 | 80 |
| 5 | New York | $98,700 | $99,760 | 1,840 |
| 6 | Maryland | $97,110 | $103,930 | 230 |
| 7 | Texas | $83,440 | $90,860 | 90 |
| 8 | Minnesota | $82,470 | $82,010 | 360 |
| 9 | Utah | $81,850 | $92,240 | 100 |
| 10 | California | $81,500 | $97,570 | 230 |
| 11 | Maine | $80,250 | $89,740 | 90 |
| 12 | Connecticut | $79,960 | $86,450 | 150 |
| 13 | Massachusetts | $79,710 | $96,560 | 650 |
| 14 | Washington | $77,920 | $92,440 | 200 |
| 15 | New Jersey | $77,570 | $91,920 | 450 |
| 16 | Virginia | $77,180 | $80,500 | 390 |
| 17 | Illinois | $77,010 | $83,330 | 510 |
| 18 | Michigan | $76,680 | $84,500 | 610 |
| 19 | Wisconsin | $76,420 | $82,740 | 400 |
| 20 | West Virginia | $76,320 | $76,090 | 80 |
| 21 | Pennsylvania | $75,920 | $82,340 | 1,050 |
| 22 | New Hampshire | $75,500 | $76,160 | 50 |
| 23 | Tennessee | $75,190 | $78,150 | 240 |
| 24 | Oregon | $74,320 | $74,660 | 220 |
| 25 | Indiana | $74,240 | $81,260 | 440 |
| 26 | Nevada | $74,180 | $81,020 | 70 |
| 27 | Arizona | $71,690 | $78,060 | 140 |
| 28 | New Mexico | $69,950 | $71,100 | 210 |
| 29 | North Carolina | $68,660 | $72,140 | 580 |
| 30 | Alabama | $66,520 | $75,250 | 240 |
| 31 | Missouri | $66,470 | $77,420 | 150 |
| 32 | Georgia | $65,350 | $74,470 | 90 |
| 33 | Kentucky | $65,260 | $73,460 | 280 |
| 34 | Iowa | $64,190 | $76,940 | 140 |
| 35 | Mississippi | $63,680 | $71,260 | 200 |
| 36 | Idaho | $62,230 | $77,560 | 80 |
| 37 | Nebraska | $61,430 | $59,360 | 50 |
| 38 | Ohio | $60,930 | $66,840 | 670 |
| 39 | Oklahoma | $60,910 | $61,400 | 80 |
| 40 | Florida | $60,580 | $69,170 | 90 |
| 41 | Arkansas | $60,470 | $65,740 | 70 |
| 42 | South Dakota | $60,100 | $67,450 | 100 |
| 43 | Montana | $43,010 | $54,710 | N/A |
Gross salary only tells half the story. State income taxes vary from 0% to 13.3%, dramatically affecting your take-home pay. See exactly what a Social Work Teachers, Postsecondary keeps after federal, state, and FICA taxes.
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2025 estimates. After-tax figures use IRS federal brackets and state income tax rates for all 50 states.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
Certifications, resume tools, and remote-job listings tailored to your next move. · Sponsored - see disclosure.
...and 704 more. View all occupations