National Salary Overview
Key Metrics Compared
Salary by State: Lawyers vs Pediatricians, General
Showing 49 states where both occupations have BLS data. Lawyers pays more in 1 states; Pediatricians, General pays more in 48.
| State | Lawyers | Pediatricians, General | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $131,970 | $209,490 | $-77,520 | ||
| Alaska | $149,940 | $267,390 | $-117,450 | ||
| Arizona | $134,260 | $233,950 | $-99,690 | ||
| Arkansas | $98,880 | $160,440 | $-61,560 | ||
| California | $195,080 | $214,140 | $-19,060 | ||
| Colorado | $168,520 | $196,440 | $-27,920 | ||
| Connecticut | $163,600 | $216,830 | $-53,230 | ||
| Delaware | $173,510 | $219,190 | $-45,680 | ||
| District of Columbia | $195,190 | $79,240 | +$115,950 | ||
| Florida | $133,180 | $182,010 | $-48,830 | ||
| Georgia | $134,830 | $149,990 | $-15,160 | ||
| Hawaii | $124,990 | $197,090 | $-72,100 | ||
| Idaho | $103,400 | $297,680 | $-194,280 | ||
| Illinois | $160,800 | $196,760 | $-35,960 | ||
| Indiana | $126,860 | $177,300 | $-50,440 | ||
| Iowa | $123,550 | $262,440 | $-138,890 | ||
| Kansas | $106,650 | $209,840 | $-103,190 | ||
| Kentucky | $101,550 | $175,690 | $-74,140 | ||
| Louisiana | $104,100 | $502,720 | $-398,620 | ||
| Maine | $113,120 | $245,920 | $-132,800 | ||
| Maryland | $139,110 | $181,640 | $-42,530 | ||
| Massachusetts | $176,680 | $221,170 | $-44,490 | ||
| Michigan | $130,520 | $204,690 | $-74,170 | ||
| Minnesota | $155,140 | $226,660 | $-71,520 | ||
| Mississippi | $91,690 | $183,650 | $-91,960 | ||
| Missouri | $133,450 | $223,910 | $-90,460 | ||
| Montana | $103,720 | $273,260 | $-169,540 | ||
| Nebraska | $109,170 | $175,990 | $-66,820 | ||
| New Hampshire | $120,810 | $273,410 | $-152,600 | ||
| New Jersey | $161,430 | $201,560 | $-40,130 | ||
| New Mexico | $119,680 | $202,390 | $-82,710 | ||
| New York | $207,860 | $212,150 | $-4,290 | ||
| North Carolina | $127,710 | $183,550 | $-55,840 | ||
| North Dakota | $106,880 | $234,950 | $-128,070 | ||
| Ohio | $131,020 | $217,970 | $-86,950 | ||
| Oklahoma | $103,060 | $236,780 | $-133,720 | ||
| Oregon | $138,210 | $224,690 | $-86,480 | ||
| Pennsylvania | $157,180 | $226,440 | $-69,260 | ||
| Rhode Island | $138,960 | $218,080 | $-79,120 | ||
| South Carolina | $120,310 | $217,120 | $-96,810 | ||
| South Dakota | $102,040 | $257,610 | $-155,570 | ||
| Tennessee | $136,180 | $176,210 | $-40,030 | ||
| Texas | $154,200 | $173,360 | $-19,160 | ||
| Utah | $132,830 | $210,360 | $-77,530 | ||
| Vermont | $127,310 | $215,350 | $-88,040 | ||
| Virginia | $167,210 | $195,940 | $-28,730 | ||
| Washington | $154,130 | $169,540 | $-15,410 | ||
| West Virginia | $102,420 | $158,470 | $-56,050 | ||
| Wisconsin | $126,760 | $269,790 | $-143,030 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Lawyers vs Pediatricians, General salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.