Hourly Wages in Rhode Island: All Occupations (2025)

Last updated: 2025 BLS data · Page refreshed:

What's the median hourly wage for jobs in Rhode Island? Compare hourly rates across 506+ occupations in Rhode Island, based on 2025 BLS data. See median, entry-level (P10), and experienced (P90) hourly rates.

506
Jobs in RI
$37/hr
State Median Hourly
2025
BLS Data Year

Top 10: Highest-Paying Hourly Jobs in Rhode Island

These occupations offer the highest median hourly wages in Rhode Island. Click any job to see detailed state-specific hourly wage data, percentile breakdowns, and annual salary equivalents.

#1 in RI
Emergency Medicine Physicians
Median Hourly Rate
$246/hr
#2 in RI
Family Medicine Physicians
Median Hourly Rate
$224/hr
#3 in RI
Ophthalmologists, Except Pediatric
Median Hourly Rate
$216/hr
#4 in RI
Oral and Maxillofacial Surgeons
Median Hourly Rate
$199/hr
#5 in RI
Cardiologists
Median Hourly Rate
$190/hr
#6 in RI
General Internal Medicine Physicians
Median Hourly Rate
$182/hr
#7 in RI
Physicians, Pathologists
Median Hourly Rate
$155/hr
#8 in RI
Psychiatrists
Median Hourly Rate
$138/hr
#9 in RI
Judges, Magistrate Judges, and Magistrates
Median Hourly Rate
$115/hr
#10 in RI
Chief Executives
Median Hourly Rate
$113/hr

All 506 Jobs by Hourly Wage in Rhode Island

Complete list of all occupations in Rhode Island sorted by median hourly wage (highest to lowest). Click any job to view Rhode Island-specific wage data, percentile breakdowns, and annual salary equivalents.

# Job Title Median Hourly Annual Equiv. P10 Hourly P90 Hourly
1 Emergency Medicine Physicians $246/hr $512,730 $35/hr $272/hr
2 Family Medicine Physicians $224/hr $467,160 $102/hr $224/hr
3 Ophthalmologists, Except Pediatric $216/hr $450,370 $58/hr $220/hr
4 Oral and Maxillofacial Surgeons $199/hr $414,060 $50/hr $200/hr
5 Cardiologists $190/hr $395,610 $65/hr $212/hr
6 General Internal Medicine Physicians $182/hr $379,490 $33/hr $204/hr
7 Physicians, Pathologists $155/hr $322,950 $109/hr $174/hr
8 Psychiatrists $138/hr $287,610 $70/hr $231/hr
9 Judges, Magistrate Judges, and Magistrates $115/hr $239,760 $39/hr $130/hr
10 Chief Executives $113/hr $235,360 $54/hr $269/hr
11 Pediatricians, General $104/hr $218,080 $55/hr $145/hr
12 Architectural and Engineering Managers $84/hr $175,910 $59/hr $123/hr
13 Computer and Information Systems Managers $80/hr $167,270 $49/hr $121/hr
14 Human Resources Managers $80/hr $167,110 $51/hr $128/hr
15 Financial Managers $80/hr $166,940 $46/hr $146/hr
16 Obstetricians and Gynecologists $80/hr $166,390 $36/hr $295/hr
17 Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers $79/hr $164,880 $44/hr $137/hr
18 Dentists, General $77/hr $161,560 $49/hr $115/hr
19 Podiatrists $76/hr $159,760 $33/hr $121/hr
20 Advertising and Promotions Managers $75/hr $157,890 $40/hr $137/hr
21 Public Relations Managers $75/hr $156,080 $40/hr $121/hr
22 Fundraising Managers $74/hr $155,970 $47/hr $120/hr
23 Physicists $74/hr $155,150 $41/hr $143/hr
24 Sales Managers $74/hr $154,970 $43/hr $124/hr
25 Sales Engineers $72/hr $149,750 $21/hr $89/hr
26 Compensation and Benefits Managers $71/hr $149,340 $44/hr $127/hr
27 Database Architects $67/hr $140,320 $44/hr $91/hr
28 Physician Assistants $67/hr $139,930 $47/hr $96/hr
29 Lawyers $66/hr $138,960 $38/hr $128/hr
30 Electronics Engineers, Except Computer $65/hr $136,360 $44/hr $93/hr
31 Nurse Practitioners $65/hr $135,970 $53/hr $84/hr
32 Nurse Midwives $64/hr $135,180 $56/hr $80/hr
33 Computer Systems Analysts $64/hr $134,630 $38/hr $81/hr
34 Purchasing Managers $64/hr $134,560 $47/hr $99/hr
35 Optometrists $64/hr $134,520 $34/hr $103/hr
36 Computer Network Architects $63/hr $131,320 $28/hr $84/hr
37 Software Developers $62/hr $130,590 $40/hr $81/hr
38 Natural Sciences Managers $62/hr $130,480 $30/hr $129/hr
39 Administrative Services Managers $62/hr $128,980 $38/hr $98/hr
40 Law Teachers, Postsecondary $61/hr $128,490 $29/hr $98/hr
41 Pharmacists $61/hr $128,180 $41/hr $77/hr
42 Veterinarians $60/hr $126,570 $51/hr $94/hr
43 Commercial Divers $60/hr $126,320 $35/hr $60/hr
44 Air Traffic Controllers $60/hr $126,300 $29/hr $72/hr
45 Industrial Production Managers $59/hr $124,120 $38/hr $92/hr
46 Funeral Home Managers $58/hr $122,150 $28/hr $81/hr
47 Computer and Information Research Scientists $58/hr $121,470 $43/hr $82/hr
48 Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers $58/hr $121,010 $38/hr $69/hr
49 Education Administrators, Kindergarten through Secondary $57/hr $119,980 $38/hr $72/hr
50 Computer Hardware Engineers $57/hr $119,510 $38/hr $76/hr
51 Ship Engineers $57/hr $119,330 $36/hr $76/hr
52 Medical and Health Services Managers $57/hr $119,260 $37/hr $94/hr
53 Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products $56/hr $117,670 $23/hr $111/hr
54 Transportation, Storage, and Distribution Managers $56/hr $117,600 $34/hr $99/hr
55 General and Operations Managers $56/hr $117,380 $31/hr $117/hr
56 Training and Development Managers $56/hr $116,590 $39/hr $85/hr
57 Mechanical Engineers $55/hr $116,230 $37/hr $93/hr
58 Chemical Engineers $53/hr $111,590 $33/hr $73/hr
59 Actuaries $53/hr $111,090 $36/hr $87/hr
60 Control and Valve Installers and Repairers, Except Mechanical Door $53/hr $110,900 $29/hr $53/hr
61 Information Security Analysts $52/hr $109,420 $36/hr $81/hr
62 Industrial Engineers $52/hr $109,350 $38/hr $76/hr
63 Mathematicians $52/hr $109,260 $34/hr $74/hr
64 Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay $51/hr $107,980 $40/hr $61/hr
65 Clinical and Counseling Psychologists $51/hr $107,490 $26/hr $69/hr
66 Lodging Managers $51/hr $106,630 $31/hr $58/hr
67 Facilities Managers $51/hr $106,510 $36/hr $84/hr
68 Education Administrators, Postsecondary $51/hr $106,520 $36/hr $103/hr
69 Database Administrators $50/hr $106,020 $30/hr $74/hr
70 Web and Digital Interface Designers $50/hr $105,990 $31/hr $79/hr
71 Architects, Except Landscape and Naval $50/hr $105,160 $31/hr $64/hr
72 Magnetic Resonance Imaging Technologists $50/hr $105,060 $40/hr $62/hr
73 Project Management Specialists $50/hr $104,680 $30/hr $81/hr
74 Electrical Power-Line Installers and Repairers $50/hr $104,620 $34/hr $60/hr
75 Financial Risk Specialists $50/hr $104,470 $28/hr $89/hr
76 Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary $50/hr $104,460 $29/hr $104/hr
77 Crane and Tower Operators $50/hr $104,340 $32/hr $63/hr
78 Construction Managers $50/hr $103,990 $29/hr $85/hr
79 Speech-Language Pathologists $50/hr $104,000 $36/hr $62/hr
80 Cardiovascular Technologists and Technicians $50/hr $104,000 $30/hr $60/hr
81 Nuclear Medicine Technologists $50/hr $104,000 $47/hr $64/hr
82 Business Teachers, Postsecondary $49/hr $103,820 $31/hr $97/hr
83 Telecommunications Line Installers and Repairers $49/hr $103,810 $39/hr $50/hr
84 Health Specialties Teachers, Postsecondary $49/hr $103,780 $29/hr $102/hr
85 Medical Scientists, Except Epidemiologists $49/hr $103,370 $31/hr $105/hr
86 Network and Computer Systems Administrators $49/hr $103,100 $34/hr $74/hr
87 Engineering Teachers, Postsecondary $49/hr $102,690 $23/hr $82/hr
88 Statisticians $49/hr $102,620 $32/hr $64/hr
89 Data Scientists $49/hr $102,440 $36/hr $76/hr
90 Technical Writers $49/hr $102,360 $37/hr $55/hr
91 Biological Science Teachers, Postsecondary $49/hr $102,300 $29/hr $79/hr
92 Software Quality Assurance Analysts and Testers $48/hr $101,790 $38/hr $65/hr
93 Occupational Health and Safety Specialists $48/hr $101,740 $32/hr $71/hr
94 Chemists $48/hr $101,660 $33/hr $70/hr
95 Political Science Teachers, Postsecondary $48/hr $101,320 $30/hr $75/hr
96 Environmental Engineers $48/hr $101,140 $40/hr $65/hr
97 Commercial and Industrial Designers $48/hr $101,140 $27/hr $66/hr
98 Chemistry Teachers, Postsecondary $48/hr $100,920 $28/hr $88/hr
99 Computer Science Teachers, Postsecondary $48/hr $100,790 $29/hr $77/hr
100 Environmental Scientists and Specialists, Including Health $48/hr $100,730 $31/hr $66/hr
101 Registered Nurses $48/hr $100,640 $37/hr $62/hr
102 Financial and Investment Analysts $48/hr $100,550 $30/hr $84/hr
103 Occupational Therapists $48/hr $100,040 $36/hr $60/hr
104 Postmasters and Mail Superintendents $48/hr $99,900 $43/hr $56/hr
105 Management Analysts $47/hr $99,640 $33/hr $100/hr
106 Physical Therapists $47/hr $99,400 $38/hr $60/hr
107 Civil Engineers $47/hr $99,300 $37/hr $72/hr
108 Commercial Pilots $47/hr $98,820 $24/hr $131/hr
109 Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians $47/hr $98,600 $27/hr $61/hr
110 First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers $47/hr $98,590 $28/hr $63/hr
111 Structural Iron and Steel Workers $47/hr $98,320 $31/hr $47/hr
112 Web Developers $47/hr $98,140 $40/hr $61/hr
113 Power Plant Operators $47/hr $98,050 $33/hr $64/hr
114 First-Line Supervisors of Police and Detectives $46/hr $97,690 $37/hr $65/hr
115 Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary $46/hr $97,580 $30/hr $76/hr
116 Career/Technical Education Teachers, Middle School $46/hr $97,240 $32/hr $48/hr
117 Computer Programmers $46/hr $96,470 $33/hr $69/hr
118 Communications Teachers, Postsecondary $46/hr $95,910 $31/hr $62/hr
119 Accountants and Auditors $46/hr $95,820 $28/hr $72/hr
120 Mathematical Science Teachers, Postsecondary $45/hr $95,600 $30/hr $88/hr
121 School Psychologists $45/hr $94,900 $28/hr $51/hr
122 Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors $45/hr $94,620 $40/hr $76/hr
123 Psychology Teachers, Postsecondary $45/hr $94,360 $29/hr $66/hr
124 Financial Examiners $45/hr $94,130 $29/hr $77/hr
125 Special Education Teachers, Middle School $45/hr $93,970 $23/hr $46/hr
126 Orthotists and Prosthetists $44/hr $93,350 $29/hr $53/hr
127 Special Education Teachers, Secondary School $44/hr $92,990 $22/hr $48/hr
128 Diagnostic Medical Sonographers $44/hr $92,820 $40/hr $62/hr
129 Budget Analysts $44/hr $92,790 $31/hr $62/hr
130 Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education $44/hr $92,760 $22/hr $47/hr
131 Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education $44/hr $92,610 $24/hr $48/hr
132 Court Reporters and Simultaneous Captioners $44/hr $92,250 $29/hr $51/hr
133 Architecture Teachers, Postsecondary $44/hr $92,010 $30/hr $75/hr
134 Elementary School Teachers, Except Special Education $43/hr $90,930 $21/hr $47/hr
135 Urban and Regional Planners $43/hr $90,210 $28/hr $55/hr
136 Entertainment and Recreation Managers, Except Gambling $42/hr $88,750 $18/hr $59/hr
137 Detectives and Criminal Investigators $42/hr $88,450 $36/hr $76/hr
138 Labor Relations Specialists $42/hr $88,030 $16/hr $67/hr
139 Food Scientists and Technologists $42/hr $87,970 $31/hr $48/hr
140 Emergency Management Directors $42/hr $87,690 $34/hr $75/hr
141 Compliance Officers $42/hr $87,620 $28/hr $65/hr
142 Materials Engineers $41/hr $87,180 $37/hr $67/hr
143 Respiratory Therapists $41/hr $86,900 $35/hr $58/hr
144 Dental Hygienists $41/hr $86,910 $40/hr $48/hr
145 Claims Adjusters, Examiners, and Investigators $41/hr $86,520 $28/hr $62/hr
146 Buyers and Purchasing Agents $41/hr $86,240 $25/hr $58/hr
147 Market Research Analysts and Marketing Specialists $41/hr $86,240 $23/hr $62/hr
148 Credit Analysts $41/hr $85,920 $28/hr $64/hr
149 Kindergarten Teachers, Except Special Education $41/hr $85,470 $18/hr $47/hr
150 Landscape Architects $41/hr $85,420 $25/hr $54/hr
151 First-Line Supervisors of Non-Retail Sales Workers $41/hr $85,420 $29/hr $76/hr
152 Radiologic Technologists and Technicians $41/hr $85,330 $31/hr $52/hr
153 First-Line Supervisors of Firefighting and Prevention Workers $40/hr $85,170 $31/hr $46/hr
154 Insurance Underwriters $40/hr $84,720 $24/hr $66/hr
155 Occupational Health and Safety Technicians $40/hr $84,640 $25/hr $63/hr
156 Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary School $40/hr $84,300 $29/hr $47/hr
157 Criminal Justice and Law Enforcement Teachers, Postsecondary $40/hr $84,270 $23/hr $63/hr
158 Producers and Directors $40/hr $84,250 $20/hr $65/hr
159 Computer Network Support Specialists $39/hr $82,970 $28/hr $62/hr
160 Food Service Managers $39/hr $82,850 $29/hr $56/hr
161 Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary $39/hr $82,510 $23/hr $63/hr
162 Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products $39/hr $82,420 $21/hr $91/hr
163 Interpreters and Translators $39/hr $82,320 $24/hr $64/hr
164 Cost Estimators $39/hr $81,990 $28/hr $62/hr
165 Chiropractors $39/hr $81,840 $31/hr $96/hr
166 Career/Technical Education Teachers, Secondary School $39/hr $81,820 $31/hr $45/hr
167 First-Line Supervisors of Production and Operating Workers $39/hr $81,650 $23/hr $64/hr
168 Mechanical Engineering Technologists and Technicians $39/hr $81,600 $27/hr $67/hr
169 Sales Representatives of Services, Except Advertising, Insurance, Financial Services, and Travel $39/hr $81,450 $21/hr $63/hr
170 Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists $38/hr $80,330 $28/hr $83/hr
171 Property, Real Estate, and Community Association Managers $38/hr $80,260 $28/hr $60/hr
172 Personal Financial Advisors $38/hr $80,200 $22/hr $78/hr
173 Family and Consumer Sciences Teachers, Postsecondary $38/hr $80,200 $23/hr $67/hr
174 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses $38/hr $80,090 $31/hr $45/hr
175 Education Teachers, Postsecondary $38/hr $80,030 $24/hr $60/hr
176 Special Effects Artists and Animators $38/hr $80,040 $22/hr $47/hr
177 Chefs and Head Cooks $38/hr $79,930 $27/hr $61/hr
178 Insurance Sales Agents $38/hr $79,930 $23/hr $81/hr
179 Brickmasons and Blockmasons $38/hr $79,280 $24/hr $53/hr
180 English Language and Literature Teachers, Postsecondary $38/hr $79,190 $31/hr $62/hr
181 First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers $37/hr $78,840 $27/hr $59/hr
182 Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary $37/hr $78,340 $24/hr $51/hr
183 Graphic Designers $37/hr $78,220 $23/hr $51/hr
184 Fire Inspectors and Investigators $37/hr $78,100 $26/hr $45/hr
185 Editors $37/hr $77,960 $24/hr $49/hr
186 Curators $37/hr $77,930 $22/hr $52/hr
187 Operations Research Analysts $37/hr $77,910 $29/hr $88/hr
188 Tutors $37/hr $77,850 $25/hr $44/hr
189 Executive Secretaries and Executive Administrative Assistants $37/hr $77,820 $22/hr $47/hr
190 Social and Community Service Managers $37/hr $77,570 $27/hr $62/hr
191 Human Resources Specialists $37/hr $77,560 $24/hr $61/hr
192 Public Relations Specialists $37/hr $77,540 $22/hr $62/hr
193 Construction and Building Inspectors $37/hr $77,420 $27/hr $53/hr
194 Loan Officers $37/hr $77,250 $24/hr $64/hr
195 Police and Sheriff's Patrol Officers $37/hr $77,230 $28/hr $44/hr
196 Insulation Workers, Mechanical $37/hr $77,150 $28/hr $47/hr
197 Archivists $37/hr $76,990 $20/hr $56/hr
198 Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment $36/hr $76,860 $33/hr $39/hr
199 Captains, Mates, and Pilots of Water Vessels $36/hr $76,790 $18/hr $78/hr
200 Biochemists and Biophysicists $36/hr $76,710 $31/hr $65/hr
201 Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters $36/hr $76,470 $23/hr $53/hr
202 Security and Fire Alarm Systems Installers $36/hr $76,320 $21/hr $37/hr
203 Logisticians $36/hr $76,180 $22/hr $62/hr
204 Conservation Scientists $36/hr $76,130 $27/hr $83/hr
205 First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers $36/hr $76,030 $24/hr $49/hr
206 Training and Development Specialists $36/hr $75,910 $22/hr $72/hr
207 Property Appraisers and Assessors $36/hr $75,900 $19/hr $52/hr
208 Librarians and Media Collections Specialists $36/hr $75,860 $24/hr $48/hr
209 Clinical Laboratory Technologists and Technicians $36/hr $75,780 $20/hr $49/hr
210 Fundraisers $36/hr $75,410 $24/hr $52/hr
211 Healthcare Social Workers $36/hr $75,390 $23/hr $46/hr
212 Health Education Specialists $36/hr $75,360 $18/hr $53/hr
213 Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors $36/hr $75,000 $23/hr $49/hr
214 Massage Therapists $36/hr $74,960 $20/hr $60/hr
215 News Analysts, Reporters, and Journalists $35/hr $74,570 $20/hr $47/hr
216 Surgical Technologists $35/hr $74,130 $24/hr $48/hr
217 Electricians $35/hr $74,090 $20/hr $49/hr
218 First-Line Supervisors of Transportation and Material Moving Workers, Except Aircraft Cargo Handling Supervisors $34/hr $72,750 $23/hr $48/hr
219 Art Directors $34/hr $72,550 $27/hr $93/hr
220 Automotive Body and Related Repairers $34/hr $72,490 $22/hr $45/hr
221 Health Information Technologists and Medical Registrars $34/hr $72,120 $23/hr $66/hr
222 Maintenance Workers, Machinery $34/hr $72,040 $21/hr $40/hr
223 Architectural and Civil Drafters $34/hr $71,700 $25/hr $50/hr
224 Transportation Security Screeners $34/hr $71,510 $21/hr $37/hr
225 Dietitians and Nutritionists $34/hr $71,300 $24/hr $48/hr
226 Aircraft Mechanics and Service Technicians $34/hr $70,720 $15/hr $46/hr
227 Writers and Authors $33/hr $70,190 $20/hr $62/hr
228 Tax Examiners and Collectors, and Revenue Agents $33/hr $69,870 $26/hr $54/hr
229 Child, Family, and School Social Workers $33/hr $69,870 $20/hr $46/hr
230 Chemical Equipment Operators and Tenders $33/hr $69,630 $17/hr $48/hr
231 Mechanical Drafters $33/hr $69,290 $20/hr $46/hr
232 Physical Therapist Assistants $33/hr $68,640 $28/hr $37/hr
233 Mobile Heavy Equipment Mechanics, Except Engines $32/hr $68,130 $24/hr $46/hr
234 Firefighters $32/hr $67,380 $26/hr $36/hr
235 Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers $32/hr $67,370 $18/hr $50/hr
236 Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists $32/hr $67,270 $24/hr $41/hr
237 Telecommunications Equipment Installers and Repairers, Except Line Installers $32/hr $66,960 $27/hr $46/hr
238 Occupational Therapy Assistants $32/hr $66,710 $27/hr $36/hr
239 First-Line Supervisors of Gambling Services Workers $32/hr $66,660 $24/hr $38/hr
240 Production, Planning, and Expediting Clerks $31/hr $65,310 $20/hr $46/hr
241 Career/Technical Education Teachers, Postsecondary $31/hr $65,210 $23/hr $46/hr
242 Substance Abuse, Behavioral Disorder, and Mental Health Counselors $31/hr $65,120 $21/hr $47/hr
243 Sheet Metal Workers $31/hr $65,100 $20/hr $39/hr
244 Environmental Science and Protection Technicians, Including Health $31/hr $64,830 $24/hr $46/hr
245 Industrial Machinery Mechanics $31/hr $64,770 $23/hr $39/hr
246 Eligibility Interviewers, Government Programs $31/hr $64,560 $22/hr $37/hr
247 Calibration Technologists and Technicians $30/hr $64,390 $28/hr $44/hr
248 Riggers $30/hr $64,260 $24/hr $39/hr
249 Audio and Video Technicians $30/hr $64,070 $19/hr $40/hr
250 Medical Records Specialists $30/hr $63,960 $21/hr $40/hr
251 Arbitrators, Mediators, and Conciliators $30/hr $63,770 $30/hr $36/hr
252 Athletic Trainers $30/hr $63,750 $22/hr $41/hr
253 Civil Engineering Technologists and Technicians $30/hr $63,650 $24/hr $39/hr
254 Postal Service Mail Carriers $30/hr $63,610 $20/hr $38/hr
255 Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators $30/hr $63,610 $25/hr $47/hr
256 Paramedics $30/hr $63,550 $24/hr $39/hr
257 First-Line Supervisors of Housekeeping and Janitorial Workers $30/hr $63,520 $20/hr $37/hr
258 Tool and Die Makers $30/hr $63,430 $21/hr $40/hr
259 Upholsterers $30/hr $63,360 $27/hr $30/hr
260 Stationary Engineers and Boiler Operators $30/hr $63,330 $25/hr $41/hr
261 Title Examiners, Abstractors, and Searchers $30/hr $63,300 $23/hr $40/hr
262 Etchers and Engravers $30/hr $63,250 $20/hr $36/hr
263 Instructional Coordinators $30/hr $63,110 $18/hr $48/hr
264 Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Operators $30/hr $63,060 $23/hr $41/hr
265 Legal Secretaries and Administrative Assistants $30/hr $63,020 $20/hr $44/hr
266 Medical Equipment Repairers $30/hr $63,010 $21/hr $40/hr
267 Cement Masons and Concrete Finishers $30/hr $62,950 $23/hr $45/hr
268 Surveyors $30/hr $62,670 $21/hr $47/hr
269 Computer Numerically Controlled Tool Programmers $30/hr $62,640 $27/hr $40/hr
270 Computer User Support Specialists $30/hr $62,510 $22/hr $45/hr
271 Stonemasons $30/hr $62,510 $17/hr $33/hr
272 Brokerage Clerks $30/hr $62,400 $24/hr $30/hr
273 Coin, Vending, and Amusement Machine Servicers and Repairers $29/hr $62,350 $19/hr $34/hr
274 Surgical Assistants $29/hr $61,900 $29/hr $46/hr
275 Water and Wastewater Treatment Plant and System Operators $29/hr $61,820 $23/hr $40/hr
276 Chemical Technicians $29/hr $61,680 $18/hr $49/hr
277 Court, Municipal, and License Clerks $29/hr $61,670 $23/hr $39/hr
278 Glaziers $29/hr $61,650 $22/hr $47/hr
279 Roofers $29/hr $61,630 $20/hr $45/hr
280 Postal Service Clerks $29/hr $61,570 $20/hr $36/hr
281 Extruding and Drawing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic $29/hr $61,350 $22/hr $35/hr
282 Tree Trimmers and Pruners $29/hr $61,040 $28/hr $34/hr
283 Mental Health and Substance Abuse Social Workers $29/hr $60,990 $20/hr $65/hr
284 Carpenters $29/hr $60,840 $23/hr $43/hr
285 First-Line Supervisors of Personal Service Workers $29/hr $60,680 $17/hr $38/hr
286 Surveying and Mapping Technicians $29/hr $60,320 $22/hr $44/hr
287 Embalmers $29/hr $60,310 $25/hr $31/hr
288 Real Estate Sales Agents $29/hr $60,310 $18/hr $58/hr
289 Cargo and Freight Agents $29/hr $60,310 $19/hr $44/hr
290 Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers $28/hr $60,190 $21/hr $36/hr
291 First-Line Supervisors of Landscaping, Lawn Service, and Groundskeeping Workers $28/hr $59,940 $22/hr $37/hr
292 Meeting, Convention, and Event Planners $28/hr $59,910 $17/hr $46/hr
293 Travel Agents $28/hr $59,790 $19/hr $38/hr
294 Clergy $28/hr $59,660 $16/hr $42/hr
295 Excavating and Loading Machine and Dragline Operators, Surface Mining $28/hr $59,590 $22/hr $35/hr
296 Postal Service Mail Sorters, Processors, and Processing Machine Operators $28/hr $59,490 $21/hr $36/hr
297 Industrial Engineering Technologists and Technicians $28/hr $59,420 $22/hr $40/hr
298 Payroll and Timekeeping Clerks $28/hr $59,370 $18/hr $39/hr
299 Special Education Teachers, Preschool $28/hr $59,310 $16/hr $46/hr
300 Bus Drivers, School $28/hr $58,700 $22/hr $32/hr
301 First-Line Supervisors of Retail Sales Workers $28/hr $58,570 $17/hr $40/hr
302 Credit Counselors $28/hr $58,480 $23/hr $38/hr
303 Motorboat Mechanics and Service Technicians $28/hr $58,470 $21/hr $36/hr
304 Public Safety Telecommunicators $28/hr $58,310 $23/hr $33/hr
305 Interior Designers $27/hr $58,100 $24/hr $48/hr
306 Highway Maintenance Workers $27/hr $57,950 $22/hr $30/hr
307 Machinists $27/hr $57,760 $19/hr $39/hr
308 Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors $27/hr $57,690 $23/hr $38/hr
309 Tax Preparers $27/hr $57,680 $25/hr $30/hr
310 Computer Numerically Controlled Tool Operators $27/hr $57,390 $21/hr $35/hr
311 Locksmiths and Safe Repairers $27/hr $57,360 $20/hr $41/hr
312 Construction Laborers $27/hr $57,240 $18/hr $42/hr
313 Meter Readers, Utilities $27/hr $56,830 $21/hr $32/hr
314 Human Resources Assistants, Except Payroll and Timekeeping $27/hr $56,370 $20/hr $34/hr
315 Paralegals and Legal Assistants $27/hr $56,250 $20/hr $38/hr
316 Refuse and Recyclable Material Collectors $26/hr $55,970 $16/hr $29/hr
317 Model Makers, Metal and Plastic $26/hr $55,560 $16/hr $37/hr
318 Museum Technicians and Conservators $26/hr $55,470 $23/hr $45/hr
319 Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers $26/hr $55,420 $26/hr $66/hr
320 Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare $26/hr $55,290 $23/hr $33/hr
321 Broadcast Announcers and Radio Disc Jockeys $26/hr $55,110 $15/hr $63/hr
322 Animal Control Workers $26/hr $55,060 $17/hr $30/hr
323 Inspectors, Testers, Sorters, Samplers, and Weighers $26/hr $54,940 $17/hr $42/hr
324 Concierges $26/hr $54,850 $23/hr $26/hr
325 Private Detectives and Investigators $26/hr $54,620 $18/hr $38/hr
326 Procurement Clerks $25/hr $53,980 $19/hr $36/hr
327 First-Line Supervisors of Farming, Fishing, and Forestry Workers $25/hr $53,770 $23/hr $41/hr
328 Coaches and Scouts $25/hr $53,630 $16/hr $48/hr
329 Funeral Attendants $25/hr $53,580 $15/hr $25/hr
330 Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks $25/hr $53,280 $19/hr $36/hr
331 Community Health Workers $25/hr $53,100 $21/hr $36/hr
332 Billing and Posting Clerks $25/hr $52,910 $19/hr $34/hr
333 Cabinetmakers and Bench Carpenters $25/hr $52,800 $19/hr $35/hr
334 Outdoor Power Equipment and Other Small Engine Mechanics $25/hr $52,160 $19/hr $39/hr
335 Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive $25/hr $52,140 $18/hr $35/hr
336 Bill and Account Collectors $25/hr $52,000 $21/hr $37/hr
337 Automotive Service Technicians and Mechanics $24/hr $51,770 $15/hr $38/hr
338 Grinding and Polishing Workers, Hand $24/hr $51,630 $16/hr $31/hr
339 Loan Interviewers and Clerks $24/hr $51,560 $15/hr $31/hr
340 Medical Equipment Preparers $24/hr $51,460 $19/hr $30/hr
341 Social Science Research Assistants $24/hr $51,420 $20/hr $47/hr
342 Emergency Medical Technicians $24/hr $51,290 $18/hr $29/hr
343 Mechanical Door Repairers $24/hr $51,160 $22/hr $28/hr
344 Psychiatric Aides $24/hr $51,100 $20/hr $30/hr
345 First-Line Supervisors of Security Workers $24/hr $51,090 $22/hr $40/hr
346 Maintenance and Repair Workers, General $24/hr $50,900 $17/hr $36/hr
347 Welders, Cutters, Solderers, and Brazers $24/hr $50,580 $17/hr $38/hr
348 Helpers--Carpenters $24/hr $50,300 $22/hr $27/hr
349 Home Appliance Repairers $24/hr $50,170 $21/hr $34/hr
350 Dental Assistants $24/hr $50,150 $21/hr $29/hr
351 Welding, Soldering, and Brazing Machine Setters, Operators, and Tenders $24/hr $50,040 $19/hr $31/hr
352 Coating, Painting, and Spraying Machine Setters, Operators, and Tenders $23/hr $49,850 $16/hr $34/hr
353 Camera Operators, Television, Video, and Film $23/hr $49,790 $20/hr $36/hr
354 Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers $23/hr $49,770 $17/hr $24/hr
355 Interviewers, Except Eligibility and Loan $23/hr $49,780 $16/hr $30/hr
356 Computer, Automated Teller, and Office Machine Repairers $23/hr $49,700 $18/hr $34/hr
357 Broadcast Technicians $23/hr $49,580 $15/hr $40/hr
358 Teaching Assistants, Postsecondary $23/hr $49,420 $15/hr $31/hr
359 Order Clerks $23/hr $49,410 $21/hr $27/hr
360 Dispatchers, Except Police, Fire, and Ambulance $23/hr $49,320 $17/hr $40/hr
361 Fiberglass Laminators and Fabricators $23/hr $49,260 $22/hr $30/hr
362 Tile and Stone Setters $23/hr $49,170 $19/hr $36/hr
363 Medical Appliance Technicians $23/hr $49,100 $19/hr $30/hr
364 Sailors and Marine Oilers $23/hr $48,860 $15/hr $53/hr
