Hourly Wages in New Jersey: All Occupations (2025)

Last updated: 2025 BLS data · Page refreshed:

What's the median hourly wage for jobs in New Jersey? Compare hourly rates across 674+ occupations in New Jersey, based on 2025 BLS data. See median, entry-level (P10), and experienced (P90) hourly rates.

674
Jobs in NJ
$38/hr
State Median Hourly
2025
BLS Data Year

Top 10: Highest-Paying Hourly Jobs in New Jersey

These occupations offer the highest median hourly wages in New Jersey. Click any job to see detailed state-specific hourly wage data, percentile breakdowns, and annual salary equivalents.

#1 in NJ
Radiologists
Median Hourly Rate
$232/hr
#2 in NJ
Physicians, Pathologists
Median Hourly Rate
$171/hr
#3 in NJ
Orthopedic Surgeons, Except Pediatric
Median Hourly Rate
$164/hr
#4 in NJ
Emergency Medicine Physicians
Median Hourly Rate
$151/hr
#5 in NJ
Chief Executives
Median Hourly Rate
$149/hr
#6 in NJ
Family Medicine Physicians
Median Hourly Rate
$140/hr
#7 in NJ
Nurse Anesthetists
Median Hourly Rate
$140/hr
#8 in NJ
Pediatric Surgeons
Median Hourly Rate
$138/hr
#9 in NJ
Cardiologists
Median Hourly Rate
$137/hr
#10 in NJ
Athletes and Sports Competitors
Median Hourly Rate
$122/hr

All 674 Jobs by Hourly Wage in New Jersey

Complete list of all occupations in New Jersey sorted by median hourly wage (highest to lowest). Click any job to view New Jersey-specific wage data, percentile breakdowns, and annual salary equivalents.

# Job Title Median Hourly Annual Equiv. P10 Hourly P90 Hourly
1 Radiologists $232/hr $482,700 $40/hr $323/hr
2 Physicians, Pathologists $171/hr $355,970 $36/hr $203/hr
3 Orthopedic Surgeons, Except Pediatric $164/hr $341,430 $103/hr $285/hr
4 Emergency Medicine Physicians $151/hr $315,340 $35/hr $188/hr
5 Chief Executives $149/hr $310,440 $83/hr $320/hr
6 Family Medicine Physicians $140/hr $292,170 $73/hr $193/hr
7 Nurse Anesthetists $140/hr $291,350 $110/hr $178/hr
8 Pediatric Surgeons $138/hr $288,930 $70/hr $235/hr
9 Cardiologists $137/hr $286,540 $16/hr $294/hr
10 Athletes and Sports Competitors $122/hr $253,870 $22/hr $155/hr
11 Obstetricians and Gynecologists $110/hr $228,870 $37/hr $170/hr
12 Commercial Pilots $109/hr $226,710 $25/hr $157/hr
13 Neurologists $106/hr $222,120 $36/hr $201/hr
14 Natural Sciences Managers $99/hr $207,030 $65/hr $152/hr
15 Judges, Magistrate Judges, and Magistrates $98/hr $204,160 $27/hr $103/hr
16 Computer and Information Systems Managers $97/hr $203,460 $65/hr $141/hr
17 Pediatricians, General $96/hr $201,560 $38/hr $148/hr
18 Financial Managers $95/hr $199,110 $62/hr $162/hr
19 Psychiatrists $93/hr $194,070 $41/hr $194/hr
20 Architectural and Engineering Managers $86/hr $180,640 $62/hr $132/hr
21 Marketing Managers $86/hr $180,040 $60/hr $143/hr
22 Public Relations Managers $84/hr $174,980 $47/hr $138/hr
23 Purchasing Managers $83/hr $174,520 $56/hr $137/hr
24 General and Operations Managers $83/hr $173,690 $37/hr $179/hr
25 Sales Managers $83/hr $173,020 $49/hr $148/hr
26 Human Resources Managers $82/hr $172,440 $51/hr $141/hr
27 Dentists, General $82/hr $171,330 $37/hr $168/hr
28 Medical Dosimetrists $82/hr $170,650 $69/hr $112/hr
29 Compensation and Benefits Managers $80/hr $168,370 $53/hr $124/hr
30 Economists $80/hr $167,550 $40/hr $93/hr
31 Physician Assistants $79/hr $165,690 $56/hr $99/hr
32 Advertising and Promotions Managers $79/hr $165,390 $32/hr $178/hr
33 Physicists $78/hr $163,270 $48/hr $139/hr
34 Computer Network Architects $78/hr $162,350 $48/hr $102/hr
35 Lawyers $77/hr $161,430 $45/hr $157/hr
36 Training and Development Managers $77/hr $160,540 $45/hr $112/hr
37 Podiatrists $77/hr $160,300 $33/hr $136/hr
38 Veterinarians $76/hr $160,140 $49/hr $132/hr
39 Nurse Practitioners $76/hr $159,310 $58/hr $88/hr
40 Optometrists $76/hr $159,040 $50/hr $112/hr
41 Electronics Engineers, Except Computer $76/hr $158,730 $45/hr $98/hr
42 Personal Financial Advisors $76/hr $158,570 $37/hr $180/hr
43 Nurse Midwives $74/hr $153,970 $64/hr $93/hr
44 Industrial Production Managers $70/hr $147,260 $43/hr $104/hr
45 Medical and Health Services Managers $70/hr $145,650 $47/hr $157/hr
46 Administrative Services Managers $69/hr $144,460 $45/hr $109/hr
47 First-Line Supervisors of Police and Detectives $68/hr $142,990 $55/hr $87/hr
48 Computer Hardware Engineers $68/hr $142,880 $42/hr $101/hr
49 Actuaries $68/hr $142,800 $41/hr $108/hr
50 Computer and Information Research Scientists $67/hr $140,840 $41/hr $100/hr
51 Fundraising Managers $67/hr $140,500 $47/hr $103/hr
52 Sales Engineers $66/hr $139,010 $43/hr $91/hr
53 Construction Managers $66/hr $138,230 $44/hr $107/hr
54 Elevator and Escalator Installers and Repairers $66/hr $137,920 $42/hr $83/hr
55 Pharmacists $66/hr $137,620 $54/hr $82/hr
56 Education Administrators, Kindergarten through Secondary $66/hr $137,440 $49/hr $90/hr
57 Software Developers $65/hr $135,940 $40/hr $99/hr
58 Law Teachers, Postsecondary $65/hr $135,760 $24/hr $144/hr
59 Data Scientists $65/hr $135,280 $38/hr $98/hr
60 Chiropractors $64/hr $134,990 $37/hr $74/hr
61 Information Security Analysts $64/hr $134,820 $41/hr $98/hr
62 First-Line Supervisors of Firefighting and Prevention Workers $64/hr $133,210 $50/hr $79/hr
63 Air Traffic Controllers $63/hr $132,230 $42/hr $100/hr
64 Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary $63/hr $131,930 $31/hr $104/hr
65 Education Administrators, Postsecondary $63/hr $131,570 $40/hr $107/hr
66 Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary $63/hr $131,380 $15/hr $82/hr
67 Power Plant Operators $63/hr $131,370 $40/hr $63/hr
68 Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products $63/hr $131,360 $35/hr $108/hr
69 Transportation, Storage, and Distribution Managers $62/hr $130,610 $41/hr $104/hr
70 Radiation Therapists $62/hr $129,460 $52/hr $77/hr
71 Medical Scientists, Except Epidemiologists $62/hr $129,280 $37/hr $104/hr
72 Financial Risk Specialists $62/hr $129,220 $39/hr $95/hr
73 Art Directors $62/hr $129,200 $42/hr $93/hr
74 Administrative Law Judges, Adjudicators, and Hearing Officers $61/hr $128,320 $41/hr $88/hr
75 Power Distributors and Dispatchers $61/hr $128,220 $49/hr $73/hr
76 Clinical and Counseling Psychologists $61/hr $127,090 $27/hr $107/hr
77 Chemical Engineers $60/hr $126,760 $38/hr $89/hr
78 Hydrologists $60/hr $126,680 $36/hr $84/hr
79 Aerospace Engineers $60/hr $126,430 $49/hr $78/hr
80 Database Administrators $60/hr $125,860 $33/hr $84/hr
81 Electrical Engineers $60/hr $125,370 $38/hr $83/hr
82 Acupuncturists $60/hr $125,260 $35/hr $90/hr
83 Nuclear Medicine Technologists $59/hr $124,280 $48/hr $67/hr
84 Facilities Managers $59/hr $124,110 $38/hr $92/hr
85 Project Management Specialists $59/hr $122,980 $35/hr $91/hr
86 Computer Systems Analysts $59/hr $122,890 $35/hr $84/hr
87 Music Directors and Composers $59/hr $122,750 $32/hr $98/hr
88 Biochemists and Biophysicists $58/hr $122,620 $38/hr $78/hr
89 Technical Writers $58/hr $122,320 $33/hr $78/hr
90 Electrical Power-Line Installers and Repairers $58/hr $121,580 $39/hr $60/hr
91 Emergency Management Directors $58/hr $120,990 $38/hr $78/hr
92 Database Architects $58/hr $120,790 $41/hr $95/hr
93 Atmospheric and Space Scientists $57/hr $120,180 $30/hr $91/hr
94 Producers and Directors $57/hr $119,840 $29/hr $99/hr
95 Software Quality Assurance Analysts and Testers $57/hr $119,470 $33/hr $81/hr
96 Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors $57/hr $119,370 $38/hr $81/hr
97 Audiologists $57/hr $119,230 $38/hr $65/hr
98 Orthotists and Prosthetists $57/hr $118,950 $28/hr $64/hr
99 Labor Relations Specialists $56/hr $118,370 $35/hr $80/hr
100 Ship Engineers $56/hr $118,310 $41/hr $72/hr
101 Statisticians $56/hr $118,280 $33/hr $86/hr
102 Genetic Counselors $56/hr $117,750 $28/hr $78/hr
103 First-Line Supervisors of Correctional Officers $56/hr $117,450 $50/hr $66/hr
104 Network and Computer Systems Administrators $55/hr $116,420 $35/hr $80/hr
105 Detectives and Criminal Investigators $55/hr $116,300 $35/hr $79/hr
106 Reinforcing Iron and Rebar Workers $55/hr $116,110 $33/hr $62/hr
107 Sound Engineering Technicians $55/hr $115,190 $20/hr $78/hr
108 Carpet Installers $55/hr $115,180 $23/hr $61/hr
109 Bioengineers and Biomedical Engineers $55/hr $114,680 $40/hr $81/hr
110 Structural Iron and Steel Workers $54/hr $113,220 $45/hr $62/hr
111 Mechanical Engineers $53/hr $112,300 $38/hr $78/hr
112 Physical Therapists $53/hr $112,140 $40/hr $67/hr
113 Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay $53/hr $111,600 $39/hr $62/hr
114 Real Estate Brokers $53/hr $111,390 $22/hr $53/hr
115 Gas Plant Operators $53/hr $110,900 $41/hr $61/hr
116 Engineering Teachers, Postsecondary $52/hr $109,910 $18/hr $100/hr
117 Economics Teachers, Postsecondary $52/hr $109,880 $15/hr $106/hr
118 Epidemiologists $52/hr $109,760 $34/hr $78/hr
119 Financial and Investment Analysts $52/hr $108,610 $34/hr $86/hr
120 Lodging Managers $51/hr $107,720 $24/hr $70/hr
121 Insulation Workers, Mechanical $51/hr $107,610 $35/hr $59/hr
122 Millwrights $51/hr $107,540 $29/hr $69/hr
123 Dental Hygienists $51/hr $107,040 $45/hr $56/hr
124 Materials Engineers $51/hr $106,920 $39/hr $81/hr
125 Registered Nurses $51/hr $106,500 $39/hr $64/hr
126 Financial Examiners $51/hr $106,410 $35/hr $98/hr
127 Transit and Railroad Police $51/hr $106,290 $38/hr $58/hr
128 Management Analysts $50/hr $105,820 $27/hr $84/hr
129 First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers $50/hr $105,510 $30/hr $74/hr
130 Aircraft Mechanics and Service Technicians $50/hr $105,370 $34/hr $64/hr
131 Computer Programmers $50/hr $104,940 $31/hr $83/hr
132 Civil Engineers $50/hr $104,660 $35/hr $81/hr
133 Petroleum Pump System Operators, Refinery Operators, and Gaugers $50/hr $104,540 $38/hr $59/hr
134 Food Scientists and Technologists $50/hr $104,340 $30/hr $80/hr
135 Magnetic Resonance Imaging Technologists $49/hr $103,930 $38/hr $62/hr
136 Industrial Engineers $49/hr $103,840 $37/hr $77/hr
137 Occupational Therapists $49/hr $103,410 $37/hr $76/hr
138 Materials Scientists $49/hr $103,150 $38/hr $67/hr
139 Diagnostic Medical Sonographers $49/hr $103,150 $38/hr $64/hr
140 Environmental Engineers $49/hr $102,630 $33/hr $77/hr
141 Telecommunications Line Installers and Repairers $49/hr $102,090 $28/hr $55/hr
142 Fashion Designers $48/hr $101,610 $31/hr $63/hr
143 Speech-Language Pathologists $48/hr $101,560 $34/hr $80/hr
144 Funeral Home Managers $48/hr $101,520 $30/hr $86/hr
145 Gambling Managers $48/hr $101,470 $37/hr $81/hr
146 Postmasters and Mail Superintendents $48/hr $101,100 $42/hr $56/hr
147 Credit Analysts $48/hr $100,940 $34/hr $81/hr
148 Accountants and Auditors $48/hr $100,830 $31/hr $80/hr
149 Respiratory Therapists $48/hr $100,810 $37/hr $59/hr
150 Crane and Tower Operators $48/hr $100,640 $31/hr $62/hr
151 Explosives Workers, Ordnance Handling Experts, and Blasters $48/hr $100,520 $40/hr $54/hr
152 Political Science Teachers, Postsecondary $48/hr $100,260 $15/hr $82/hr
153 Avionics Technicians $48/hr $100,250 $21/hr $62/hr
154 Compliance Officers $48/hr $100,000 $28/hr $76/hr
155 Real Estate Sales Agents $48/hr $99,990 $22/hr $60/hr
156 History Teachers, Postsecondary $48/hr $99,900 $15/hr $99/hr
157 Architects, Except Landscape and Naval $47/hr $99,800 $35/hr $99/hr
158 Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary $47/hr $99,450 $24/hr $102/hr
159 First-Line Supervisors of Non-Retail Sales Workers $47/hr $99,030 $29/hr $80/hr
160 Physics Teachers, Postsecondary $47/hr $98,920 $16/hr $85/hr
161 Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary $46/hr $97,500 $25/hr $84/hr
162 Health Specialties Teachers, Postsecondary $46/hr $96,630 $15/hr $130/hr
163 Control and Valve Installers and Repairers, Except Mechanical Door $46/hr $96,510 $27/hr $53/hr
164 Tax Examiners and Collectors, and Revenue Agents $46/hr $96,420 $27/hr $69/hr
165 Budget Analysts $46/hr $96,250 $32/hr $67/hr
166 Insurance Underwriters $46/hr $96,220 $31/hr $69/hr
167 Instructional Coordinators $46/hr $96,090 $29/hr $58/hr
168 Microbiologists $46/hr $96,020 $27/hr $63/hr
169 Claims Adjusters, Examiners, and Investigators $46/hr $95,690 $29/hr $62/hr
170 Survey Researchers $45/hr $95,580 $26/hr $91/hr
171 Web and Digital Interface Designers $45/hr $95,310 $24/hr $83/hr
172 Social and Community Service Managers $45/hr $95,290 $30/hr $74/hr
173 Web Developers $45/hr $95,180 $24/hr $72/hr
174 School Psychologists $45/hr $95,160 $34/hr $61/hr
175 Landscape Architects $45/hr $95,020 $30/hr $66/hr
176 Radiologic Technologists and Technicians $45/hr $95,000 $34/hr $56/hr
177 Correctional Officers and Jailers $45/hr $94,770 $24/hr $51/hr
178 Insurance Appraisers, Auto Damage $45/hr $94,280 $39/hr $47/hr
179 Buyers and Purchasing Agents $44/hr $93,250 $30/hr $67/hr
180 Loan Officers $44/hr $92,920 $24/hr $81/hr
181 Sheet Metal Workers $44/hr $92,840 $22/hr $62/hr
182 First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers $44/hr $92,680 $28/hr $64/hr
183 Police and Sheriff's Patrol Officers $44/hr $92,610 $27/hr $64/hr
184 Property Appraisers and Assessors $44/hr $92,390 $19/hr $67/hr
185 Logisticians $44/hr $92,280 $30/hr $65/hr
186 Marriage and Family Therapists $44/hr $92,150 $29/hr $53/hr
187 Special Education Teachers, Preschool $44/hr $92,060 $29/hr $66/hr
188 Soil and Plant Scientists $44/hr $91,970 $24/hr $61/hr
189 Surgical Assistants $43/hr $90,710 $21/hr $70/hr
190 Occupational Health and Safety Specialists $43/hr $90,610 $26/hr $61/hr
191 Commercial and Industrial Designers $43/hr $90,310 $28/hr $64/hr
192 Captains, Mates, and Pilots of Water Vessels $43/hr $90,310 $24/hr $75/hr
193 General Internal Medicine Physicians $43/hr $89,990 $39/hr $207/hr
194 Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators $43/hr $89,660 $24/hr $64/hr
195 Entertainment and Recreation Managers, Except Gambling $43/hr $89,590 $30/hr $77/hr
196 Executive Secretaries and Executive Administrative Assistants $43/hr $89,520 $28/hr $57/hr
197 Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers $42/hr $88,500 $30/hr $67/hr
198 Cartographers and Photogrammetrists $42/hr $88,480 $30/hr $58/hr
199 Market Research Analysts and Marketing Specialists $42/hr $88,190 $23/hr $69/hr
200 Lighting Technicians $42/hr $87,550 $30/hr $52/hr
201 Computer Network Support Specialists $42/hr $87,440 $24/hr $65/hr
202 Commercial Divers $41/hr $86,920 $31/hr $69/hr
203 Chemical Plant and System Operators $41/hr $86,820 $30/hr $55/hr
204 Paramedics $41/hr $86,630 $36/hr $47/hr
205 Locomotive Engineers $41/hr $86,550 $41/hr $51/hr
206 Farmers, Ranchers, and Other Agricultural Managers $41/hr $86,380 $35/hr $79/hr
207 Urban and Regional Planners $41/hr $86,280 $29/hr $66/hr
208 Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians $41/hr $85,510 $28/hr $56/hr
209 Business Teachers, Postsecondary $40/hr $85,250 $15/hr $86/hr
210 Library Science Teachers, Postsecondary $40/hr $85,130 $30/hr $65/hr
211 Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists $40/hr $85,040 $27/hr $65/hr
212 Chemists $40/hr $84,450 $29/hr $69/hr
213 Dietitians and Nutritionists $40/hr $84,450 $30/hr $55/hr
214 Firefighters $40/hr $84,130 $23/hr $59/hr
215 Career/Technical Education Teachers, Secondary School $40/hr $83,770 $29/hr $51/hr
216 Special Education Teachers, Secondary School $40/hr $83,770 $31/hr $52/hr
217 Architecture Teachers, Postsecondary $40/hr $83,620 $24/hr $64/hr
218 Mechanical Drafters $40/hr $83,380 $26/hr $58/hr
219 Zoologists and Wildlife Biologists $39/hr $83,030 $28/hr $61/hr
220 Signal and Track Switch Repairers $39/hr $82,990 $32/hr $50/hr
221 Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary $39/hr $82,910 $21/hr $82/hr
222 Environmental Science Teachers, Postsecondary $39/hr $82,890 $16/hr $77/hr
223 Film and Video Editors $39/hr $82,890 $23/hr $81/hr
224 Property, Real Estate, and Community Association Managers $39/hr $82,850 $22/hr $82/hr
225 Cardiovascular Technologists and Technicians $39/hr $82,710 $23/hr $55/hr
226 Healthcare Social Workers $39/hr $82,690 $26/hr $56/hr
227 Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents $39/hr $82,420 $24/hr $102/hr
228 Boilermakers $39/hr $82,410 $23/hr $55/hr
229 Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education $39/hr $82,200 $30/hr $52/hr
230 Riggers $39/hr $82,130 $23/hr $55/hr
231 Construction and Building Inspectors $39/hr $81,760 $23/hr $60/hr
232 Editors $39/hr $81,680 $25/hr $66/hr
233 Insurance Sales Agents $39/hr $81,640 $23/hr $81/hr
234 Chemistry Teachers, Postsecondary $39/hr $81,600 $15/hr $76/hr
235 Writers and Authors $39/hr $81,590 $23/hr $61/hr
236 Computer Science Teachers, Postsecondary $39/hr $81,500 $15/hr $85/hr
237 Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes $39/hr $81,190 $15/hr $79/hr
238 First-Line Supervisors of Production and Operating Workers $39/hr $81,110 $23/hr $59/hr
239 Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors $38/hr $81,100 $19/hr $50/hr
240 Psychology Teachers, Postsecondary $38/hr $80,790 $15/hr $78/hr
241 Human Resources Specialists $38/hr $80,690 $27/hr $63/hr
242 Mathematical Science Teachers, Postsecondary $38/hr $80,660 $15/hr $67/hr
243 Cost Estimators $38/hr $80,570 $24/hr $65/hr
244 Excavating and Loading Machine and Dragline Operators, Surface Mining $38/hr $80,310 $26/hr $59/hr
245 Probation Officers and Correctional Treatment Specialists $38/hr $80,280 $25/hr $51/hr
246 Public Relations Specialists $38/hr $80,130 $23/hr $66/hr
247 Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary $38/hr $80,100 $15/hr $98/hr
248 Biological Science Teachers, Postsecondary $38/hr $79,540 $15/hr $79/hr
249 Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products $38/hr $79,410 $23/hr $81/hr
250 Environmental Scientists and Specialists, Including Health $38/hr $79,210 $25/hr $62/hr
251 Sales Representatives of Services, Except Advertising, Insurance, Financial Services, and Travel $38/hr $79,200 $21/hr $80/hr
252 Special Education Teachers, Middle School $38/hr $79,110 $30/hr $49/hr
253 Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary $38/hr $79,060 $15/hr $73/hr
254 Solar Photovoltaic Installers $37/hr $78,950 $22/hr $49/hr
255 Pipelayers $37/hr $78,830 $25/hr $51/hr
256 Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare $37/hr $78,770 $23/hr $69/hr
257 English Language and Literature Teachers, Postsecondary $37/hr $78,760 $15/hr $71/hr
258 Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education $37/hr $78,770 $29/hr $50/hr
259 Water and Wastewater Treatment Plant and System Operators $37/hr $78,760 $24/hr $47/hr
260 Rail Car Repairers $37/hr $78,750 $31/hr $40/hr
261 Geography Teachers, Postsecondary $37/hr $78,540 $15/hr $94/hr
262 Physical Therapist Assistants $37/hr $78,440 $30/hr $43/hr
263 Librarians and Media Collections Specialists $37/hr $78,380 $27/hr $51/hr
264 Sociology Teachers, Postsecondary $37/hr $78,350 $15/hr $75/hr
265 Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters $37/hr $78,240 $23/hr $65/hr
266 Elementary School Teachers, Except Special Education $37/hr $78,200 $29/hr $50/hr
267 Mobile Heavy Equipment Mechanics, Except Engines $37/hr $78,180 $25/hr $47/hr
268 Food Service Managers $37/hr $78,020 $26/hr $58/hr
269 Telecommunications Equipment Installers and Repairers, Except Line Installers $37/hr $78,000 $24/hr $50/hr
270 Earth Drillers, Except Oil and Gas $37/hr $77,950 $23/hr $61/hr
271 Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors $37/hr $77,910 $27/hr $52/hr
272 Curators $37/hr $77,800 $23/hr $55/hr
273 Communications Teachers, Postsecondary $37/hr $77,780 $15/hr $63/hr
274 Electrical and Electronics Drafters $37/hr $77,600 $26/hr $54/hr
275 Education Teachers, Postsecondary $37/hr $77,600 $15/hr $62/hr
276 Social Work Teachers, Postsecondary $37/hr $77,570 $24/hr $74/hr
277 Electricians $37/hr $77,250 $23/hr $62/hr
278 Surgical Technologists $37/hr $77,200 $23/hr $48/hr
279 Fundraisers $37/hr $77,170 $24/hr $62/hr
280 Surveyors $37/hr $77,160 $28/hr $63/hr
281 Historians $37/hr $77,080 $24/hr $50/hr
282 Calibration Technologists and Technicians $37/hr $77,040 $27/hr $54/hr
283 Training and Development Specialists $37/hr $77,020 $17/hr $64/hr
284 Brickmasons and Blockmasons $37/hr $77,010 $23/hr $53/hr
285 Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary $37/hr $76,980 $15/hr $61/hr
286 Coaches and Scouts $36/hr $76,700 $19/hr $58/hr
287 Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary School $36/hr $76,660 $29/hr $49/hr
288 First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers $36/hr $76,640 $23/hr $55/hr
289 Roofers $36/hr $76,600 $21/hr $49/hr
290 Stationary Engineers and Boiler Operators $36/hr $76,560 $26/hr $51/hr
291 Set and Exhibit Designers $36/hr $76,380 $22/hr $54/hr
292 Child, Family, and School Social Workers $36/hr $76,280 $23/hr $52/hr
293 Athletic Trainers $36/hr $76,210 $25/hr $54/hr
294 Radio, Cellular, and Tower Equipment Installers and Repairers $36/hr $75,930 $25/hr $49/hr
295 Hearing Aid Specialists $36/hr $75,720 $21/hr $46/hr
296 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses $36/hr $75,160 $30/hr $41/hr
297 Drywall and Ceiling Tile Installers $36/hr $75,080 $18/hr $56/hr
298 Metal-Refining Furnace Operators and Tenders $36/hr $75,020 $25/hr $38/hr
299 Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment $36/hr $74,980 $22/hr $54/hr
300 Occupational Therapy Assistants $36/hr $74,960 $31/hr $48/hr
301 Brokerage Clerks $35/hr $74,830 $29/hr $48/hr
302 Industrial Machinery Mechanics $35/hr $74,760 $23/hr $47/hr
303 Tool and Die Makers $35/hr $74,460 $23/hr $46/hr
304 Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers $35/hr $74,450 $23/hr $56/hr
305 Transportation Security Screeners $35/hr $74,400 $28/hr $39/hr
306 Chefs and Head Cooks $35/hr $74,280 $23/hr $48/hr
307 Kindergarten Teachers, Except Special Education $35/hr $74,210 $28/hr $49/hr
308 Railroad Brake, Signal, and Switch Operators and Locomotive Firers $35/hr $74,160 $25/hr $39/hr
309 Interior Designers $35/hr $74,020 $22/hr $64/hr
310 Graphic Designers $35/hr $73,790 $22/hr $59/hr
311 Health Education Specialists $35/hr $73,740 $22/hr $62/hr
312 Fish and Game Wardens $35/hr $72,920 $21/hr $54/hr
313 Industrial Engineering Technologists and Technicians $35/hr $72,890 $22/hr $47/hr
314 Meeting, Convention, and Event Planners $34/hr $72,780 $22/hr $58/hr
315 Opticians, Dispensing $34/hr $72,460 $22/hr $40/hr
316 Career/Technical Education Teachers, Postsecondary $34/hr $72,440 $23/hr $48/hr
317 Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists $34/hr $72,340 $23/hr $45/hr
318 Model Makers, Metal and Plastic $34/hr $72,340 $20/hr $42/hr
319 Tree Trimmers and Pruners $34/hr $71,940 $25/hr $38/hr
320 Motorboat Mechanics and Service Technicians $34/hr $71,880 $19/hr $38/hr
321 Sailors and Marine Oilers $34/hr $71,880 $18/hr $45/hr
322 Criminal Justice and Law Enforcement Teachers, Postsecondary $34/hr $71,610 $15/hr $58/hr
323 Paralegals and Legal Assistants $34/hr $71,500 $22/hr $48/hr
324 Audio and Video Technicians $34/hr $71,040 $22/hr $51/hr
325 Rail Yard Engineers, Dinkey Operators, and Hostlers $34/hr $71,030 $24/hr $49/hr
326 Glaziers $34/hr $70,890 $20/hr $52/hr
327 Broadcast Announcers and Radio Disc Jockeys $34/hr $70,800 $19/hr $129/hr
328 Civil Engineering Technologists and Technicians $33/hr $70,650 $20/hr $47/hr
329 Computer Numerically Controlled Tool Programmers $33/hr $70,460 $23/hr $46/hr
330 Plasterers and Stucco Masons $33/hr $69,990 $26/hr $52/hr
331 Advertising Sales Agents $33/hr $69,620 $18/hr $60/hr
332 Statistical Assistants $33/hr $69,480 $24/hr $45/hr
333 Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers $33/hr $69,110 $15/hr $45/hr
334 Subway and Streetcar Operators $33/hr $68,970 $31/hr $35/hr
335 First-Line Supervisors of Landscaping, Lawn Service, and Groundskeeping Workers $32/hr $68,580 $25/hr $45/hr
336 Clinical Laboratory Technologists and Technicians $32/hr $68,450 $22/hr $51/hr
337 Medical Equipment Repairers $32/hr $68,460 $21/hr $49/hr
338 Career/Technical Education Teachers, Middle School $32/hr $68,280 $27/hr $45/hr
339 First-Line Supervisors of Transportation and Material Moving Workers, Except Aircraft Cargo Handling Supervisors $32/hr $67,980 $22/hr $47/hr
340 Archivists $32/hr $67,900 $23/hr $55/hr
341 Umpires, Referees, and Other Sports Officials $32/hr $67,600 $16/hr $38/hr
342 Mechanical Door Repairers $32/hr $67,150 $23/hr $43/hr
343 Occupational Health and Safety Technicians $32/hr $66,930 $23/hr $49/hr
344 Mental Health and Substance Abuse Social Workers $32/hr $66,590 $21/hr $49/hr
345 Rail-Track Laying and Maintenance Equipment Operators $31/hr $66,540 $25/hr $51/hr
346 Anthropologists and Archeologists $31/hr $66,230 $27/hr $48/hr
347 Stonemasons $31/hr $66,210 $24/hr $39/hr
348 Biological Technicians $31/hr $66,040 $22/hr $47/hr
349 Recreation and Fitness Studies Teachers, Postsecondary $31/hr $65,900 $24/hr $49/hr
350 Directors, Religious Activities and Education $31/hr $65,730 $17/hr $46/hr
351 Aircraft Cargo Handling Supervisors $31/hr $65,590 $25/hr $44/hr
352 Clergy $31/hr $65,500 $19/hr $45/hr
353 Miscellaneous Construction and Related Workers $31/hr $65,330 $19/hr $56/hr
354 Mechanical Engineering Technologists and Technicians $31/hr $65,180 $22/hr $48/hr
355 Hydrologic Technicians $31/hr $65,190 $22/hr $48/hr
356 Pump Operators, Except Wellhead Pumpers $31/hr $64,990 $29/hr $45/hr
357 Tank Car, Truck, and Ship Loaders $31/hr $64,890 $24/hr $37/hr
358 Exercise Physiologists $31/hr $64,680 $26/hr $38/hr
359 Septic Tank Servicers and Sewer Pipe Cleaners $31/hr $64,650 $24/hr $43/hr
360 Computer User Support Specialists $31/hr $64,470 $20/hr $50/hr
361 Postal Service Clerks $30/hr $64,290 $26/hr $36/hr
362 Traffic Technicians $30/hr $64,240 $23/hr $42/hr
363 First-Line Supervisors of Gambling Services Workers $30/hr $64,210 $29/hr $38/hr
364 Construction Laborers $30/hr $64,060 $18/hr $51/hr
365 Conservation Scientists $30/hr $64,020 $24/hr $51/hr
366 Carpenters $30/hr $64,010 $21/hr $58/hr
367 Dredge Operators $30/hr $63,810 $27/hr $35/hr
