Hourly Wages in Indiana: All Occupations (2025)

Last updated: 2025 BLS data · Page refreshed:

What's the median hourly wage for jobs in Indiana? Compare hourly rates across 694+ occupations in Indiana, based on 2025 BLS data. See median, entry-level (P10), and experienced (P90) hourly rates.

694
Jobs in IN
$32/hr
State Median Hourly
2025
BLS Data Year

Top 10: Highest-Paying Hourly Jobs in Indiana

These occupations offer the highest median hourly wages in Indiana. Click any job to see detailed state-specific hourly wage data, percentile breakdowns, and annual salary equivalents.

#1 in IN
Cardiologists
Median Hourly Rate
$283/hr
#2 in IN
Radiologists
Median Hourly Rate
$207/hr
#3 in IN
Anesthesiologists
Median Hourly Rate
$189/hr
#4 in IN
Obstetricians and Gynecologists
Median Hourly Rate
$169/hr
#5 in IN
Emergency Medicine Physicians
Median Hourly Rate
$166/hr
#6 in IN
Physicians, Pathologists
Median Hourly Rate
$163/hr
#7 in IN
General Internal Medicine Physicians
Median Hourly Rate
$151/hr
#8 in IN
Psychiatrists
Median Hourly Rate
$136/hr
#9 in IN
Family Medicine Physicians
Median Hourly Rate
$125/hr
#10 in IN
Chief Executives
Median Hourly Rate
$122/hr

All 694 Jobs by Hourly Wage in Indiana

Complete list of all occupations in Indiana sorted by median hourly wage (highest to lowest). Click any job to view Indiana-specific wage data, percentile breakdowns, and annual salary equivalents.

# Job Title Median Hourly Annual Equiv. P10 Hourly P90 Hourly
1 Cardiologists $283/hr $588,890 $37/hr $297/hr
2 Radiologists $207/hr $430,640 $38/hr $212/hr
3 Anesthesiologists $189/hr $394,060 $104/hr $246/hr
4 Obstetricians and Gynecologists $169/hr $351,990 $34/hr $189/hr
5 Emergency Medicine Physicians $166/hr $347,060 $106/hr $234/hr
6 Physicians, Pathologists $163/hr $340,300 $84/hr $172/hr
7 General Internal Medicine Physicians $151/hr $314,390 $85/hr $242/hr
8 Psychiatrists $136/hr $284,110 $77/hr $218/hr
9 Family Medicine Physicians $125/hr $261,940 $53/hr $225/hr
10 Chief Executives $122/hr $254,180 $46/hr $237/hr
11 Dermatologists $108/hr $225,200 $50/hr $277/hr
12 Neurologists $105/hr $220,210 $35/hr $248/hr
13 Judges, Magistrate Judges, and Magistrates $87/hr $183,000 $28/hr $87/hr
14 Orthopedic Surgeons, Except Pediatric $85/hr $177,710 $85/hr $249/hr
15 Pediatricians, General $85/hr $177,300 $67/hr $133/hr
16 Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers $82/hr $171,260 $40/hr $162/hr
17 Ophthalmologists, Except Pediatric $81/hr $168,600 $63/hr $235/hr
18 Dentists, General $80/hr $166,650 $39/hr $157/hr
19 Air Traffic Controllers $76/hr $158,810 $38/hr $96/hr
20 Architectural and Engineering Managers $74/hr $155,810 $49/hr $103/hr
21 Administrative Law Judges, Adjudicators, and Hearing Officers $69/hr $145,290 $43/hr $99/hr
22 Medical Dosimetrists $69/hr $144,320 $62/hr $95/hr
23 Pharmacists $69/hr $144,290 $51/hr $81/hr
24 Computer and Information Systems Managers $68/hr $142,040 $45/hr $103/hr
25 Law Teachers, Postsecondary $67/hr $139,400 $32/hr $145/hr
26 Marketing Managers $65/hr $136,260 $39/hr $112/hr
27 Financial Managers $65/hr $135,840 $38/hr $112/hr
28 Optometrists $65/hr $135,500 $36/hr $92/hr
29 Podiatrists $63/hr $132,930 $21/hr $121/hr
30 Database Architects $63/hr $132,830 $40/hr $82/hr
31 Physician Assistants $63/hr $132,050 $50/hr $94/hr
32 Sales Managers $63/hr $131,470 $33/hr $111/hr
33 Materials Scientists $62/hr $130,540 $25/hr $95/hr
34 Human Resources Managers $62/hr $130,340 $40/hr $102/hr
35 Power Distributors and Dispatchers $62/hr $129,080 $40/hr $75/hr
36 Nurse Practitioners $61/hr $128,830 $48/hr $74/hr
37 Purchasing Managers $61/hr $126,880 $38/hr $92/hr
38 Lawyers $60/hr $126,860 $31/hr $157/hr
39 Veterinarians $59/hr $124,530 $30/hr $83/hr
40 Computer Network Architects $59/hr $124,190 $36/hr $83/hr
41 Ship Engineers $58/hr $122,190 $24/hr $79/hr
42 Industrial Production Managers $58/hr $121,500 $37/hr $99/hr
43 Acupuncturists $57/hr $120,490 $29/hr $61/hr
44 Compensation and Benefits Managers $56/hr $118,180 $38/hr $91/hr
45 Public Relations Managers $55/hr $114,960 $36/hr $95/hr
46 Advertising and Promotions Managers $54/hr $113,930 $23/hr $108/hr
47 Mining and Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers $54/hr $113,640 $35/hr $70/hr
48 Chemical Engineers $54/hr $113,160 $43/hr $65/hr
49 Administrative Services Managers $54/hr $112,990 $30/hr $97/hr
50 Fundraising Managers $54/hr $112,890 $35/hr $106/hr
51 Electronics Engineers, Except Computer $53/hr $112,200 $38/hr $76/hr
52 Statisticians $52/hr $109,300 $19/hr $86/hr
53 Transportation, Storage, and Distribution Managers $52/hr $108,720 $33/hr $83/hr
54 Natural Sciences Managers $52/hr $108,250 $27/hr $97/hr
55 General and Operations Managers $52/hr $108,170 $25/hr $119/hr
56 Bioengineers and Biomedical Engineers $51/hr $108,030 $37/hr $85/hr
57 Aerospace Engineers $51/hr $107,400 $39/hr $85/hr
58 Power Plant Operators $51/hr $107,000 $36/hr $59/hr
59 Construction Managers $51/hr $106,390 $30/hr $82/hr
60 Engineering Teachers, Postsecondary $50/hr $106,010 $32/hr $85/hr
61 Physicists $50/hr $105,940 $30/hr $105/hr
62 Software Developers $50/hr $105,920 $35/hr $79/hr
63 Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay $50/hr $105,700 $35/hr $61/hr
64 Art Directors $50/hr $105,690 $29/hr $89/hr
65 Economics Teachers, Postsecondary $50/hr $105,390 $29/hr $112/hr
66 Training and Development Managers $50/hr $105,130 $35/hr $81/hr
67 Facilities Managers $50/hr $104,560 $28/hr $86/hr
68 Commercial Pilots $50/hr $104,160 $30/hr $106/hr
69 Medical and Health Services Managers $50/hr $104,140 $32/hr $93/hr
70 Atmospheric and Space Scientists $49/hr $103,680 $32/hr $74/hr
71 Nuclear Medicine Technologists $49/hr $103,230 $40/hr $57/hr
72 Physics Teachers, Postsecondary $49/hr $102,970 $29/hr $77/hr
73 Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products $49/hr $102,910 $28/hr $90/hr
74 Electrical Engineers $49/hr $102,670 $33/hr $73/hr
75 Computer Science Teachers, Postsecondary $49/hr $102,660 $29/hr $83/hr
76 Forestry and Conservation Science Teachers, Postsecondary $49/hr $102,330 $34/hr $86/hr
77 Electrical Power-Line Installers and Repairers $49/hr $102,040 $25/hr $56/hr
78 Nurse Midwives $48/hr $101,630 $48/hr $69/hr
79 Physical Therapists $48/hr $101,560 $37/hr $60/hr
80 Information Security Analysts $48/hr $101,420 $29/hr $78/hr
81 Materials Engineers $48/hr $101,120 $32/hr $63/hr
82 Actuaries $48/hr $100,690 $31/hr $68/hr
83 Gas Compressor and Gas Pumping Station Operators $48/hr $100,280 $44/hr $51/hr
84 Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary $48/hr $99,970 $29/hr $77/hr
85 Mechanical Engineers $47/hr $99,590 $31/hr $68/hr
86 Financial Risk Specialists $47/hr $99,250 $25/hr $76/hr
87 Gambling Managers $47/hr $98,920 $36/hr $71/hr
88 Computer Systems Analysts $47/hr $98,810 $29/hr $73/hr
89 Education Administrators, Kindergarten through Secondary $47/hr $98,770 $31/hr $63/hr
90 Postmasters and Mail Superintendents $47/hr $98,680 $43/hr $53/hr
91 Computer Hardware Engineers $47/hr $98,350 $35/hr $65/hr
92 Civil Engineers $47/hr $98,270 $30/hr $67/hr
93 Health Specialties Teachers, Postsecondary $47/hr $98,170 $29/hr $108/hr
94 Education Administrators, Postsecondary $47/hr $98,000 $29/hr $102/hr
95 Industrial Engineers $46/hr $97,480 $31/hr $63/hr
96 Occupational Therapists $46/hr $97,020 $33/hr $57/hr
97 Computer Programmers $46/hr $97,000 $32/hr $65/hr
98 Radiation Therapists $46/hr $96,690 $36/hr $54/hr
99 Architects, Except Landscape and Naval $46/hr $96,060 $24/hr $106/hr
100 Management Analysts $45/hr $95,560 $26/hr $76/hr
101 Project Management Specialists $45/hr $95,020 $28/hr $71/hr
102 Agricultural Engineers $45/hr $94,730 $32/hr $67/hr
103 Fish and Game Wardens $45/hr $93,990 $31/hr $53/hr
104 Locomotive Engineers $44/hr $92,790 $30/hr $62/hr
105 Environmental Engineers $44/hr $92,460 $31/hr $68/hr
106 Elevator and Escalator Installers and Repairers $44/hr $92,390 $28/hr $60/hr
107 Dental Hygienists $44/hr $92,330 $36/hr $49/hr
108 Signal and Track Switch Repairers $44/hr $92,200 $40/hr $44/hr
109 Captains, Mates, and Pilots of Water Vessels $44/hr $92,000 $28/hr $102/hr
110 Data Scientists $43/hr $91,470 $28/hr $67/hr
111 Boilermakers $43/hr $91,410 $30/hr $56/hr
112 Audiologists $43/hr $90,280 $31/hr $51/hr
113 Database Administrators $43/hr $90,090 $27/hr $69/hr
114 Genetic Counselors $43/hr $89,640 $24/hr $55/hr
115 First-Line Supervisors of Firefighting and Prevention Workers $42/hr $88,310 $27/hr $58/hr
116 Mathematicians $42/hr $88,050 $37/hr $65/hr
117 Commercial and Industrial Designers $42/hr $88,040 $27/hr $56/hr
118 Personal Financial Advisors $42/hr $87,710 $21/hr $153/hr
119 Speech-Language Pathologists $42/hr $87,360 $29/hr $59/hr
120 Software Quality Assurance Analysts and Testers $41/hr $87,020 $27/hr $62/hr
121 Magnetic Resonance Imaging Technologists $41/hr $86,880 $30/hr $49/hr
122 Business Teachers, Postsecondary $41/hr $86,640 $23/hr $87/hr
123 Gas Plant Operators $41/hr $85,790 $26/hr $57/hr
124 Computer and Information Research Scientists $41/hr $85,460 $31/hr $64/hr
125 Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary $41/hr $85,460 $30/hr $64/hr
126 Operations Research Analysts $41/hr $85,280 $28/hr $64/hr
127 Diagnostic Medical Sonographers $40/hr $85,040 $30/hr $49/hr
128 Clinical and Counseling Psychologists $40/hr $84,990 $27/hr $62/hr
129 Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary $40/hr $84,970 $25/hr $66/hr
130 First-Line Supervisors of Non-Retail Sales Workers $40/hr $84,650 $26/hr $70/hr
131 Network and Computer Systems Administrators $40/hr $84,550 $28/hr $61/hr
132 Architecture Teachers, Postsecondary $40/hr $84,040 $31/hr $64/hr
133 Political Science Teachers, Postsecondary $40/hr $83,770 $25/hr $79/hr
134 Commercial Divers $40/hr $83,510 $38/hr $50/hr
135 Registered Nurses $40/hr $83,500 $32/hr $50/hr
136 Occupational Health and Safety Specialists $40/hr $83,470 $25/hr $60/hr
137 Library Science Teachers, Postsecondary $40/hr $83,330 $27/hr $58/hr
138 Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors $40/hr $83,240 $30/hr $61/hr
139 Biological Science Teachers, Postsecondary $39/hr $83,130 $26/hr $78/hr
140 Farmers, Ranchers, and Other Agricultural Managers $39/hr $83,100 $23/hr $74/hr
141 Geography Teachers, Postsecondary $39/hr $82,830 $18/hr $83/hr
142 First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers $39/hr $82,530 $27/hr $58/hr
143 Budget Analysts $39/hr $82,080 $29/hr $51/hr
144 Financial and Investment Analysts $39/hr $81,760 $26/hr $61/hr
145 Chemistry Teachers, Postsecondary $39/hr $81,530 $27/hr $77/hr
146 First-Line Supervisors of Police and Detectives $39/hr $81,540 $28/hr $61/hr
147 Financial Examiners $39/hr $81,300 $23/hr $75/hr
148 Railroad Conductors and Yardmasters $39/hr $81,260 $30/hr $46/hr
149 Medical Scientists, Except Epidemiologists $39/hr $81,110 $30/hr $72/hr
150 Web Developers $38/hr $80,870 $22/hr $63/hr
151 Economists $38/hr $80,750 $22/hr $78/hr
152 Hydrologists $38/hr $80,700 $29/hr $55/hr
153 Surveyors $38/hr $80,510 $23/hr $57/hr
154 Transportation Inspectors $38/hr $80,330 $17/hr $64/hr
155 Electrical and Electronics Drafters $38/hr $80,100 $29/hr $54/hr
156 Soil and Plant Scientists $38/hr $80,030 $27/hr $74/hr
157 Sociology Teachers, Postsecondary $38/hr $79,880 $25/hr $69/hr
158 Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary $38/hr $79,740 $24/hr $64/hr
159 Respiratory Therapists $38/hr $79,730 $30/hr $45/hr
160 First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers $38/hr $79,650 $25/hr $58/hr
161 Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators $38/hr $79,580 $22/hr $47/hr
162 History Teachers, Postsecondary $38/hr $79,450 $26/hr $64/hr
163 Cardiovascular Technologists and Technicians $38/hr $79,380 $18/hr $50/hr
164 Geological Technicians, Except Hydrologic Technicians $38/hr $79,290 $18/hr $63/hr
165 Mathematical Science Teachers, Postsecondary $37/hr $78,780 $24/hr $64/hr
166 Compliance Officers $37/hr $78,770 $22/hr $64/hr
167 Chemists $37/hr $78,770 $27/hr $64/hr
168 Environmental Science Teachers, Postsecondary $37/hr $78,400 $28/hr $63/hr
169 Rail-Track Laying and Maintenance Equipment Operators $37/hr $78,020 $27/hr $39/hr
170 Funeral Home Managers $37/hr $77,910 $27/hr $71/hr
171 Microbiologists $37/hr $77,900 $26/hr $57/hr
172 Psychology Teachers, Postsecondary $37/hr $77,820 $24/hr $65/hr
173 Chiropractors $37/hr $77,790 $21/hr $57/hr
174 Accountants and Auditors $37/hr $77,720 $24/hr $60/hr
175 Logisticians $37/hr $77,670 $23/hr $59/hr
176 School Psychologists $37/hr $77,640 $27/hr $50/hr
177 Radiologic Technologists and Technicians $37/hr $77,640 $24/hr $47/hr
178 Insurance Underwriters $37/hr $77,440 $23/hr $50/hr
179 Music Directors and Composers $37/hr $77,270 $22/hr $84/hr
180 Epidemiologists $37/hr $77,250 $31/hr $49/hr
181 Mechanical Engineering Technologists and Technicians $37/hr $77,220 $23/hr $47/hr
182 Labor Relations Specialists $37/hr $77,190 $14/hr $51/hr
183 Millwrights $37/hr $77,140 $23/hr $46/hr
184 Avionics Technicians $36/hr $76,770 $24/hr $38/hr
185 Insurance Appraisers, Auto Damage $36/hr $76,750 $29/hr $47/hr
186 Wind Turbine Service Technicians $36/hr $76,680 $27/hr $39/hr
187 Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters $36/hr $76,320 $22/hr $49/hr
188 Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary $36/hr $76,080 $23/hr $51/hr
189 Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary $36/hr $76,050 $23/hr $67/hr
190 Aircraft Cargo Handling Supervisors $36/hr $75,880 $22/hr $46/hr
191 Writers and Authors $36/hr $75,820 $24/hr $61/hr
192 Technical Writers $36/hr $75,510 $25/hr $51/hr
193 First-Line Supervisors of Farming, Fishing, and Forestry Workers $36/hr $75,460 $24/hr $47/hr
194 Special Effects Artists and Animators $36/hr $75,250 $24/hr $44/hr
195 Real Estate Brokers $36/hr $75,000 $14/hr $101/hr
196 Sales Engineers $36/hr $74,960 $18/hr $65/hr
197 Cartographers and Photogrammetrists $35/hr $74,800 $19/hr $47/hr
198 Refractory Materials Repairers, Except Brickmasons $35/hr $74,600 $26/hr $48/hr
199 Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary $35/hr $74,590 $23/hr $62/hr
200 Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary $35/hr $74,480 $25/hr $64/hr
201 Social Work Teachers, Postsecondary $35/hr $74,240 $24/hr $61/hr
202 Social and Community Service Managers $35/hr $73,940 $23/hr $55/hr
203 First-Line Supervisors of Production and Operating Workers $35/hr $73,950 $23/hr $48/hr
204 Pipelayers $35/hr $73,580 $18/hr $45/hr
205 Claims Adjusters, Examiners, and Investigators $35/hr $73,560 $23/hr $48/hr
206 Cost Estimators $35/hr $73,430 $24/hr $51/hr
207 Police and Sheriff's Patrol Officers $35/hr $73,370 $25/hr $48/hr
208 Fire Inspectors and Investigators $35/hr $73,340 $24/hr $44/hr
209 Sound Engineering Technicians $35/hr $73,130 $21/hr $40/hr
210 Brickmasons and Blockmasons $35/hr $73,110 $22/hr $43/hr
211 Computer Network Support Specialists $35/hr $73,100 $22/hr $58/hr
212 Loan Officers $35/hr $72,960 $21/hr $62/hr
213 Insulation Workers, Mechanical $34/hr $72,220 $22/hr $45/hr
214 Set and Exhibit Designers $34/hr $72,200 $21/hr $45/hr
215 Continuous Mining Machine Operators $34/hr $71,570 $31/hr $36/hr
216 Food Service Managers $34/hr $71,430 $20/hr $48/hr
217 Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products $34/hr $71,330 $18/hr $65/hr
218 Traffic Technicians $34/hr $71,000 $21/hr $40/hr
219 Urban and Regional Planners $34/hr $70,760 $22/hr $48/hr
220 Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians $33/hr $70,540 $22/hr $55/hr
221 Detectives and Criminal Investigators $33/hr $70,340 $21/hr $61/hr
222 Structural Iron and Steel Workers $33/hr $70,130 $21/hr $47/hr
223 First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers $33/hr $69,490 $22/hr $50/hr
224 Buyers and Purchasing Agents $33/hr $69,350 $22/hr $52/hr
225 Food Scientists and Technologists $33/hr $69,350 $21/hr $52/hr
226 English Language and Literature Teachers, Postsecondary $33/hr $69,180 $22/hr $63/hr
227 Electricians $32/hr $68,490 $20/hr $47/hr
228 Criminal Justice and Law Enforcement Teachers, Postsecondary $32/hr $68,340 $24/hr $49/hr
229 Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists $32/hr $68,300 $18/hr $52/hr
230 Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents $32/hr $68,290 $22/hr $84/hr
231 Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers $32/hr $68,240 $21/hr $61/hr
232 Tool and Die Makers $32/hr $68,050 $22/hr $44/hr
233 Stationary Engineers and Boiler Operators $32/hr $67,560 $23/hr $45/hr
234 Petroleum Pump System Operators, Refinery Operators, and Gaugers $32/hr $67,420 $21/hr $50/hr
235 Lodging Managers $32/hr $67,070 $21/hr $49/hr
236 Recreation and Fitness Studies Teachers, Postsecondary $32/hr $67,060 $19/hr $50/hr
237 Occupational Therapy Assistants $32/hr $66,660 $20/hr $41/hr
238 Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment $32/hr $66,620 $20/hr $40/hr
239 Forensic Science Technicians $31/hr $66,520 $24/hr $44/hr
240 Dietitians and Nutritionists $31/hr $66,450 $20/hr $40/hr
241 Instructional Coordinators $31/hr $66,300 $21/hr $47/hr
242 Fundraisers $31/hr $66,250 $22/hr $48/hr
243 Orthotists and Prosthetists $31/hr $66,180 $19/hr $44/hr
244 Education Teachers, Postsecondary $31/hr $66,150 $19/hr $50/hr
245 Family and Consumer Sciences Teachers, Postsecondary $31/hr $65,740 $19/hr $51/hr
246 Farm and Home Management Educators $31/hr $65,740 $25/hr $39/hr
247 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses $31/hr $65,720 $24/hr $37/hr
248 Human Resources Specialists $31/hr $65,600 $21/hr $51/hr
249 Communications Teachers, Postsecondary $31/hr $65,390 $23/hr $51/hr
250 Physical Therapist Assistants $31/hr $65,280 $22/hr $38/hr
251 Landscape Architects $31/hr $64,980 $21/hr $49/hr
252 Public Relations Specialists $31/hr $64,900 $20/hr $50/hr
253 Environmental Scientists and Specialists, Including Health $31/hr $64,700 $22/hr $59/hr
254 First-Line Supervisors of Transportation and Material Moving Workers, Except Aircraft Cargo Handling Supervisors $31/hr $64,700 $21/hr $44/hr
255 Reinforcing Iron and Rebar Workers $31/hr $64,650 $29/hr $44/hr
256 Healthcare Social Workers $31/hr $64,580 $23/hr $44/hr
257 Medical Equipment Repairers $31/hr $64,590 $19/hr $47/hr
258 Conservation Scientists $31/hr $64,570 $18/hr $50/hr
259 Railroad Brake, Signal, and Switch Operators and Locomotive Firers $31/hr $64,530 $28/hr $37/hr
260 Civil Engineering Technologists and Technicians $30/hr $64,390 $21/hr $42/hr
261 Surgical Technologists $30/hr $64,240 $24/hr $38/hr
262 Mobile Heavy Equipment Mechanics, Except Engines $30/hr $64,200 $22/hr $47/hr
263 Sheet Metal Workers $30/hr $64,040 $20/hr $50/hr
264 Sales Representatives of Services, Except Advertising, Insurance, Financial Services, and Travel $30/hr $63,960 $17/hr $59/hr
265 Industrial Machinery Mechanics $30/hr $63,950 $23/hr $41/hr
266 Historians $30/hr $63,770 $20/hr $60/hr
267 Anthropologists and Archeologists $30/hr $63,730 $22/hr $45/hr
268 Market Research Analysts and Marketing Specialists $30/hr $63,700 $19/hr $56/hr
269 Web and Digital Interface Designers $30/hr $63,430 $18/hr $55/hr
270 Aircraft Mechanics and Service Technicians $30/hr $63,400 $17/hr $43/hr
271 Computer Numerically Controlled Tool Programmers $30/hr $63,200 $23/hr $43/hr
272 Industrial Engineering Technologists and Technicians $30/hr $63,110 $19/hr $39/hr
273 Carpenters $30/hr $62,870 $21/hr $43/hr
274 Construction and Building Inspectors $30/hr $62,850 $21/hr $45/hr
275 Mechanical Drafters $30/hr $62,820 $21/hr $42/hr
276 Athletic Trainers $30/hr $62,780 $22/hr $36/hr
277 Firefighters $30/hr $62,780 $18/hr $39/hr
278 Entertainment and Recreation Managers, Except Gambling $30/hr $62,760 $19/hr $54/hr
279 Earth Drillers, Except Oil and Gas $30/hr $62,750 $22/hr $45/hr
280 Credit Analysts $30/hr $62,660 $23/hr $48/hr
281 Model Makers, Metal and Plastic $30/hr $62,620 $16/hr $35/hr
282 Interior Designers $30/hr $62,580 $19/hr $45/hr
283 Aerospace Engineering and Operations Technologists and Technicians $30/hr $62,520 $23/hr $37/hr
284 Embalmers $30/hr $62,400 $29/hr $31/hr
285 First-Line Supervisors of Landscaping, Lawn Service, and Groundskeeping Workers $29/hr $62,040 $19/hr $43/hr
286 Calibration Technologists and Technicians $29/hr $61,930 $17/hr $36/hr
287 Excavating and Loading Machine and Dragline Operators, Surface Mining $29/hr $61,910 $23/hr $43/hr
288 Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education $29/hr $61,880 $23/hr $45/hr
289 Broadcast Announcers and Radio Disc Jockeys $29/hr $61,760 $13/hr $51/hr
290 Postal Service Clerks $29/hr $61,710 $20/hr $36/hr
291 Transportation Security Screeners $29/hr $61,670 $19/hr $32/hr
292 First-Line Supervisors of Gambling Services Workers $29/hr $61,680 $24/hr $39/hr
293 First-Line Supervisors of Security Workers $29/hr $61,520 $17/hr $44/hr
294 First-Line Supervisors of Correctional Officers $29/hr $61,460 $23/hr $40/hr
295 Pourers and Casters, Metal $29/hr $61,430 $20/hr $31/hr
296 Insurance Sales Agents $29/hr $61,360 $18/hr $61/hr
297 Cement Masons and Concrete Finishers $29/hr $61,270 $21/hr $36/hr
298 Special Education Teachers, Secondary School $29/hr $61,130 $22/hr $41/hr
299 Foresters $29/hr $61,110 $23/hr $46/hr
300 Training and Development Specialists $29/hr $61,050 $18/hr $48/hr
301 Telecommunications Equipment Installers and Repairers, Except Line Installers $29/hr $61,030 $22/hr $37/hr
302 Hearing Aid Specialists $29/hr $60,900 $17/hr $48/hr
303 Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers $29/hr $60,890 $15/hr $46/hr
304 Radio, Cellular, and Tower Equipment Installers and Repairers $29/hr $60,840 $20/hr $38/hr
305 Bridge and Lock Tenders $29/hr $60,780 $23/hr $34/hr
306 Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education $29/hr $60,700 $22/hr $38/hr
307 Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists $29/hr $60,610 $21/hr $38/hr
308 Pump Operators, Except Wellhead Pumpers $29/hr $60,620 $22/hr $32/hr
309 Property, Real Estate, and Community Association Managers $29/hr $60,600 $18/hr $52/hr
310 Mechanical Door Repairers $29/hr $60,560 $19/hr $38/hr
311 Rail Car Repairers $29/hr $60,490 $19/hr $40/hr
312 Farm Equipment Mechanics and Service Technicians $29/hr $60,460 $18/hr $37/hr
313 Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers $29/hr $60,430 $19/hr $47/hr
314 Property Appraisers and Assessors $29/hr $60,350 $17/hr $50/hr
315 Paramedics $29/hr $60,320 $22/hr $36/hr
316 Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers $28/hr $60,290 $20/hr $37/hr
317 Glaziers $28/hr $60,210 $21/hr $36/hr
318 Probation Officers and Correctional Treatment Specialists $28/hr $60,170 $20/hr $39/hr
319 Control and Valve Installers and Repairers, Except Mechanical Door $28/hr $60,170 $20/hr $47/hr
320 Structural Metal Fabricators and Fitters $28/hr $60,180 $19/hr $32/hr
321 Occupational Health and Safety Technicians $28/hr $60,150 $22/hr $39/hr
322 Architectural and Civil Drafters $28/hr $60,000 $20/hr $44/hr
323 Postal Service Mail Carriers $28/hr $59,880 $20/hr $38/hr
324 Producers and Directors $28/hr $59,870 $17/hr $46/hr
325 Elementary School Teachers, Except Special Education $28/hr $59,700 $22/hr $37/hr
326 Fabric and Apparel Patternmakers $28/hr $59,400 $18/hr $42/hr
327 Chemical Technicians $28/hr $59,290 $18/hr $45/hr
328 Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors $28/hr $59,260 $19/hr $39/hr
329 Explosives Workers, Ordnance Handling Experts, and Blasters $28/hr $59,110 $23/hr $34/hr
330 Executive Secretaries and Executive Administrative Assistants $28/hr $59,080 $20/hr $44/hr
331 Clergy $28/hr $59,020 $18/hr $37/hr
332 Production, Planning, and Expediting Clerks $28/hr $58,980 $19/hr $38/hr
333 Telecommunications Line Installers and Repairers $28/hr $58,920 $20/hr $38/hr
334 Special Education Teachers, Middle School $28/hr $58,900 $22/hr $37/hr
335 Refuse and Recyclable Material Collectors $28/hr $58,900 $17/hr $31/hr
336 Biological Technicians $28/hr $58,790 $21/hr $40/hr
337 Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary School $28/hr $58,760 $22/hr $37/hr
338 Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare $28/hr $58,740 $17/hr $43/hr
339 Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors $28/hr $58,660 $20/hr $37/hr
340 Directors, Religious Activities and Education $28/hr $58,490 $19/hr $44/hr
341 Bus Drivers, Transit and Intercity $28/hr $58,410 $21/hr $30/hr
342 Metal-Refining Furnace Operators and Tenders $28/hr $58,300 $20/hr $31/hr
343 Brokerage Clerks $28/hr $58,290 $19/hr $35/hr
344 Kindergarten Teachers, Except Special Education $28/hr $58,250 $22/hr $36/hr
345 Health Education Specialists $27/hr $58,170 $17/hr $46/hr
346 Security and Fire Alarm Systems Installers $27/hr $58,070 $19/hr $37/hr
347 Roofers $27/hr $57,980 $19/hr $42/hr
348 Career/Technical Education Teachers, Postsecondary $27/hr $57,820 $18/hr $45/hr
349 Machinists $27/hr $57,800 $18/hr $35/hr
350 Milling and Planing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic $27/hr $57,720 $22/hr $30/hr
351 Arbitrators, Mediators, and Conciliators $27/hr $57,390 $23/hr $47/hr
352 Weighers, Measurers, Checkers, and Samplers, Recordkeeping $27/hr $57,210 $19/hr $28/hr
353 Extruding and Forming Machine Setters, Operators, and Tenders, Synthetic and Glass Fibers $27/hr $57,200 $20/hr $28/hr
354 Judicial Law Clerks $27/hr $57,140 $18/hr $46/hr
355 Clinical Laboratory Technologists and Technicians $27/hr $57,080 $18/hr $42/hr
356 Paralegals and Legal Assistants $27/hr $57,030 $19/hr $44/hr
357 Advertising Sales Agents $27/hr $57,030 $13/hr $49/hr
358 Social Science Research Assistants $27/hr $57,020 $14/hr $50/hr
359 Service Unit Operators, Oil and Gas $27/hr $56,980 $16/hr $29/hr
360 Marriage and Family Therapists $27/hr $56,810 $22/hr $39/hr
361 Camera Operators, Television, Video, and Film $27/hr $56,810 $16/hr $36/hr
362 Chemical Equipment Operators and Tenders $27/hr $56,800 $18/hr $36/hr
363 Recreational Vehicle Service Technicians $27/hr $56,750 $13/hr $36/hr
