National Salary Overview
Mental Health and Substance Abuse Social Workers
Key Metrics Compared
Salary by State: Community Health Workers vs Mental Health and Substance Abuse Social Workers
Showing 51 states where both occupations have BLS data. Community Health Workers pays more in 13 states; Mental Health and Substance Abuse Social Workers pays more in 38.
| State | Community Health Workers | Mental Health and Substance Abuse Social Workers | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $43,340 | $41,500 | +$1,840 | ||
| Alaska | $52,000 | $56,710 | $-4,710 | ||
| Arizona | $48,950 | $46,380 | +$2,570 | ||
| Arkansas | $44,890 | $58,590 | $-13,700 | ||
| California | $58,050 | $79,000 | $-20,950 | ||
| Colorado | $59,260 | $65,620 | $-6,360 | ||
| Connecticut | $53,560 | $78,640 | $-25,080 | ||
| Delaware | $55,850 | $60,060 | $-4,210 | ||
| District of Columbia | $62,510 | $73,310 | $-10,800 | ||
| Florida | $45,420 | $51,590 | $-6,170 | ||
| Georgia | $50,680 | $52,030 | $-1,350 | ||
| Hawaii | $58,450 | $54,390 | +$4,060 | ||
| Idaho | $52,050 | $52,520 | $-470 | ||
| Illinois | $49,240 | $49,960 | $-720 | ||
| Indiana | $47,960 | $48,300 | $-340 | ||
| Iowa | $47,780 | $48,530 | $-750 | ||
| Kansas | $47,300 | $56,330 | $-9,030 | ||
| Kentucky | $48,230 | $42,570 | +$5,660 | ||
| Louisiana | $46,450 | $47,100 | $-650 | ||
| Maine | $48,670 | $57,050 | $-8,380 | ||
| Maryland | $50,550 | $73,580 | $-23,030 | ||
| Massachusetts | $55,560 | $62,500 | $-6,940 | ||
| Michigan | $49,380 | $60,830 | $-11,450 | ||
| Minnesota | $47,560 | $75,020 | $-27,460 | ||
| Mississippi | $39,520 | $48,970 | $-9,450 | ||
| Missouri | $48,770 | $49,560 | $-790 | ||
| Montana | $49,780 | $45,160 | +$4,620 | ||
| Nebraska | $51,780 | $43,240 | +$8,540 | ||
| Nevada | $57,730 | $62,900 | $-5,170 | ||
| New Hampshire | $66,680 | $63,900 | +$2,780 | ||
| New Jersey | $55,790 | $66,590 | $-10,800 | ||
| New Mexico | $54,830 | $65,640 | $-10,810 | ||
| New York | $58,130 | $79,380 | $-21,250 | ||
| North Carolina | $47,560 | $58,210 | $-10,650 | ||
| North Dakota | $59,610 | $60,980 | $-1,370 | ||
| Ohio | $50,650 | $46,080 | +$4,570 | ||
| Oklahoma | $45,790 | $43,120 | +$2,670 | ||
| Oregon | $53,350 | $68,210 | $-14,860 | ||
| Pennsylvania | $50,710 | $48,290 | +$2,420 | ||
| Rhode Island | $53,100 | $60,990 | $-7,890 | ||
| South Carolina | $47,970 | $39,930 | +$8,040 | ||
| South Dakota | $45,700 | $48,920 | $-3,220 | ||
| Tennessee | $42,310 | $46,500 | $-4,190 | ||
| Texas | $48,720 | $46,630 | +$2,090 | ||
| Utah | $55,700 | $50,770 | +$4,930 | ||
| Vermont | $51,500 | $73,210 | $-21,710 | ||
| Virginia | $48,910 | $64,240 | $-15,330 | ||
| Washington | $57,070 | $70,460 | $-13,390 | ||
| West Virginia | $37,950 | $50,070 | $-12,120 | ||
| Wisconsin | $51,210 | $61,860 | $-10,650 | ||
| Wyoming | $54,020 | $59,310 | $-5,290 |
Explore This Comparison by State
Dive deeper — see how Community Health Workers vs Mental Health and Substance Abuse Social Workers salaries differ in each state, with local data and national benchmarks.
Frequently Asked Questions
Explore Career Options
Build My Resume Get Certified & Earn More Find Remote & Flexible Jobs Learn a New LanguageCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.