National Salary Overview
VS
Data Scientists earns $8,679 more (9.0%)
Key Metrics Compared
Median Salary
$104,915
$96,236
Average (Mean) Salary
$110,043
$98,563
Total Employment
192,360
76,140
States with Higher Pay
35
16
Salary by State: Data Scientists vs Database Administrators
Showing 51 states where both occupations have BLS data. Data Scientists pays more in 35 states; Database Administrators pays more in 16.
| State | Data Scientists | Database Administrators | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $100,560 | $85,070 | +$15,490 | ||
| Alaska | $80,000 | $90,800 | $-10,800 | ||
| Arizona | $106,400 | $107,940 | $-1,540 | ||
| Arkansas | $115,890 | $84,930 | +$30,960 | ||
| California | $133,690 | $112,170 | +$21,520 | ||
| Colorado | $111,970 | $116,420 | $-4,450 | ||
| Connecticut | $112,750 | $114,400 | $-1,650 | ||
| Delaware | $138,780 | $103,240 | +$35,540 | ||
| District of Columbia | $122,010 | $120,220 | +$1,790 | ||
| Florida | $95,360 | $102,280 | $-6,920 | ||
| Georgia | $100,950 | $104,000 | $-3,050 | ||
| Hawaii | $129,930 | $90,500 | +$39,430 | ||
| Idaho | $122,280 | $75,590 | +$46,690 | ||
| Illinois | $108,580 | $96,560 | +$12,020 | ||
| Indiana | $81,620 | $75,980 | +$5,640 | ||
| Iowa | $96,980 | $90,090 | +$6,890 | ||
| Kansas | $101,610 | $133,200 | $-31,590 | ||
| Kentucky | $88,800 | $78,810 | +$9,990 | ||
| Louisiana | $68,730 | $93,100 | $-24,370 | ||
| Maine | $99,960 | $95,320 | +$4,640 | ||
| Maryland | $125,460 | $113,810 | +$11,650 | ||
| Massachusetts | $121,560 | $121,520 | +$40 | ||
| Michigan | $90,750 | $97,760 | $-7,010 | ||
| Minnesota | $114,630 | $96,940 | +$17,690 | ||
| Mississippi | $62,600 | $79,580 | $-16,980 | ||
| Missouri | $81,410 | $81,630 | $-220 | ||
| Montana | $94,420 | $80,480 | +$13,940 | ||
| Nebraska | $92,640 | $85,140 | +$7,500 | ||
| Nevada | $86,030 | $81,850 | +$4,180 | ||
| New Hampshire | $92,670 | $103,580 | $-10,910 | ||
| New Jersey | $130,570 | $119,450 | +$11,120 | ||
| New Mexico | $87,020 | $90,610 | $-3,590 | ||
| New York | $128,890 | $98,110 | +$30,780 | ||
| North Carolina | $126,940 | $104,990 | +$21,950 | ||
| North Dakota | $113,620 | $74,350 | +$39,270 | ||
| Ohio | $97,070 | $94,510 | +$2,560 | ||
| Oklahoma | $83,810 | $76,720 | +$7,090 | ||
| Oregon | $114,910 | $98,480 | +$16,430 | ||
| Pennsylvania | $97,260 | $97,100 | +$160 | ||
| Rhode Island | $128,350 | $110,540 | +$17,810 | ||
| South Carolina | $95,310 | $95,680 | $-370 | ||
| South Dakota | $91,460 | $84,300 | +$7,160 | ||
| Tennessee | $92,400 | $107,600 | $-15,200 | ||
| Texas | $100,100 | $102,010 | $-1,910 | ||
| Utah | $97,490 | $92,680 | +$4,810 | ||
| Vermont | $117,500 | $100,120 | +$17,380 | ||
| Virginia | $136,490 | $102,630 | +$33,860 | ||
| Washington | $132,620 | $109,490 | +$23,130 | ||
| West Virginia | $67,660 | $64,830 | +$2,830 | ||
| Wisconsin | $101,850 | $91,520 | +$10,330 | ||
| Wyoming | $130,370 | $79,430 | +$50,940 |
Frequently Asked Questions
Who makes more: Data Scientists or Database Administrators?
On average across all states, a Data Scientists earns more than a Database Administrators. The national median salary difference is $8,679 (9.0%) based on 2024 BLS data.
In how many states does a Data Scientists earn more than a Database Administrators?
A Data Scientists earns a higher median salary than a Database Administrators in 35 out of 51 states where both occupations have BLS data. A Database Administrators pays more in 16 states.
What is the median salary for a Data Scientists vs Database Administrators?
The national median salary for a Data Scientists is $104,915 per year, compared to $96,236 for a Database Administrators, according to 2024 BLS OEWS data.
Which has more jobs: Data Scientists or Database Administrators?
There are more people employed as Data Scientists. BLS reports approximately 192,360 Data Scientists positions and 76,140 Database Administrators positions nationwide (2024).
Should I become a Data Scientists or Database Administrators?
Both Data Scientists and Database Administrators are viable career paths. Beyond salary, consider factors like job availability in your state, work-life balance, education requirements, growth potential, and personal interests. Visit each occupation's salary page for state-specific data and career insights.
Explore Career Options
Build a Professional Resume Get Certified & Earn More Learn a New Language Build In-Demand Tech Skills Explore Top Courses Advance Your CareerCompare After-Tax Take-Home Pay
See what each role actually pays after federal, state, and FICA taxes.