148 colleges and universities with tuition, admissions, and earnings data
2024 College Scorecard data · Updated 2026
Tennessee is home to 148 colleges and universities, ranging from 49 public institutions to 99 private colleges. Average in-state tuition is $18,068, with costs ranging from $4,372 to $60,348. Graduates from Tennessee colleges earn a median of $39,892 ten years after enrollment.The average acceptance rate across Tennessee institutions is 72%.
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Academy of Allied Health Careers | Chattanooga | N/A |
| Allied Health Careers Institute | Murfreesboro | N/A |
| American Baptist College | Nashville | $41,216 |
| Arnolds Beauty School | Milan | $27,828 |
| Austin Peay State University | Clarksville | $44,301 |
| Austin Presbyterian Theological Seminary- YMCA Outdoor Center | Antioch | N/A |
| Austin's Beauty College Inc | Clarksville | N/A |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Baptist Health Sciences University | Memphis | $72,529 |
| Belmont University | Nashville | $55,930 |
| Bethel University | McKenzie | $47,482 |
| Brillare Beauty Institute | Cleveland | $24,728 |
| Bryan College-Dayton | Dayton | $54,434 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Career Beauty College | Lawrenceburg | $25,089 |
| Carson-Newman University | Jefferson City | $48,382 |
| Chattanooga College Medical Dental and Technical Careers | Chattanooga | $25,954 |
| Chattanooga State Community College | Chattanooga | $37,598 |
| Christian Brothers University | Memphis | $57,478 |
| Cleveland State Community College | Cleveland | $36,671 |
| Columbia State Community College | Columbia | $40,256 |
| Concorde Career College-Memphis | Memphis | $31,599 |
| Cumberland University | Lebanon | $57,687 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Dyersburg State Community College | Dyersburg | $36,132 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| East Tennessee State University | Johnson City | $44,859 |
| Elite College of Cosmetology | Lexington | $21,197 |
| Empire Beauty School-E Memphis | Memphis | $22,377 |
| Empire Beauty School-Jackson | Jackson | $24,397 |
| Empire Beauty School-Nashville | Brentwood | $23,921 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Fisk University | Nashville | $45,454 |
| Fortis Institute-Cookeville | Cookeville | $34,509 |
| Fortis Institute-Nashville | Nashville | $32,886 |
| Franklin Hair Academy School of Cosmetology | Franklin | N/A |
| Freed-Hardeman University | Henderson | $47,485 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Galen Health Institutes-Nashville Campus | Nashville | $61,480 |
| Genesis Career College-Cookeville | Cookeville | $22,652 |
| Genesis Career College-Lebanon | Lebanon | $24,977 |
| Gould's Academy | Bartlett | N/A |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Harding School of Theology | Memphis | $52,876 |
| Health-Tech Institute of Memphis | Memphis | N/A |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Image Maker Beauty Institute | Hendersonville | N/A |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Jackson State Community College | Jackson | $35,224 |
| Jenny Lea Academy of Cosmetology | Johnson City | $21,153 |
| John A Gupton College | Nashville | $46,902 |
| Johnson University | Knoxville | $40,596 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| King University | Bristol | $59,831 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Lane College | Jackson | $31,670 |
| Le Moyne-Owen College | Memphis | $35,594 |
| Lee University | Cleveland | $43,222 |
| Lincoln College of Technology-Nashville | Nashville | $46,396 |
| Lincoln Memorial University | Harrogate | $49,956 |
| Lipscomb University | Nashville | $55,541 |
| Love Beauty School Inc | Manchester | $18,056 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Maryville College | Maryville | $49,279 |
| Massage Institute of Memphis | Memphis | N/A |
| Master's Barber & Styling College | Old Hickory | N/A |
| Meharry Medical College | Nashville | N/A |
| Memphis Theological Seminary | Memphis | N/A |
| Meridian Institute of Surgical Assisting | Nashville | $62,978 |
| Mid-South Christian College | Memphis | N/A |
| Middle Tennessee School of Anesthesia Inc | Madison | N/A |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | $48,541 |
| Miller-Motte College-Chattanooga | Chattanooga | $31,102 |
| Milligan University | Milligan | $46,641 |
| Mind Body Institute | Madison | N/A |
| Motlow State Community College | Tullahoma | $40,397 |
| Mr Wayne's School of Unisex Hair Design | Cookeville | $23,696 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Nashville Film Institute | Nashville | N/A |
| Nashville State Community College | Nashville | $38,519 |
| North Central Institute | Clarksville | $55,027 |
| Northeast State Community College | Blountville | $34,553 |
| Nossi College of Art | Nashville | $35,113 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Omega Graduate School | Dayton | N/A |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Paul Mitchell the School-Knoxville | Knoxville | $26,260 |
| Paul Mitchell the School-Memphis | Memphis | $25,306 |
| Paul Mitchell the School-Murfreesboro | Murfreesboro | $30,461 |
| Paul Mitchell the School-Murfreesboro-Nashville | Hendersonville | $30,461 |
| Pellissippi State Community College | Knoxville | $38,440 |
| Pentecostal Theological Seminary | Cleveland | N/A |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Queen City College | Clarksville | $26,401 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Relay Graduate School of Education - Memphis | Memphis | N/A |
| Relay Graduate School of Education - Nashville | Nashville | N/A |
| Remington College-Knoxville | Knoxville | $31,349 |
| Remington College-Memphis Campus | Memphis | $31,349 |
| Remington College-Nashville Campus | Nashville | $31,349 |
| Rhodes College | Memphis | $66,651 |
| Richmont Graduate University | Chattanooga | N/A |
| Roane State Community College | Harriman | $39,407 |
| Ross Medical Education Center-Johnson City | Johnson City | $33,079 |
| Ross Medical Education Center-Knoxville | Knoxville | $30,072 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| SAE Institute of Technology-Nashville | Nashville | $39,544 |
| Sandra Academy of Salon Services | New Tazewell | N/A |
| South College | Knoxville | $36,642 |
| South College-Nashville | Nashville | $36,642 |
| Southern Adventist University | Collegedale | $53,723 |
| Southern College of Optometry | Memphis | N/A |
| Southwest Tennessee Community College | Memphis | $34,071 |
| Strayer University-Shelby Oaks Campus | Memphis | $40,092 |
| Strayer University-Tennessee | Memphis | $40,092 |
| Studio 75 Hair Academy | Millington | N/A |
| Sweetwater Institute of Cosmetology | Sweetwater | N/A |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Union University | Jackson | $53,990 |
| University of Memphis | Memphis | $48,458 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Vanderbilt University | Nashville | $91,565 |
| Vibe Barber College | Memphis | N/A |
| Visible Music College | Memphis | $35,933 |
| Volunteer State Community College | Gallatin | $41,150 |
| College | City | Earnings (10yr) |
|---|---|---|
| Walters State Community College | Morristown | $37,085 |
| Welch College | Gallatin | $42,198 |
| William R Moore College of Technology | Memphis | $32,194 |
| Williamson Christian College | Franklin | $37,474 |
Explore salary data for popular occupations in Tennessee:
Browse online courses and degree programs to advance your career from Tennessee and beyond.
College data is sourced from the U.S. Department of Education's College Scorecard (2024 data). Includes tuition, admissions, graduation rates, and post-graduation earnings for federally funded institutions.
Our Methodology · Data Sources · Source: College Scorecard