Compare Food Batchmakers salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | $48,790 | $49,700 | 4,990 |
| 2 | Illinois | $48,440 | $48,820 | 13,400 |
| 3 | Vermont | $47,390 | $46,620 | 1,080 |
| 4 | Missouri | $46,960 | $48,460 | 2,650 |
| 5 | Kentucky | $46,900 | $46,080 | 4,660 |
| 6 | Wisconsin | $46,760 | $46,790 | 18,610 |
| 7 | Indiana | $46,040 | $44,380 | 5,100 |
| 8 | Washington | $45,040 | $45,780 | 4,600 |
| 9 | Alaska | $44,250 | $48,440 | 110 |
| 10 | Idaho | $44,120 | $44,630 | 940 |
| 11 | Maryland | $44,060 | $43,680 | 1,230 |
| 12 | Georgia | $44,030 | $43,110 | 3,710 |
| 13 | Colorado | $43,590 | $44,990 | 3,740 |
| 14 | Montana | $42,640 | $41,320 | 160 |
| 15 | Kansas | $41,830 | $45,310 | 2,670 |
| 16 | Nevada | $41,030 | $42,000 | 940 |
| 17 | Pennsylvania | $40,330 | $42,310 | 7,460 |
| 18 | California | $40,110 | $43,010 | 11,530 |
| 19 | Ohio | $39,760 | $42,100 | 8,390 |
| 20 | Virginia | $39,660 | $42,170 | 2,720 |
| 21 | New Hampshire | $39,510 | $40,130 | 390 |
| 22 | North Carolina | $39,320 | $40,700 | 3,150 |
| 23 | Maine | $39,310 | $41,970 | 530 |
| 24 | Michigan | $39,290 | $43,960 | 4,950 |
| 25 | Arizona | $39,270 | $41,030 | 2,240 |
| 26 | Minnesota | $39,180 | $42,100 | 5,930 |
| 27 | North Dakota | $39,110 | $40,360 | 200 |
| 28 | Tennessee | $39,020 | $41,520 | 2,490 |
| 29 | Nebraska | $38,810 | $40,450 | 1,610 |
| 30 | Utah | $38,790 | $42,490 | 3,130 |
| 31 | Rhode Island | $38,760 | $41,850 | 230 |
| 32 | Oregon | $38,600 | $41,640 | 3,210 |
| 33 | South Dakota | $38,490 | $39,070 | 640 |
| 34 | New York | $37,280 | $40,400 | 8,140 |
| 35 | Connecticut | $37,080 | $41,910 | 1,360 |
| 36 | Wyoming | $36,610 | $38,470 | 110 |
| 37 | Arkansas | $36,550 | $38,630 | 2,430 |
| 38 | New Jersey | $36,470 | $39,730 | 4,480 |
| 39 | Massachusetts | $36,460 | $39,570 | 5,660 |
| 40 | Delaware | $36,340 | $40,240 | 450 |
| 41 | Oklahoma | $36,250 | $35,970 | 1,000 |
| 42 | Florida | $36,070 | $37,930 | 2,750 |
| 43 | New Mexico | $35,940 | $37,190 | 710 |
| 44 | South Carolina | $35,870 | $37,590 | 700 |
| 45 | Mississippi | $35,320 | $36,860 | 490 |
| 46 | Alabama | $35,260 | $37,290 | 1,160 |
| 47 | Hawaii | $34,150 | $37,330 | 470 |
| 48 | Louisiana | $34,140 | $34,120 | 230 |
| 49 | Texas | $33,880 | $34,460 | 13,870 |
| 50 | West Virginia | $23,600 | $30,320 | 220 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations