Compare Billing and Posting Clerks salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $56,230 | $56,140 | 13,350 |
| 2 | California | $54,240 | $56,420 | 42,110 |
| 3 | Massachusetts | $52,870 | $55,240 | 8,320 |
| 4 | Minnesota | $52,720 | $54,240 | 6,830 |
| 5 | Rhode Island | $52,310 | $51,720 | 1,800 |
| 6 | Alaska | $51,700 | $51,950 | 350 |
| 7 | New York | $51,620 | $56,470 | 31,720 |
| 8 | Oregon | $51,060 | $52,830 | 6,270 |
| 9 | Delaware | $50,960 | $52,190 | 990 |
| 10 | Connecticut | $50,950 | $56,090 | 3,890 |
| 11 | Hawaii | $50,890 | $52,860 | 1,260 |
| 12 | New Jersey | $50,610 | $53,240 | 12,670 |
| 13 | Vermont | $49,850 | $53,580 | 1,120 |
| 14 | New Hampshire | $49,640 | $51,080 | 1,470 |
| 15 | Maryland | $49,620 | $52,540 | 5,750 |
| 16 | Colorado | $49,200 | $52,510 | 7,430 |
| 17 | North Dakota | $49,100 | $52,420 | 520 |
| 18 | Illinois | $48,030 | $50,270 | 17,280 |
| 19 | Virginia | $47,400 | $49,970 | 8,100 |
| 20 | Arizona | $47,200 | $47,880 | 10,330 |
| 21 | Wisconsin | $47,180 | $48,200 | 9,030 |
| 22 | Georgia | $47,140 | $49,470 | 14,330 |
| 23 | Maine | $46,940 | $48,480 | 1,620 |
| 24 | Nevada | $46,240 | $46,590 | 3,570 |
| 25 | Michigan | $46,070 | $46,590 | 14,340 |
| 26 | Pennsylvania | $45,900 | $48,290 | 16,840 |
| 27 | Florida | $45,600 | $47,340 | 27,910 |
| 28 | Iowa | $45,440 | $47,220 | 3,870 |
| 29 | Montana | $45,360 | $45,610 | 1,760 |
| 30 | Ohio | $45,240 | $45,930 | 17,890 |
| 31 | Kansas | $45,150 | $45,810 | 3,670 |
| 32 | North Carolina | $45,140 | $46,200 | 8,810 |
| 33 | Nebraska | $45,000 | $45,730 | 3,270 |
| 34 | Utah | $44,780 | $46,070 | 4,340 |
| 35 | Indiana | $44,720 | $45,770 | 7,740 |
| 36 | Idaho | $44,580 | $44,150 | 2,540 |
| 37 | Wyoming | $43,980 | $45,410 | 610 |
| 38 | Missouri | $43,860 | $45,670 | 8,690 |
| 39 | South Dakota | $43,600 | $43,370 | 820 |
| 40 | Tennessee | $43,600 | $44,510 | 9,950 |
| 41 | Texas | $43,290 | $43,430 | 34,310 |
| 42 | New Mexico | $43,150 | $44,180 | 2,040 |
| 43 | South Carolina | $42,730 | $43,150 | 6,440 |
| 44 | Oklahoma | $42,490 | $43,860 | 4,240 |
| 45 | Mississippi | $41,440 | $42,420 | 2,990 |
| 46 | Kentucky | $40,400 | $42,680 | 6,500 |
| 47 | West Virginia | $39,740 | $42,040 | 2,510 |
| 48 | Louisiana | $39,110 | $41,110 | 5,360 |
| 49 | Alabama | $38,130 | $40,280 | 4,750 |
| 50 | Arkansas | $37,860 | $40,720 | 4,380 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations