Compare Physical Therapists salaries across 51 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $115,550 | $114,270 | 24,200 |
| 2 | Alaska | $104,610 | $110,830 | 570 |
| 3 | Texas | $104,060 | $106,960 | 17,170 |
| 4 | New Jersey | $104,010 | $109,280 | 7,310 |
| 5 | Nevada | $104,000 | $111,460 | 1,880 |
| 6 | Connecticut | $103,280 | $103,870 | 3,790 |
| 7 | Illinois | $102,820 | $104,640 | 10,610 |
| 8 | Delaware | $102,470 | $104,530 | 1,060 |
| 9 | Maryland | $102,020 | $105,520 | 4,070 |
| 10 | Hawaii | $101,780 | $103,010 | 870 |
| 11 | Oregon | $101,000 | $100,310 | 3,090 |
| 12 | Washington | $100,950 | $101,480 | 5,490 |
| 13 | District of Columbia | $100,850 | $103,550 | 630 |
| 14 | Massachusetts | $100,470 | $99,700 | 7,070 |
| 15 | New Mexico | $100,450 | $98,290 | 1,370 |
| 16 | Pennsylvania | $100,240 | $98,970 | 11,780 |
| 17 | Georgia | $99,890 | $99,860 | 5,600 |
| 18 | Michigan | $99,220 | $95,450 | 6,700 |
| 19 | Louisiana | $98,920 | $97,830 | 2,720 |
| 20 | Tennessee | $98,690 | $96,440 | 4,220 |
| 21 | Indiana | $98,620 | $96,760 | 4,840 |
| 22 | Arizona | $98,510 | $98,960 | 4,490 |
| 23 | Ohio | $98,440 | $97,890 | 9,220 |
| 24 | Oklahoma | $98,090 | $95,450 | 2,240 |
| 25 | New York | $97,780 | $100,810 | 15,560 |
| 26 | Wisconsin | $97,670 | $95,180 | 4,950 |
| 27 | Colorado | $97,610 | $98,000 | 5,360 |
| 28 | South Carolina | $97,280 | $94,280 | 3,700 |
| 29 | Florida | $96,970 | $94,850 | 16,150 |
| 30 | Virginia | $96,780 | $99,850 | 7,630 |
| 31 | New Hampshire | $96,760 | $95,220 | 1,300 |
| 32 | Alabama | $96,700 | $96,950 | 2,670 |
| 33 | Minnesota | $96,560 | $97,860 | 4,140 |
| 34 | Mississippi | $96,430 | $95,230 | 1,840 |
| 35 | West Virginia | $96,210 | $94,130 | 1,210 |
| 36 | Kansas | $95,790 | $93,780 | 2,850 |
| 37 | Rhode Island | $95,490 | $95,160 | 1,240 |
| 38 | Utah | $95,000 | $96,860 | 2,310 |
| 39 | North Carolina | $94,830 | $95,150 | 7,080 |
| 40 | Arkansas | $93,880 | $92,270 | 2,570 |
| 41 | Idaho | $93,100 | $92,400 | 1,260 |
| 42 | Nebraska | $92,680 | $90,870 | 1,650 |
| 43 | Iowa | $92,200 | $91,850 | 2,710 |
| 44 | Missouri | $92,140 | $91,030 | 4,650 |
| 45 | Vermont | $90,860 | $94,380 | 640 |
| 46 | Maine | $90,590 | $91,720 | 1,450 |
| 47 | South Dakota | $89,290 | $89,050 | 900 |
| 48 | Kentucky | $88,640 | $87,480 | 3,530 |
| 49 | Wyoming | $88,290 | $93,190 | 440 |
| 50 | North Dakota | $88,250 | $88,430 | 840 |
| 51 | Montana | $85,020 | $85,550 | 1,210 |
Gross salary only tells half the story. State income taxes vary from 0% to 13.3%, dramatically affecting your take-home pay. See exactly what a Physical Therapists keeps after federal, state, and FICA taxes.
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates. After-tax figures use IRS federal brackets and state income tax rates for all 50 states.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 779 more. View all occupations