Compare Maids and Housekeeping Cleaners salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $51,530 | $51,840 | 11,190 |
| 2 | Nevada | $44,920 | $40,830 | 23,600 |
| 3 | New York | $42,890 | $49,680 | 45,640 |
| 4 | California | $40,200 | $45,100 | 103,480 |
| 5 | Washington | $39,410 | $41,190 | 18,720 |
| 6 | Massachusetts | $38,150 | $42,430 | 15,580 |
| 7 | Colorado | $37,240 | $38,810 | 16,560 |
| 8 | Vermont | $37,140 | $36,820 | 2,270 |
| 9 | Alaska | $37,070 | $39,430 | 2,310 |
| 10 | New Jersey | $36,670 | $37,260 | 18,050 |
| 11 | Minnesota | $36,630 | $37,570 | 13,420 |
| 12 | Maine | $36,450 | $37,080 | 4,860 |
| 13 | New Hampshire | $36,200 | $36,280 | 3,430 |
| 14 | Oregon | $35,970 | $37,670 | 12,840 |
| 15 | Rhode Island | $35,780 | $36,700 | 2,890 |
| 16 | Illinois | $35,600 | $38,420 | 27,570 |
| 17 | Arizona | $35,400 | $35,820 | 23,560 |
| 18 | Connecticut | $35,400 | $37,710 | 6,830 |
| 19 | Utah | $34,660 | $34,940 | 8,460 |
| 20 | Idaho | $34,540 | $34,140 | 5,710 |
| 21 | North Dakota | $34,140 | $34,270 | 2,920 |
| 22 | Maryland | $34,100 | $34,720 | 13,780 |
| 23 | Wisconsin | $34,080 | $34,200 | 16,280 |
| 24 | Montana | $34,020 | $35,970 | 5,780 |
| 25 | Pennsylvania | $33,580 | $33,340 | 26,060 |
| 26 | Michigan | $33,550 | $33,120 | 20,420 |
| 27 | Virginia | $32,620 | $32,970 | 22,920 |
| 28 | Florida | $31,830 | $33,730 | 74,970 |
| 29 | Nebraska | $31,440 | $33,120 | 6,440 |
| 30 | Delaware | $31,200 | $32,150 | 1,650 |
| 31 | Missouri | $31,200 | $32,440 | 15,620 |
| 32 | Iowa | $31,090 | $31,980 | 8,320 |
| 33 | Indiana | $30,740 | $31,840 | 13,970 |
| 34 | North Carolina | $30,380 | $32,260 | 32,320 |
| 35 | Wyoming | $30,240 | $33,010 | 2,890 |
| 36 | Tennessee | $30,100 | $31,110 | 19,810 |
| 37 | Kansas | $30,020 | $31,210 | 7,850 |
| 38 | Ohio | $29,820 | $31,030 | 24,520 |
| 39 | New Mexico | $29,760 | $31,330 | 5,400 |
| 40 | Texas | $29,500 | $30,100 | 64,080 |
| 41 | Kentucky | $29,470 | $29,970 | 11,020 |
| 42 | South Carolina | $29,290 | $29,530 | 12,830 |
| 43 | South Dakota | $28,950 | $30,970 | 3,770 |
| 44 | Georgia | $28,760 | $29,630 | 18,450 |
| 45 | West Virginia | $27,710 | $27,990 | 5,810 |
| 46 | Oklahoma | $27,410 | $27,970 | 11,420 |
| 47 | Arkansas | $27,250 | $28,340 | 7,360 |
| 48 | Alabama | $27,160 | $26,910 | 7,960 |
| 49 | Louisiana | $25,380 | $27,170 | 11,250 |
| 50 | Mississippi | $24,460 | $25,050 | 8,150 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations