Compare Librarians and Media Collections Specialists salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $94,400 | $91,280 | 2,830 |
| 2 | California | $86,590 | $90,960 | 10,030 |
| 3 | Maryland | $81,690 | $85,520 | 3,270 |
| 4 | Nevada | $79,710 | $76,480 | 650 |
| 5 | New Jersey | $79,380 | $81,250 | 3,510 |
| 6 | Delaware | $78,300 | $77,850 | 330 |
| 7 | Alaska | $78,280 | $77,090 | 330 |
| 8 | New York | $77,080 | $82,150 | 11,020 |
| 9 | Connecticut | $76,380 | $79,080 | 2,430 |
| 10 | Massachusetts | $75,790 | $76,600 | 5,120 |
| 11 | Oregon | $75,360 | $73,900 | 1,650 |
| 12 | Minnesota | $75,260 | $73,480 | 2,290 |
| 13 | Virginia | $74,320 | $73,340 | 4,750 |
| 14 | Georgia | $73,500 | $70,900 | 3,450 |
| 15 | Rhode Island | $72,820 | $72,800 | 810 |
| 16 | Colorado | $64,980 | $69,970 | 2,130 |
| 17 | Texas | $64,910 | $64,910 | 9,430 |
| 18 | Wisconsin | $63,610 | $65,400 | 2,370 |
| 19 | Kentucky | $63,460 | $62,370 | 2,010 |
| 20 | Hawaii | $62,880 | $67,340 | 330 |
| 21 | Illinois | $62,360 | $67,380 | 4,610 |
| 22 | Alabama | $62,240 | $58,510 | 3,260 |
| 23 | Montana | $62,020 | $61,090 | 610 |
| 24 | Nebraska | $61,990 | $57,760 | 1,150 |
| 25 | North Dakota | $61,540 | $64,520 | 460 |
| 26 | New Hampshire | $61,350 | $63,370 | 1,170 |
| 27 | New Mexico | $60,560 | $64,380 | 660 |
| 28 | Vermont | $60,230 | $61,090 | 580 |
| 29 | Pennsylvania | $60,120 | $61,700 | 5,420 |
| 30 | South Carolina | $60,050 | $60,900 | 2,320 |
| 31 | Florida | $59,890 | $63,860 | 5,960 |
| 32 | North Carolina | $59,860 | $62,070 | 3,990 |
| 33 | Tennessee | $59,710 | $57,330 | 2,590 |
| 34 | Kansas | $59,580 | $53,860 | 1,680 |
| 35 | Michigan | $59,520 | $61,030 | 3,430 |
| 36 | Louisiana | $59,090 | $60,090 | 1,890 |
| 37 | Arizona | $58,760 | $61,090 | 1,880 |
| 38 | Ohio | $57,130 | $59,720 | 4,770 |
| 39 | Arkansas | $56,770 | $54,530 | 1,470 |
| 40 | Maine | $56,520 | $56,920 | 930 |
| 41 | Missouri | $53,600 | $55,210 | 2,660 |
| 42 | Oklahoma | $53,340 | $55,120 | 2,010 |
| 43 | Iowa | $52,780 | $54,270 | 1,820 |
| 44 | Mississippi | $50,320 | $49,200 | 1,300 |
| 45 | Utah | $49,760 | $55,760 | 1,630 |
| 46 | South Dakota | $49,290 | $51,970 | 460 |
| 47 | Indiana | $48,880 | $52,880 | 2,160 |
| 48 | West Virginia | $48,640 | $49,240 | 430 |
| 49 | Wyoming | $48,290 | $50,550 | 360 |
| 50 | Idaho | $46,570 | $52,930 | 530 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations