Compare Insurance Claims and Policy Processing Clerks salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $59,190 | $62,900 | 3,920 |
| 2 | New Jersey | $58,010 | $59,130 | 4,780 |
| 3 | New Hampshire | $57,830 | $59,980 | 1,310 |
| 4 | New York | $57,620 | $59,250 | 7,480 |
| 5 | Connecticut | $56,950 | $59,340 | 2,290 |
| 6 | Massachusetts | $56,400 | $56,960 | 5,020 |
| 7 | Colorado | $55,030 | $56,360 | 1,690 |
| 8 | California | $54,120 | $57,070 | 25,360 |
| 9 | Minnesota | $53,570 | $55,780 | 4,030 |
| 10 | Maryland | $53,180 | $53,680 | 1,520 |
| 11 | Maine | $52,010 | $58,130 | 1,520 |
| 12 | Rhode Island | $50,740 | $54,610 | 660 |
| 13 | Delaware | $50,490 | $53,740 | 710 |
| 14 | Vermont | $49,960 | $52,430 | 330 |
| 15 | Montana | $49,920 | $51,870 | 440 |
| 16 | Wisconsin | $49,330 | $51,260 | 4,670 |
| 17 | Arizona | $49,270 | $49,490 | 8,240 |
| 18 | Oregon | $49,230 | $52,020 | 2,150 |
| 19 | Texas | $49,090 | $53,810 | 28,160 |
| 20 | Oklahoma | $48,890 | $50,100 | 2,020 |
| 21 | North Dakota | $48,720 | $51,380 | 610 |
| 22 | Hawaii | $48,410 | $51,220 | 430 |
| 23 | Ohio | $47,910 | $51,970 | 11,680 |
| 24 | Kentucky | $47,560 | $51,340 | 2,750 |
| 25 | Nebraska | $47,510 | $48,370 | 2,630 |
| 26 | Florida | $47,080 | $50,650 | 17,010 |
| 27 | Missouri | $46,990 | $49,220 | 4,780 |
| 28 | Illinois | $46,960 | $51,530 | 9,160 |
| 29 | Kansas | $46,940 | $51,200 | 700 |
| 30 | Idaho | $46,890 | $48,610 | 790 |
| 31 | Pennsylvania | $46,800 | $49,430 | 6,640 |
| 32 | Iowa | $46,750 | $47,060 | 2,550 |
| 33 | Michigan | $46,750 | $48,570 | 5,820 |
| 34 | Virginia | $46,710 | $49,530 | 4,890 |
| 35 | North Carolina | $46,570 | $49,940 | 7,110 |
| 36 | Indiana | $46,450 | $48,410 | 5,830 |
| 37 | Tennessee | $46,140 | $45,510 | 8,810 |
| 38 | Georgia | $46,060 | $50,330 | 10,040 |
| 39 | Nevada | $44,810 | $46,490 | 2,580 |
| 40 | South Dakota | $43,680 | $42,900 | 1,170 |
| 41 | Louisiana | $43,650 | $44,280 | 2,010 |
| 42 | South Carolina | $43,620 | $46,150 | 4,120 |
| 43 | Utah | $43,480 | $45,290 | 1,950 |
| 44 | Wyoming | $41,460 | $46,050 | 240 |
| 45 | Arkansas | $40,810 | $44,710 | 2,010 |
| 46 | Mississippi | $39,590 | $45,170 | 1,730 |
| 47 | New Mexico | $38,910 | $43,970 | 790 |
| 48 | West Virginia | $38,890 | $42,030 | 1,240 |
| 49 | Alabama | $37,850 | $41,800 | 2,540 |
| 50 | Alaska | $36,120 | $43,880 | 70 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations