Compare Insulation Workers, Floor, Ceiling, and Wall salaries across 48 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | $63,500 | $78,790 | 1,890 |
| 2 | Oregon | $62,830 | $66,740 | 680 |
| 3 | Nevada | $61,920 | $64,720 | 300 |
| 4 | Mississippi | $60,930 | $53,130 | 390 |
| 5 | Maryland | $58,870 | $61,440 | 890 |
| 6 | Maine | $58,750 | $55,390 | 360 |
| 7 | Massachusetts | $57,150 | $60,200 | 830 |
| 8 | Ohio | $56,640 | $58,320 | 1,290 |
| 9 | Minnesota | $56,050 | $61,210 | 1,120 |
| 10 | New Jersey | $55,770 | $66,100 | 1,060 |
| 11 | Wisconsin | $54,640 | $57,350 | 530 |
| 12 | Vermont | $52,000 | $52,470 | 80 |
| 13 | Indiana | $50,510 | $53,740 | 830 |
| 14 | Louisiana | $50,040 | $53,690 | 1,150 |
| 15 | North Dakota | $49,860 | $51,080 | 240 |
| 16 | Illinois | $49,840 | $60,190 | 1,060 |
| 17 | Montana | $49,770 | $57,420 | 510 |
| 18 | Washington | $49,760 | $54,970 | 1,070 |
| 19 | Missouri | $49,720 | $52,510 | 850 |
| 20 | Pennsylvania | $49,100 | $55,620 | 660 |
| 21 | Connecticut | $48,980 | $53,420 | 310 |
| 22 | Iowa | $48,960 | $53,200 | 340 |
| 23 | Colorado | $48,630 | $50,980 | 980 |
| 24 | Florida | $48,350 | $48,510 | 1,910 |
| 25 | Utah | $48,330 | $46,760 | 350 |
| 26 | Texas | $48,010 | $47,920 | 5,830 |
| 27 | Wyoming | $47,700 | $49,360 | 180 |
| 28 | Arizona | $47,570 | $49,020 | 660 |
| 29 | Alabama | $47,260 | $47,410 | 780 |
| 30 | Kansas | $46,710 | $47,930 | 460 |
| 31 | Delaware | $46,700 | $49,960 | N/A |
| 32 | Georgia | $45,900 | $47,440 | 750 |
| 33 | South Carolina | $45,880 | $45,770 | 420 |
| 34 | Oklahoma | $45,730 | $45,580 | 790 |
| 35 | Michigan | $45,700 | $48,060 | 740 |
| 36 | Kentucky | $45,340 | $51,580 | 530 |
| 37 | Arkansas | $45,220 | $47,350 | 340 |
| 38 | Tennessee | $45,170 | $46,120 | 1,460 |
| 39 | North Carolina | $45,150 | $45,860 | 1,280 |
| 40 | California | $44,620 | $51,450 | 2,190 |
| 41 | Nebraska | $44,560 | $48,040 | 220 |
| 42 | Virginia | $44,290 | $46,440 | N/A |
| 43 | New Mexico | $42,740 | $49,390 | 260 |
| 44 | New Hampshire | $42,390 | $45,090 | 140 |
| 45 | Idaho | $41,340 | $49,260 | 370 |
| 46 | Alaska | $40,330 | $43,760 | 110 |
| 47 | South Dakota | $40,190 | $42,540 | 250 |
| 48 | West Virginia | $37,780 | $42,630 | 100 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations