Hourly Wages in Washington: All Occupations (2024)

What's the median hourly wage for jobs in Washington? Compare hourly rates across 746+ occupations in Washington, based on 2024 BLS data. See median, entry-level (P10), and experienced (P90) hourly rates.

746
Jobs in WA
$35/hr
State Median Hourly
2024
BLS Data Year

Top 10: Highest-Paying Hourly Jobs in Washington

These occupations offer the highest median hourly wages in Washington. Click any job to see detailed state-specific hourly wage data, percentile breakdowns, and annual salary equivalents.

All 746 Jobs by Hourly Wage in Washington

Complete list of all occupations in Washington sorted by median hourly wage (highest to lowest). Click any job to view Washington-specific wage data, percentile breakdowns, and annual salary equivalents.

# Job Title Median Hourly Annual Equiv. P10 Hourly P90 Hourly
1 Nurse Anesthetists $114/hr $238,050 $96/hr N/A
2 Pediatricians, General $113/hr $235,870 $33/hr N/A
3 Computer and Information Research Scientists $104/hr $218,180 $54/hr N/A
4 Surgeons, All Other $101/hr $210,570 $33/hr N/A
5 Computer and Information Systems Managers $97/hr $202,190 $60/hr N/A
6 Podiatrists $93/hr $195,270 $29/hr N/A
7 Architectural and Engineering Managers $84/hr $176,650 $64/hr N/A
8 Compensation and Benefits Managers $84/hr $175,900 $55/hr N/A
9 Natural Sciences Managers $82/hr $172,040 $55/hr N/A
10 Dentists, General $82/hr $171,010 $58/hr N/A
11 Sales Managers $81/hr $169,680 $48/hr N/A
12 Financial Managers $80/hr $168,120 $51/hr N/A
13 Computer Network Architects $79/hr $164,500 $46/hr $104/hr
14 Advertising and Promotions Managers $78/hr $164,030 $48/hr N/A
15 Human Resources Managers $78/hr $163,850 $50/hr N/A
16 Marketing Managers $78/hr $162,590 $29/hr N/A
17 Medical Dosimetrists $78/hr $162,540 $36/hr N/A
18 Computer Programmers $78/hr $162,440 $44/hr $94/hr
19 Software Developers $78/hr $162,390 $46/hr $105/hr
20 Managers, All Other $76/hr $159,160 $46/hr N/A
21 Physician Assistants $75/hr $156,930 $51/hr $96/hr
22 Computer Hardware Engineers $74/hr $155,620 $42/hr $95/hr
23 Air Traffic Controllers $74/hr $155,210 $41/hr $95/hr
24 Purchasing Managers $74/hr $154,190 $47/hr $106/hr
25 Pharmacists $73/hr $153,500 $52/hr $84/hr
26 Public Relations Managers $72/hr $151,280 $45/hr N/A
27 Education Administrators, Kindergarten through Secondary $71/hr $148,120 $52/hr $84/hr
28 Database Architects $69/hr $144,910 $48/hr $103/hr
29 Training and Development Managers $69/hr $144,360 $47/hr N/A
30 Commercial Divers $68/hr $143,190 $33/hr $108/hr
31 Optometrists $68/hr $143,160 $46/hr $87/hr
32 Information Security Analysts $68/hr $142,940 $40/hr $100/hr
33 Aerospace Engineers $68/hr $142,520 $49/hr $100/hr
34 Nurse Practitioners $67/hr $141,040 $54/hr $87/hr
35 Administrative Services Managers $66/hr $138,400 $42/hr $104/hr
36 Fundraising Managers $66/hr $138,360 $43/hr $99/hr
37 Nurse Midwives $66/hr $138,200 $37/hr $80/hr
38 Political Scientists $66/hr $138,020 $38/hr $87/hr
39 Industrial Production Managers $65/hr $137,240 $48/hr $97/hr
40 Power Distributors and Dispatchers $65/hr $136,230 $53/hr $80/hr
41 Medical and Health Services Managers $65/hr $135,800 $42/hr $108/hr
42 Health Specialties Teachers, Postsecondary $65/hr $135,360 $31/hr N/A
43 Actuaries $63/hr $132,980 $44/hr $96/hr
44 Mathematicians $63/hr $132,860 $38/hr $109/hr
45 Data Scientists $63/hr $132,620 $36/hr $108/hr
46 Judges, Magistrate Judges, and Magistrates $63/hr $132,350 $47/hr $107/hr
47 Chemical Engineers $63/hr $131,840 $42/hr $90/hr
48 Elevator and Escalator Installers and Repairers $63/hr $131,340 $34/hr $68/hr
49 Veterinarians $62/hr $130,890 $45/hr $100/hr
50 Law Teachers, Postsecondary $62/hr $130,760 $28/hr $104/hr
51 Petroleum Engineers $62/hr $130,600 $48/hr $96/hr
52 Construction Managers $62/hr $129,680 $39/hr $87/hr
53 Art Directors $62/hr $129,680 $34/hr N/A
54 Computer Systems Analysts $61/hr $128,710 $38/hr $95/hr
55 Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products $61/hr $128,540 $29/hr $108/hr
56 Computer Occupations, All Other $61/hr $128,200 $30/hr $96/hr
57 Dental Hygienists $61/hr $127,180 $48/hr $64/hr
58 Electrical Engineers $60/hr $126,800 $39/hr $81/hr
59 First-Line Supervisors of Police and Detectives $60/hr $126,520 $46/hr $85/hr
60 Materials Engineers $60/hr $125,090 $34/hr $99/hr
61 Emergency Management Directors $60/hr $124,860 $40/hr $86/hr
62 Lighting Technicians $60/hr $124,800 $29/hr $63/hr
63 General and Operations Managers $59/hr $123,330 $29/hr N/A
64 Electronics Engineers, Except Computer $58/hr $122,510 $38/hr $83/hr
65 Software Quality Assurance Analysts and Testers $58/hr $122,480 $28/hr $83/hr
66 Physical Scientists, All Other $58/hr $120,660 $42/hr $80/hr
67 Facilities Managers $57/hr $120,260 $30/hr $84/hr
68 First-Line Supervisors of Firefighting and Prevention Workers $57/hr $120,200 $40/hr $67/hr
69 Nuclear Medicine Technologists $57/hr $119,800 $45/hr $73/hr
70 Radiation Therapists $57/hr $119,740 $44/hr $82/hr
71 Project Management Specialists $57/hr $119,020 $34/hr $83/hr
72 Sound Engineering Technicians $57/hr $118,970 $24/hr $91/hr
73 Materials Scientists $57/hr $118,860 $42/hr $81/hr
74 Power Plant Operators $57/hr $118,590 $43/hr $70/hr
75 Transportation, Storage, and Distribution Managers $57/hr $118,560 $36/hr $88/hr
76 Nuclear Engineers $55/hr $116,100 $44/hr $68/hr
77 Electrical Power-Line Installers and Repairers $55/hr $115,600 $30/hr $65/hr
78 Labor Relations Specialists $55/hr $114,610 $27/hr $74/hr
79 Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay $55/hr $114,480 $34/hr $66/hr
80 Gambling Managers $54/hr $113,710 $39/hr $76/hr
81 Engineers, All Other $54/hr $113,190 $31/hr $81/hr
82 Psychologists, All Other $54/hr $113,190 $29/hr $68/hr
83 Statisticians $54/hr $112,520 $37/hr $71/hr
84 Magnetic Resonance Imaging Technologists $53/hr $110,780 $38/hr $64/hr
85 Environmental Science Teachers, Postsecondary $53/hr $110,640 $29/hr $86/hr
86 Detectives and Criminal Investigators $53/hr $110,530 $36/hr $76/hr
87 Clinical and Counseling Psychologists $53/hr $110,480 $32/hr $68/hr
88 Database Administrators $52/hr $109,490 $30/hr $80/hr
89 Commercial and Industrial Designers $52/hr $108,960 $35/hr $70/hr
90 Management Analysts $52/hr $108,700 $32/hr $85/hr
91 Web Developers $52/hr $108,410 $30/hr $99/hr
92 Audiologists $52/hr $108,320 $29/hr $69/hr
93 Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors $51/hr $107,900 $34/hr $97/hr
94 Marine Engineers and Naval Architects $51/hr $107,900 $38/hr $64/hr
95 Registered Nurses $51/hr $107,720 $39/hr $67/hr
96 Fire Inspectors and Investigators $51/hr $107,340 $34/hr $67/hr
97 Education Administrators, Postsecondary $51/hr $106,410 $38/hr $105/hr
98 Reinforcing Iron and Rebar Workers $51/hr $106,320 $37/hr $55/hr
99 Physicists $51/hr $106,300 $31/hr $88/hr
100 Engineering Teachers, Postsecondary $51/hr $106,130 $31/hr $83/hr
101 Economists $50/hr $105,790 $37/hr $77/hr
102 School Psychologists $50/hr $105,720 $38/hr $62/hr
103 Financial Risk Specialists $50/hr $105,620 $30/hr $78/hr
104 Pile Driver Operators $50/hr $105,300 $34/hr $50/hr
105 Industrial Engineers $50/hr $105,130 $37/hr $78/hr
106 Bioengineers and Biomedical Engineers $50/hr $105,030 $29/hr $82/hr
107 Farmers, Ranchers, and Other Agricultural Managers $50/hr $104,910 $31/hr $66/hr
108 Mechanical Engineers $50/hr $104,510 $35/hr $77/hr
109 Geographers $50/hr $104,400 $26/hr $66/hr
110 Network and Computer Systems Administrators $50/hr $104,060 $35/hr $75/hr
111 Environmental Engineers $49/hr $103,940 $36/hr $78/hr
112 Library Science Teachers, Postsecondary $49/hr $103,830 $32/hr $82/hr
113 Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary $49/hr $103,690 $24/hr $79/hr
114 Web and Digital Interface Designers $49/hr $103,480 $26/hr $92/hr
115 Special Effects Artists and Animators $49/hr $103,170 $29/hr $84/hr
116 Medical Scientists, Except Epidemiologists $49/hr $102,860 $31/hr $77/hr
117 First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers $49/hr $102,820 $30/hr $74/hr
118 Captains, Mates, and Pilots of Water Vessels $49/hr $102,750 $27/hr $66/hr
119 Property, Real Estate, and Community Association Managers $49/hr $102,610 $37/hr $81/hr
120 Avionics Technicians $48/hr $101,730 $31/hr $51/hr
121 Diagnostic Medical Sonographers $48/hr $101,530 $22/hr $62/hr
122 Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other $48/hr $101,320 $27/hr N/A
123 Sales Engineers $48/hr $101,070 $30/hr $94/hr
124 Physical Therapists $48/hr $100,950 $36/hr $63/hr
125 Entertainment and Recreation Managers, Except Gambling $48/hr $100,690 $29/hr $79/hr
126 Speech-Language Pathologists $48/hr $100,580 $36/hr $61/hr
127 Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education $48/hr $100,480 $30/hr $58/hr
128 Gas Plant Operators $48/hr $100,480 $32/hr $54/hr
129 Forestry and Conservation Science Teachers, Postsecondary $48/hr $100,400 $19/hr $69/hr
130 Occupational Therapists $48/hr $100,250 $37/hr $61/hr
131 Career/Technical Education Teachers, Middle School $48/hr $100,210 $31/hr $59/hr
132 Genetic Counselors $48/hr $100,220 $33/hr $70/hr
133 Electrical and Electronics Installers and Repairers, Transportation Equipment $48/hr $100,150 $28/hr $63/hr
134 Electro-Mechanical and Mechatronics Technologists and Technicians $48/hr $100,110 $27/hr $64/hr
135 Technical Writers $48/hr $99,900 $30/hr $75/hr
136 Aerospace Engineering and Operations Technologists and Technicians $47/hr $99,640 $34/hr $64/hr
137 Police and Sheriff's Patrol Officers $47/hr $99,510 $34/hr $61/hr
138 Career/Technical Education Teachers, Secondary School $47/hr $99,420 $31/hr $58/hr
139 Civil Engineers $47/hr $99,150 $35/hr $65/hr
140 Funeral Home Managers $47/hr $98,720 $35/hr $65/hr
141 Flight Attendants $47/hr $98,710 $29/hr $64/hr
142 Structural Iron and Steel Workers $47/hr $98,550 $28/hr $58/hr
143 Logisticians $47/hr $98,260 $30/hr $63/hr
144 Paramedics $47/hr $98,110 $24/hr $59/hr
145 Financial and Investment Analysts $47/hr $98,080 $27/hr $69/hr
146 Nuclear Technicians $47/hr $97,870 $32/hr $50/hr
147 Financial Examiners $47/hr $97,780 $30/hr $78/hr
148 Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary $46/hr $97,370 $24/hr $84/hr
149 Librarians and Media Collections Specialists $46/hr $97,100 $30/hr $59/hr
150 Market Research Analysts and Marketing Specialists $46/hr $96,960 $24/hr $83/hr
151 First-Line Supervisors of Non-Retail Sales Workers $46/hr $96,760 $25/hr $99/hr
152 Transportation Inspectors $46/hr $95,730 $27/hr $69/hr
153 Epidemiologists $45/hr $95,470 $34/hr $85/hr
154 Credit Analysts $45/hr $95,310 $24/hr $78/hr
155 Social Scientists and Related Workers, All Other $45/hr $95,180 $30/hr $77/hr
156 Insurance Underwriters $45/hr $94,850 $28/hr $84/hr
157 Architects, Except Landscape and Naval $45/hr $94,560 $29/hr $59/hr
158 Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers $45/hr $94,540 $30/hr $76/hr
159 Urban and Regional Planners $45/hr $94,510 $34/hr $59/hr
160 Social Workers, All Other $45/hr $94,250 $30/hr $54/hr
161 Court Reporters and Simultaneous Captioners $45/hr $94,210 $34/hr $53/hr
162 Operations Research Analysts $45/hr $93,740 $30/hr $73/hr
163 Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education $44/hr $93,480 $30/hr $58/hr
164 Computer Numerically Controlled Tool Operators $44/hr $93,230 $22/hr $49/hr
165 Hydrologists $44/hr $93,120 $34/hr $68/hr
166 Brickmasons and Blockmasons $44/hr $93,080 $30/hr $52/hr
167 Biochemists and Biophysicists $44/hr $93,050 $24/hr $64/hr
168 Occupational Health and Safety Specialists $44/hr $92,480 $28/hr $63/hr
169 Biological Scientists, All Other $44/hr $92,270 $30/hr $74/hr
170 Social and Community Service Managers $44/hr $92,190 $29/hr $68/hr
171 Petroleum Pump System Operators, Refinery Operators, and Gaugers $44/hr $92,150 $35/hr $46/hr
172 Commercial Pilots $44/hr $91,860 $26/hr N/A
173 Engineering Technologists and Technicians, Except Drafters, All Other $44/hr $91,710 $26/hr $56/hr
174 Media and Communication Equipment Workers, All Other $44/hr $91,640 $26/hr $63/hr
175 Personal Financial Advisors $44/hr $91,580 $28/hr N/A
176 Computer Network Support Specialists $43/hr $91,270 $29/hr $63/hr
177 Environmental Engineering Technologists and Technicians $43/hr $91,270 $24/hr $48/hr
178 Landscape Architects $43/hr $91,230 $31/hr $62/hr
179 Life Scientists, All Other $43/hr $90,930 $28/hr $63/hr
180 Special Education Teachers, Secondary School $43/hr $90,790 $31/hr $57/hr
181 Control and Valve Installers and Repairers, Except Mechanical Door $43/hr $90,280 $22/hr $63/hr
182 Rail Transportation Workers, All Other $43/hr $89,990 $29/hr $43/hr
183 Boilermakers $43/hr $89,830 $31/hr $54/hr
184 Cartographers and Photogrammetrists $43/hr $89,810 $31/hr $55/hr
185 Fish and Game Wardens $42/hr $89,380 $30/hr $45/hr
186 Respiratory Therapists $42/hr $89,230 $35/hr $55/hr
187 Economics Teachers, Postsecondary $42/hr $89,060 $28/hr $82/hr
188 Ship Engineers $42/hr $88,900 $30/hr $65/hr
189 Aircraft Structure, Surfaces, Rigging, and Systems Assemblers $42/hr $88,710 $24/hr $46/hr
190 Accountants and Auditors $42/hr $88,630 $29/hr $65/hr
191 Firefighters $42/hr $88,230 $20/hr $53/hr
192 Elementary School Teachers, Except Special Education $42/hr $87,960 $30/hr $57/hr
193 Postmasters and Mail Superintendents $42/hr $87,820 $35/hr $49/hr
194 Fallers $42/hr $87,770 $26/hr $49/hr
195 Signal and Track Switch Repairers $41/hr $86,960 $38/hr $48/hr
196 Education Administrators, All Other $41/hr $86,610 $23/hr $72/hr
197 Mining and Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers $41/hr $86,050 $32/hr $62/hr
198 Radiologic Technologists and Technicians $41/hr $85,840 $30/hr $57/hr
199 Sheet Metal Workers $41/hr $85,630 $25/hr $66/hr
200 Special Education Teachers, Middle School $41/hr $85,560 $31/hr $57/hr
201 Legislators $40/hr $85,240 $19/hr N/A
202 Instructional Coordinators $40/hr $84,780 $25/hr $59/hr
203 Environmental Scientists and Specialists, Including Health $40/hr $84,760 $28/hr $64/hr
204 Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary School $40/hr $84,570 $31/hr $56/hr
205 Business Operations Specialists, All Other $40/hr $84,380 $28/hr $68/hr
206 Budget Analysts $40/hr $84,390 $31/hr $62/hr
207 Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment $40/hr $84,300 $30/hr $52/hr
208 Sociologists $40/hr $84,250 $31/hr $62/hr
209 Historians $40/hr $84,090 $30/hr $50/hr
210 Calibration Technologists and Technicians $40/hr $84,050 $26/hr $50/hr
211 Subway and Streetcar Operators $40/hr $83,830 $29/hr $40/hr
212 Chemists $40/hr $83,760 $26/hr $65/hr
213 First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers $40/hr $83,720 $28/hr $64/hr
214 Crane and Tower Operators $40/hr $83,320 $28/hr $56/hr
215 Physics Teachers, Postsecondary $40/hr $83,250 $28/hr $66/hr
216 Kindergarten Teachers, Except Special Education $40/hr $83,200 $28/hr $53/hr
217 Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists $39/hr $83,150 $26/hr $62/hr
218 Special Education Teachers, All Other $39/hr $82,910 $29/hr $49/hr
219 Special Education Teachers, Preschool $39/hr $82,710 $27/hr $55/hr
220 Public Relations Specialists $39/hr $82,650 $25/hr $65/hr
221 Aircraft Mechanics and Service Technicians $39/hr $82,370 $25/hr $53/hr
222 Electricians $39/hr $82,020 $23/hr $63/hr
223 Construction and Building Inspectors $39/hr $81,960 $28/hr $53/hr
224 Cost Estimators $39/hr $81,860 $24/hr $63/hr
225 Tool and Die Makers $39/hr $81,870 $24/hr $49/hr
226 Stationary Engineers and Boiler Operators $39/hr $81,760 $29/hr $54/hr
227 Orthotists and Prosthetists $39/hr $81,660 $26/hr $69/hr
228 Astronomers $39/hr $81,640 $33/hr $76/hr
229 Writers and Authors $39/hr $81,530 $24/hr $60/hr
230 Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians $39/hr $81,420 $26/hr $56/hr
231 Human Resources Specialists $39/hr $81,190 $25/hr $66/hr
232 Geography Teachers, Postsecondary $38/hr $81,070 $26/hr $56/hr
233 Fashion Designers $38/hr $80,860 $28/hr $48/hr
234 First-Line Supervisors of Protective Service Workers, All Other $38/hr $80,870 $24/hr $51/hr
235 First-Line Supervisors of Correctional Officers $38/hr $80,620 $33/hr $52/hr
236 Business Teachers, Postsecondary $38/hr $80,590 $23/hr $88/hr
237 Compliance Officers $38/hr $80,290 $24/hr $63/hr
238 Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors $38/hr $80,260 $24/hr $55/hr
239 Political Science Teachers, Postsecondary $38/hr $80,270 $26/hr $65/hr
240 Surveyors $38/hr $80,080 $28/hr $53/hr
241 Precision Instrument and Equipment Repairers, All Other $38/hr $80,050 $23/hr $52/hr
242 Biological Science Teachers, Postsecondary $38/hr $79,770 $26/hr $66/hr
243 Media and Communication Workers, All Other $38/hr $79,720 $16/hr $41/hr
244 Massage Therapists $38/hr $79,700 $27/hr $52/hr
245 Conservation Scientists $38/hr $79,580 $28/hr $50/hr
246 Chemistry Teachers, Postsecondary $38/hr $79,490 $28/hr $52/hr
247 Editors $38/hr $79,460 $25/hr $62/hr
248 Computer Science Teachers, Postsecondary $38/hr $79,390 $25/hr $67/hr
249 Food Service Managers $38/hr $79,360 $27/hr $61/hr
250 Buyers and Purchasing Agents $38/hr $79,360 $25/hr $61/hr
251 Survey Researchers $38/hr $79,210 $21/hr $52/hr
252 Legal Support Workers, All Other $38/hr $79,210 $23/hr $67/hr
253 Food Scientists and Technologists $37/hr $78,970 $25/hr $62/hr
254 Architecture Teachers, Postsecondary $37/hr $78,770 $21/hr $60/hr
255 Animal Scientists $37/hr $78,600 $23/hr $48/hr
256 Property Appraisers and Assessors $37/hr $78,510 $23/hr $65/hr
257 Real Estate Sales Agents $37/hr $78,510 $22/hr $61/hr
258 Mathematical Science Teachers, Postsecondary $37/hr $78,500 $25/hr $66/hr
259 Claims Adjusters, Examiners, and Investigators $37/hr $78,400 $26/hr $54/hr
260 Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary $37/hr $78,400 $29/hr $59/hr
261 Producers and Directors $37/hr $78,330 $21/hr $76/hr
262 Water and Wastewater Treatment Plant and System Operators $37/hr $78,320 $28/hr $50/hr
263 Soil and Plant Scientists $37/hr $78,290 $25/hr $58/hr
264 Photographic Process Workers and Processing Machine Operators $37/hr $77,910 $17/hr $40/hr
265 Set and Exhibit Designers $37/hr $77,880 $28/hr $73/hr
266 Sociology Teachers, Postsecondary $37/hr $77,730 $27/hr $48/hr
267 Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary $37/hr $77,600 $23/hr $63/hr
268 History Teachers, Postsecondary $37/hr $77,500 $23/hr $55/hr
269 Airfield Operations Specialists $37/hr $77,500 $22/hr $50/hr
270 Industrial Engineering Technologists and Technicians $37/hr $77,480 $23/hr $61/hr
271 Dietitians and Nutritionists $37/hr $77,470 $22/hr $47/hr
272 Computer Numerically Controlled Tool Programmers $37/hr $77,380 $26/hr $49/hr
273 Insulation Workers, Mechanical $37/hr $77,310 $20/hr $61/hr
274 Plant and System Operators, All Other $37/hr $77,310 $26/hr $45/hr
275 Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators $37/hr $77,230 $26/hr $55/hr
276 Training and Development Specialists $37/hr $77,090 $19/hr $64/hr
277 Chiropractors $36/hr $76,940 $18/hr $81/hr
278 Explosives Workers, Ordnance Handling Experts, and Blasters $36/hr $76,940 $31/hr $45/hr
279 Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary $36/hr $76,880 $24/hr $62/hr
280 Forensic Science Technicians $36/hr $76,850 $24/hr $49/hr
281 Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary $36/hr $76,800 $23/hr $50/hr
282 Traffic Technicians $36/hr $76,740 $28/hr $46/hr
283 Executive Secretaries and Executive Administrative Assistants $36/hr $76,600 $26/hr $47/hr
284 Zoologists and Wildlife Biologists $36/hr $76,400 $27/hr $57/hr
285 Carpet Installers $36/hr $76,390 $18/hr $68/hr
286 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses $36/hr $76,190 $28/hr $44/hr
287 Financial Specialists, All Other $36/hr $76,180 $24/hr $69/hr
288 Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters $36/hr $76,170 $21/hr $64/hr
289 Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary $36/hr $75,770 $23/hr $50/hr
290 Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products $36/hr $75,750 $23/hr $64/hr
291 Medical Equipment Repairers $36/hr $75,660 $23/hr $51/hr
292 Civil Engineering Technologists and Technicians $36/hr $75,460 $26/hr $48/hr
293 Sales Representatives of Services, Except Advertising, Insurance, Financial Services, and Travel $36/hr $75,230 $19/hr $72/hr
294 Mechanical Drafters $36/hr $75,220 $23/hr $65/hr
295 Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary $36/hr $75,170 $24/hr $50/hr
296 Rail-Track Laying and Maintenance Equipment Operators $36/hr $75,160 $26/hr $36/hr
297 Cardiovascular Technologists and Technicians $36/hr $75,060 $23/hr $59/hr
298 First-Line Supervisors of Production and Operating Workers $35/hr $74,860 $23/hr $52/hr
299 Real Estate Brokers $35/hr $74,620 $23/hr $57/hr
300 Psychology Teachers, Postsecondary $35/hr $74,610 $22/hr $49/hr
301 English Language and Literature Teachers, Postsecondary $35/hr $74,430 $24/hr $47/hr
302 Locomotive Engineers $35/hr $74,360 $29/hr $43/hr
303 Interior Designers $35/hr $74,240 $26/hr $50/hr
304 Anthropologists and Archeologists $35/hr $74,190 $23/hr $48/hr
305 Mechanical Engineering Technologists and Technicians $35/hr $74,180 $24/hr $54/hr
306 Electrical and Electronics Drafters $35/hr $73,910 $24/hr $48/hr
307 Floor Sanders and Finishers $35/hr $73,830 $27/hr $40/hr
308 Painting, Coating, and Decorating Workers $35/hr $73,800 $17/hr $46/hr
309 First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers $35/hr $73,760 $24/hr $55/hr
310 Communications Teachers, Postsecondary $35/hr $73,480 $24/hr $47/hr
311 Loan Officers $35/hr $73,110 $18/hr $67/hr
312 Millwrights $35/hr $73,010 $27/hr $49/hr
313 Hearing Aid Specialists $35/hr $72,950 $27/hr $42/hr
314 Occupational Therapy Assistants $35/hr $72,950 $29/hr $47/hr
315 First-Line Supervisors of Gambling Services Workers $34/hr $72,520 $22/hr $47/hr
316 Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Operators $34/hr $72,410 $27/hr $52/hr
317 Pipelayers $34/hr $72,400 $24/hr $44/hr
318 Hydrologic Technicians $34/hr $72,340 $20/hr $47/hr
319 Carpenters $34/hr $72,110 $23/hr $52/hr
320 Chemical Plant and System Operators $34/hr $72,110 $22/hr $53/hr
321 Judicial Law Clerks $34/hr $72,040 $28/hr $49/hr
322 Bailiffs $34/hr $71,680 $17/hr $48/hr
323 Riggers $34/hr $71,660 $22/hr $44/hr
324 Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents $34/hr $71,390 $22/hr $83/hr
325 Telecommunications Line Installers and Repairers $34/hr $71,190 $19/hr $46/hr
326 Drywall and Ceiling Tile Installers $34/hr $71,090 $23/hr $51/hr
327 Insurance Appraisers, Auto Damage $34/hr $70,960 $30/hr $52/hr
328 Clergy $34/hr $70,820 $22/hr $48/hr
329 Acupuncturists $34/hr $70,820 $21/hr $68/hr
330 Fabric and Apparel Patternmakers $34/hr $70,800 $20/hr $62/hr
331 Bus Drivers, Transit and Intercity $33/hr $70,630 $23/hr $40/hr
332 Public Safety Telecommunicators $33/hr $70,450 $25/hr $42/hr
333 Surgical Technologists $33/hr $70,250 $26/hr $46/hr
334 Life, Physical, and Social Science Technicians, All Other $33/hr $69,950 $22/hr $50/hr
335 Mobile Heavy Equipment Mechanics, Except Engines $33/hr $69,850 $23/hr $45/hr
336 Recreational Therapists $33/hr $69,310 $26/hr $48/hr
337 Foresters $33/hr $69,260 $26/hr $49/hr
338 Paralegals and Legal Assistants $33/hr $69,260 $23/hr $51/hr
339 Archivists $33/hr $69,260 $23/hr $46/hr
340 Probation Officers and Correctional Treatment Specialists $33/hr $69,150 $27/hr $45/hr
341 Environmental Science and Protection Technicians, Including Health $33/hr $69,130 $18/hr $48/hr
342 Telecommunications Equipment Installers and Repairers, Except Line Installers $33/hr $69,070 $22/hr $42/hr
343 Layout Workers, Metal and Plastic $33/hr $69,010 $23/hr $47/hr
344 Teachers and Instructors, All Other $33/hr $68,980 $18/hr $47/hr
345 Meter Readers, Utilities $33/hr $68,890 $26/hr $43/hr
346 Fundraisers $32/hr $68,620 $20/hr $49/hr
347 Music Directors and Composers $32/hr $68,560 $20/hr $56/hr
348 First-Line Supervisors of Landscaping, Lawn Service, and Groundskeeping Workers $32/hr $68,500 $22/hr $48/hr
349 Sales and Related Workers, All Other $32/hr $68,260 $19/hr $44/hr
350 Rolling Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic $32/hr $68,090 $17/hr $47/hr
351 Lodging Managers $32/hr $67,980 $21/hr $59/hr
352 Occupational Health and Safety Technicians $32/hr $67,910 $20/hr $47/hr
353 Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors $32/hr $67,880 $24/hr $40/hr
354 Audio and Video Technicians $32/hr $67,870 $21/hr $61/hr
355 Graphic Designers $32/hr $67,650 $21/hr $57/hr
356 Surgical Assistants $32/hr $67,600 $21/hr $49/hr
357 Physical Therapist Assistants $32/hr $67,470 $18/hr $44/hr
358 Tool Grinders, Filers, and Sharpeners $32/hr $67,290 $23/hr $50/hr
359 Tapers $32/hr $67,200 $22/hr $51/hr
360 Chefs and Head Cooks $32/hr $67,140 $21/hr $41/hr
361 Career/Technical Education Teachers, Postsecondary $32/hr $67,020 $23/hr $57/hr
362 Recreation and Fitness Studies Teachers, Postsecondary $32/hr $66,940 $25/hr $46/hr
363 Mathematical Science Occupations, All Other $32/hr $66,830 $24/hr $41/hr
364 Microbiologists $32/hr $66,800 $23/hr $53/hr
365 Healthcare Practitioners and Technical Workers, All Other $32/hr $66,800 $25/hr $64/hr
366 Computer User Support Specialists $32/hr $66,770 $20/hr $50/hr
367 Marriage and Family Therapists $32/hr $66,670 $20/hr $48/hr
368 Industrial Machinery Mechanics $32/hr $66,660 $22/hr $49/hr
369 Milling and Planing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic $32/hr $66,630 $23/hr $47/hr
370 Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists $32/hr $66,560 $23/hr $45/hr
371 Woodworkers, All Other $31/hr $66,310 $19/hr $37/hr
372 Transportation Workers, All Other $31/hr $66,150 $16/hr $37/hr
373 Railroad Brake, Signal, and Switch Operators and Locomotive Firers $31/hr $66,100 $27/hr $40/hr
374 Curators $31/hr $66,090 $21/hr $51/hr
375 Clinical Laboratory Technologists and Technicians $31/hr $66,040 $21/hr $49/hr
376 Advertising Sales Agents $31/hr $66,020 $21/hr $77/hr
377 Health Education Specialists $31/hr $65,690 $24/hr $41/hr
378 Logging Equipment Operators $31/hr $65,520 $27/hr $36/hr
379 Parking Enforcement Workers $31/hr $65,500 $22/hr $37/hr
