Compare Home Health and Personal Care Aides salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $46,140 | $46,950 | 100,360 |
| 2 | Rhode Island | $41,890 | $40,310 | 8,800 |
| 3 | Oregon | $41,490 | $42,950 | 38,890 |
| 4 | Massachusetts | $39,520 | $40,540 | 108,090 |
| 5 | North Dakota | $39,100 | $40,290 | 7,090 |
| 6 | Alaska | $38,370 | $39,320 | 6,220 |
| 7 | Connecticut | $38,200 | $39,160 | 41,890 |
| 8 | New York | $37,980 | $39,660 | 623,000 |
| 9 | Maine | $37,670 | $38,820 | 18,080 |
| 10 | Colorado | $37,420 | $38,630 | 40,190 |
| 11 | New Jersey | $37,080 | $38,070 | 105,460 |
| 12 | Maryland | $36,970 | $38,670 | 38,520 |
| 13 | Hawaii | $36,960 | $36,630 | 6,260 |
| 14 | South Dakota | $36,780 | $37,620 | 4,170 |
| 15 | New Hampshire | $36,610 | $37,290 | 8,210 |
| 16 | Illinois | $36,310 | $36,540 | 119,640 |
| 17 | Minnesota | $36,200 | $37,000 | 120,390 |
| 18 | Arizona | $36,120 | $35,630 | 69,100 |
| 19 | Utah | $35,970 | $37,120 | 15,170 |
| 20 | Iowa | $35,250 | $36,070 | 23,830 |
| 21 | Kentucky | $34,810 | $35,990 | 27,620 |
| 22 | California | $34,600 | $36,160 | 875,110 |
| 23 | Nebraska | $34,330 | $34,790 | 11,390 |
| 24 | Vermont | $34,260 | $36,870 | 7,180 |
| 25 | Wisconsin | $34,140 | $33,160 | 80,050 |
| 26 | Idaho | $33,560 | $33,720 | 16,960 |
| 27 | Michigan | $33,410 | $33,520 | 83,960 |
| 28 | Montana | $33,150 | $33,270 | 8,010 |
| 29 | Florida | $32,580 | $33,650 | 87,500 |
| 30 | Delaware | $31,760 | $33,480 | 9,750 |
| 31 | Indiana | $31,440 | $32,690 | 54,690 |
| 32 | Wyoming | $31,280 | $35,330 | 3,360 |
| 33 | Tennessee | $30,720 | $32,210 | 37,020 |
| 34 | Ohio | $30,670 | $32,090 | 98,310 |
| 35 | North Carolina | $30,100 | $30,810 | 59,880 |
| 36 | Missouri | $29,640 | $32,940 | 91,570 |
| 37 | Nevada | $29,420 | $31,530 | 16,210 |
| 38 | Pennsylvania | $29,310 | $31,420 | 242,570 |
| 39 | Kansas | $29,190 | $30,260 | 25,050 |
| 40 | Virginia | $29,190 | $31,430 | 61,680 |
| 41 | South Carolina | $29,030 | $29,390 | 35,960 |
| 42 | Georgia | $27,950 | $29,800 | 46,430 |
| 43 | New Mexico | $27,390 | $29,020 | 37,360 |
| 44 | Arkansas | $27,110 | $27,520 | 19,720 |
| 45 | Alabama | $27,100 | $26,800 | 21,100 |
| 46 | West Virginia | $26,560 | $26,730 | 18,730 |
| 47 | Oklahoma | $26,540 | $27,190 | 20,560 |
| 48 | Mississippi | $23,640 | $25,190 | 19,020 |
| 49 | Texas | $23,470 | $25,350 | 314,610 |
| 50 | Louisiana | $21,170 | $22,770 | 42,380 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations