Compare History Teachers, Postsecondary salaries across 48 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $121,020 | $130,670 | 1,680 |
| 2 | New Hampshire | $106,810 | $114,090 | 110 |
| 3 | Rhode Island | $106,240 | $119,030 | 150 |
| 4 | Arizona | $101,510 | $111,770 | 170 |
| 5 | New York | $101,180 | $113,800 | 1,780 |
| 6 | Massachusetts | $100,780 | $108,880 | 850 |
| 7 | New Jersey | $100,320 | $111,180 | 640 |
| 8 | Connecticut | $100,220 | $127,020 | 330 |
| 9 | Oregon | $97,680 | $94,540 | 170 |
| 10 | Montana | $92,550 | $100,600 | 60 |
| 11 | Maryland | $87,520 | $101,190 | 320 |
| 12 | Michigan | $86,230 | $97,410 | 380 |
| 13 | Maine | $85,950 | $92,310 | 100 |
| 14 | Illinois | $84,620 | $90,260 | 630 |
| 15 | Virginia | $82,930 | $96,900 | 810 |
| 16 | Wisconsin | $82,300 | $93,460 | 280 |
| 17 | Minnesota | $82,200 | $92,810 | 280 |
| 18 | Texas | $82,080 | $93,790 | 2,170 |
| 19 | Pennsylvania | $81,640 | $92,760 | 890 |
| 20 | New Mexico | $80,940 | $96,230 | 140 |
| 21 | Missouri | $80,430 | $84,710 | 390 |
| 22 | Vermont | $80,080 | $86,500 | 100 |
| 23 | Ohio | $79,870 | $75,100 | 500 |
| 24 | Indiana | $79,860 | $87,690 | 420 |
| 25 | Washington | $79,470 | $81,260 | 320 |
| 26 | Kansas | $79,380 | $91,710 | 130 |
| 27 | Nebraska | $78,820 | $78,600 | 110 |
| 28 | Nevada | $78,620 | $80,240 | 90 |
| 29 | Utah | $78,110 | $80,670 | 160 |
| 30 | Colorado | $77,910 | $75,370 | 380 |
| 31 | Georgia | $77,500 | $78,880 | 620 |
| 32 | Iowa | $77,460 | $80,620 | 180 |
| 33 | South Carolina | $77,150 | $77,970 | 340 |
| 34 | North Carolina | $76,870 | $79,670 | 790 |
| 35 | Kentucky | $73,320 | $77,800 | 260 |
| 36 | Louisiana | $72,950 | $78,350 | 130 |
| 37 | Wyoming | $72,120 | $66,120 | 30 |
| 38 | Tennessee | $66,770 | $75,330 | 530 |
| 39 | Idaho | $66,240 | $74,080 | 50 |
| 40 | Oklahoma | $65,600 | $67,650 | 170 |
| 41 | South Dakota | $65,370 | $69,740 | 30 |
| 42 | Alaska | $65,060 | $65,960 | 30 |
| 43 | West Virginia | $64,710 | $67,130 | 90 |
| 44 | Mississippi | $64,660 | $68,180 | 210 |
| 45 | Alabama | $61,000 | $64,800 | 390 |
| 46 | Hawaii | $50,150 | $65,240 | 150 |
| 47 | Florida | $49,250 | $62,000 | 630 |
| 48 | Arkansas | $47,570 | $55,560 | 460 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations