Compare Helpers--Carpenters salaries across 46 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | $49,990 | $50,230 | 50 |
| 2 | Oregon | $47,020 | $47,010 | 260 |
| 3 | Washington | $47,010 | $46,230 | 1,240 |
| 4 | Connecticut | $46,090 | $46,530 | N/A |
| 5 | California | $45,760 | $50,940 | 2,250 |
| 6 | Rhode Island | $45,760 | $47,440 | N/A |
| 7 | Colorado | $44,880 | $46,490 | 310 |
| 8 | Arkansas | $44,520 | $49,650 | 140 |
| 9 | Virginia | $43,560 | $41,370 | 1,610 |
| 10 | Maine | $43,470 | $43,820 | 270 |
| 11 | Georgia | $43,210 | $39,760 | 530 |
| 12 | Utah | $43,090 | $42,800 | 620 |
| 13 | Ohio | $42,920 | $41,880 | 380 |
| 14 | Michigan | $42,870 | $42,880 | 290 |
| 15 | Florida | $42,740 | $41,770 | 2,480 |
| 16 | North Carolina | $42,320 | $42,020 | 590 |
| 17 | Montana | $41,600 | $41,560 | 370 |
| 18 | New Jersey | $41,600 | $42,650 | 430 |
| 19 | Kansas | $40,960 | $40,860 | 140 |
| 20 | New York | $40,870 | $42,100 | N/A |
| 21 | Pennsylvania | $40,690 | $41,190 | 880 |
| 22 | Hawaii | $40,550 | $43,670 | 60 |
| 23 | Idaho | $40,550 | $43,230 | 140 |
| 24 | Arizona | $40,500 | $41,260 | 610 |
| 25 | Tennessee | $40,210 | $39,150 | 630 |
| 26 | Vermont | $40,040 | $42,690 | N/A |
| 27 | Texas | $39,930 | $40,000 | 2,110 |
| 28 | Indiana | $39,760 | $41,650 | 280 |
| 29 | Maryland | $38,980 | $40,720 | 350 |
| 30 | Louisiana | $38,580 | $39,430 | 670 |
| 31 | Nebraska | $38,350 | $38,760 | 100 |
| 32 | Wisconsin | $38,220 | $37,760 | 230 |
| 33 | Alaska | $38,090 | $41,200 | 180 |
| 34 | Mississippi | $37,380 | $35,820 | N/A |
| 35 | Illinois | $36,650 | $39,740 | 250 |
| 36 | South Carolina | $36,460 | $35,720 | 210 |
| 37 | New Mexico | $36,240 | $35,590 | 90 |
| 38 | Alabama | $36,170 | $35,970 | 400 |
| 39 | West Virginia | $36,020 | $36,770 | 210 |
| 40 | Massachusetts | $35,870 | $37,820 | N/A |
| 41 | Oklahoma | $35,260 | $36,280 | N/A |
| 42 | Nevada | $35,210 | $39,300 | 210 |
| 43 | Kentucky | $33,610 | $34,550 | 60 |
| 44 | Delaware | $32,610 | $34,060 | 240 |
| 45 | South Dakota | $30,790 | $32,150 | 420 |
| 46 | Iowa | $27,830 | $32,570 | N/A |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations