Compare Healthcare Support Workers, All Other salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $65,420 | $65,330 | 130 |
| 2 | Washington | $59,010 | $58,850 | 3,040 |
| 3 | Massachusetts | $58,580 | $58,240 | 1,680 |
| 4 | Delaware | $57,200 | $55,170 | 110 |
| 5 | California | $55,270 | $57,510 | 16,060 |
| 6 | Kansas | $53,770 | $52,610 | 250 |
| 7 | New York | $51,670 | $54,010 | 4,080 |
| 8 | New Mexico | $51,190 | $50,880 | 450 |
| 9 | Nevada | $49,620 | $52,300 | 820 |
| 10 | New Jersey | $48,610 | $50,440 | 2,970 |
| 11 | South Carolina | $48,540 | $49,450 | 940 |
| 12 | Oklahoma | $48,530 | $48,850 | 540 |
| 13 | Indiana | $48,440 | $51,150 | 660 |
| 14 | Maine | $47,690 | $48,800 | 380 |
| 15 | North Carolina | $47,510 | $49,930 | 2,760 |
| 16 | Idaho | $47,490 | $47,080 | 190 |
| 17 | Oregon | $47,440 | $49,750 | 2,280 |
| 18 | Hawaii | $47,180 | $46,680 | 1,280 |
| 19 | South Dakota | $47,050 | $46,800 | 210 |
| 20 | Arizona | $46,530 | $50,480 | 3,390 |
| 21 | Rhode Island | $46,240 | $48,640 | 250 |
| 22 | Montana | $46,160 | $48,030 | 280 |
| 23 | Wyoming | $46,160 | $46,620 | 180 |
| 24 | Utah | $45,760 | $47,700 | 690 |
| 25 | Minnesota | $45,720 | $45,220 | 3,740 |
| 26 | Colorado | $45,600 | $47,560 | 2,880 |
| 27 | Virginia | $45,310 | $47,670 | 1,930 |
| 28 | Wisconsin | $45,310 | $46,370 | 1,840 |
| 29 | Ohio | $44,940 | $47,310 | 1,340 |
| 30 | Georgia | $44,190 | $45,370 | 1,950 |
| 31 | Kentucky | $44,120 | $46,980 | 750 |
| 32 | North Dakota | $44,100 | $48,440 | 320 |
| 33 | Florida | $44,090 | $48,390 | 6,850 |
| 34 | Connecticut | $43,980 | $48,000 | 1,090 |
| 35 | Pennsylvania | $43,740 | $45,910 | 3,100 |
| 36 | Texas | $43,570 | $45,980 | 10,520 |
| 37 | Iowa | $42,750 | $44,840 | 550 |
| 38 | New Hampshire | $42,260 | $46,190 | 550 |
| 39 | Tennessee | $42,020 | $46,500 | 1,750 |
| 40 | Vermont | $41,880 | $45,850 | 330 |
| 41 | Illinois | $41,280 | $44,720 | 2,310 |
| 42 | Nebraska | $40,550 | $44,500 | 360 |
| 43 | Mississippi | $39,970 | $42,930 | 410 |
| 44 | Michigan | $39,280 | $43,620 | 2,480 |
| 45 | Maryland | $39,230 | $45,620 | 3,290 |
| 46 | Arkansas | $39,000 | $43,090 | 770 |
| 47 | West Virginia | $37,640 | $41,760 | 940 |
| 48 | Alabama | $36,260 | $40,540 | 880 |
| 49 | Missouri | $36,190 | $38,410 | 3,400 |
| 50 | Louisiana | $33,030 | $35,670 | 5,240 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations