Compare Gambling Dealers salaries across 33 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | $59,040 | $48,130 | 600 |
| 2 | Arizona | $57,590 | $65,110 | 1,870 |
| 3 | Washington | $49,450 | $55,460 | 4,490 |
| 4 | Kansas | $44,030 | $43,010 | 380 |
| 5 | Delaware | $43,420 | $43,970 | 320 |
| 6 | Texas | $39,990 | $35,100 | 620 |
| 7 | Ohio | $39,370 | $43,850 | 660 |
| 8 | Michigan | $38,660 | $39,980 | 2,510 |
| 9 | West Virginia | $38,000 | $55,160 | 630 |
| 10 | New Jersey | $36,560 | $44,540 | 3,300 |
| 11 | Florida | $36,500 | $44,070 | 4,610 |
| 12 | Pennsylvania | $36,130 | $41,630 | 2,560 |
| 13 | Virginia | $35,740 | $39,430 | N/A |
| 14 | New York | $34,660 | $46,500 | 1,880 |
| 15 | South Dakota | $34,660 | $33,560 | 160 |
| 16 | Connecticut | $34,080 | $55,910 | N/A |
| 17 | California | $33,420 | $41,120 | 16,140 |
| 18 | Maryland | $33,240 | $42,150 | 2,180 |
| 19 | Louisiana | $31,830 | $39,970 | 2,730 |
| 20 | Illinois | $30,230 | $36,990 | 2,200 |
| 21 | Colorado | $29,990 | $40,780 | 520 |
| 22 | Indiana | $29,710 | $37,800 | 2,070 |
| 23 | Oregon | $28,980 | $35,980 | 280 |
| 24 | North Dakota | $27,900 | $30,270 | 980 |
| 25 | New Mexico | $26,710 | $36,070 | 340 |
| 26 | New Hampshire | $26,210 | $31,290 | 330 |
| 27 | South Carolina | $26,090 | $24,410 | 150 |
| 28 | Missouri | $25,720 | $38,180 | 1,140 |
| 29 | Minnesota | $25,360 | $33,330 | 1,290 |
| 30 | Nevada | $24,060 | $31,250 | 17,700 |
| 31 | Mississippi | $23,970 | $45,510 | 2,790 |
| 32 | Iowa | $22,900 | $37,360 | 1,020 |
| 33 | Oklahoma | $22,680 | $23,580 | 1,870 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations