Compare Exercise Trainers and Group Fitness Instructors salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | $65,790 | $67,140 | 3,040 |
| 2 | New Jersey | $60,620 | $62,690 | 10,080 |
| 3 | Massachusetts | $60,390 | $67,320 | 10,870 |
| 4 | California | $56,600 | $62,310 | 40,010 |
| 5 | New Hampshire | $51,340 | $51,430 | 1,860 |
| 6 | Vermont | $51,240 | $60,290 | N/A |
| 7 | Washington | $50,350 | $60,830 | 10,480 |
| 8 | Illinois | $50,290 | $57,930 | 18,100 |
| 9 | Oregon | $49,700 | $54,600 | 4,940 |
| 10 | Nevada | $49,530 | $56,990 | 3,000 |
| 11 | Colorado | $49,250 | $54,290 | 10,830 |
| 12 | Utah | $48,730 | $53,850 | 5,630 |
| 13 | New York | $47,780 | $61,800 | 19,430 |
| 14 | Arizona | $47,570 | $48,340 | 5,810 |
| 15 | Hawaii | $47,570 | $52,920 | 1,000 |
| 16 | Alaska | $47,020 | $46,250 | 800 |
| 17 | Delaware | $46,860 | $50,750 | 1,150 |
| 18 | Idaho | $45,850 | $46,220 | 2,250 |
| 19 | Michigan | $45,780 | $47,970 | 5,490 |
| 20 | New Mexico | $45,760 | $43,580 | 1,260 |
| 21 | Maryland | $45,260 | $51,870 | 7,170 |
| 22 | Georgia | $45,210 | $48,710 | 6,040 |
| 23 | North Carolina | $45,080 | $46,380 | 9,970 |
| 24 | Minnesota | $44,140 | $49,470 | 6,000 |
| 25 | Kentucky | $44,120 | $43,880 | 2,110 |
| 26 | Rhode Island | $43,980 | $45,670 | 870 |
| 27 | Wisconsin | $42,490 | $42,490 | 5,910 |
| 28 | Maine | $42,110 | $45,220 | 870 |
| 29 | Pennsylvania | $42,010 | $47,150 | 10,330 |
| 30 | Tennessee | $42,010 | $42,690 | 4,280 |
| 31 | Texas | $39,980 | $42,180 | 18,730 |
| 32 | Arkansas | $39,920 | $39,210 | 1,100 |
| 33 | Virginia | $38,660 | $43,320 | 12,150 |
| 34 | Oklahoma | $38,530 | $43,930 | 2,000 |
| 35 | South Carolina | $38,170 | $39,950 | 4,000 |
| 36 | Montana | $38,020 | $42,630 | 1,240 |
| 37 | Wyoming | $37,990 | $40,710 | 370 |
| 38 | Florida | $37,420 | $42,890 | 17,120 |
| 39 | Alabama | $37,400 | $37,990 | 2,800 |
| 40 | West Virginia | $37,270 | $37,510 | 630 |
| 41 | North Dakota | $36,970 | $39,320 | 740 |
| 42 | South Dakota | $36,960 | $39,160 | 960 |
| 43 | Kansas | $36,560 | $40,250 | 4,880 |
| 44 | Mississippi | $36,280 | $41,530 | 1,500 |
| 45 | Iowa | $36,130 | $36,290 | 2,270 |
| 46 | Indiana | $33,520 | $37,110 | 4,680 |
| 47 | Louisiana | $33,520 | $38,090 | 2,350 |
| 48 | Ohio | $31,570 | $37,110 | 6,620 |
| 49 | Missouri | $31,320 | $38,130 | 6,470 |
| 50 | Nebraska | $30,540 | $37,420 | 2,310 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations