Compare Environmental Science Teachers, Postsecondary salaries across 35 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | $109,970 | $113,500 | 90 |
| 2 | Montana | $109,760 | $110,060 | 90 |
| 3 | California | $109,710 | $124,540 | 470 |
| 4 | Oklahoma | $109,090 | $120,670 | 30 |
| 5 | Michigan | $108,180 | $116,170 | 240 |
| 6 | Maryland | $107,350 | $116,130 | 200 |
| 7 | New Mexico | $106,780 | $99,880 | 30 |
| 8 | New York | $102,860 | $114,310 | 620 |
| 9 | Nevada | $102,270 | $99,750 | 40 |
| 10 | Massachusetts | $101,830 | $109,130 | 300 |
| 11 | Virginia | $101,420 | $112,300 | 360 |
| 12 | Illinois | $100,220 | $99,660 | 160 |
| 13 | New Hampshire | $99,840 | $96,040 | 100 |
| 14 | Washington | $96,690 | $108,320 | 180 |
| 15 | Connecticut | $93,090 | $103,160 | 110 |
| 16 | South Carolina | $89,360 | $93,570 | 270 |
| 17 | Minnesota | $88,820 | $106,880 | 110 |
| 18 | Indiana | $85,490 | $89,130 | 190 |
| 19 | Iowa | $84,600 | $94,160 | 60 |
| 20 | Tennessee | $83,860 | $88,390 | 70 |
| 21 | Idaho | $82,980 | $93,810 | 30 |
| 22 | Vermont | $82,450 | $93,840 | 100 |
| 23 | New Jersey | $82,410 | $93,590 | 410 |
| 24 | Oregon | $82,270 | $97,190 | 90 |
| 25 | Pennsylvania | $81,060 | $91,730 | 200 |
| 26 | Colorado | $80,420 | $83,180 | 200 |
| 27 | Texas | $79,850 | $99,500 | 580 |
| 28 | North Carolina | $77,420 | $83,920 | 190 |
| 29 | Wisconsin | $76,680 | $84,860 | 100 |
| 30 | Florida | $76,140 | $75,510 | 40 |
| 31 | Georgia | $76,140 | $91,870 | 330 |
| 32 | Arizona | $68,350 | $83,630 | 230 |
| 33 | Louisiana | $63,170 | $75,960 | N/A |
| 34 | Ohio | $63,170 | $79,850 | 240 |
| 35 | Arkansas | $59,050 | $59,310 | 80 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations