Compare English Language and Literature Teachers, Postsecondary salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $130,580 | $141,370 | 4,920 |
| 2 | New Jersey | $98,820 | $104,870 | 1,730 |
| 3 | New York | $96,940 | $116,560 | 6,330 |
| 4 | Connecticut | $87,570 | $96,630 | 800 |
| 5 | Michigan | $85,340 | $92,360 | 1,860 |
| 6 | Vermont | $83,350 | $95,720 | 230 |
| 7 | Oregon | $83,120 | $97,320 | 750 |
| 8 | Maine | $82,210 | $90,720 | 260 |
| 9 | Massachusetts | $82,030 | $103,410 | 3,250 |
| 10 | New Hampshire | $81,880 | $93,190 | 260 |
| 11 | Texas | $81,190 | $92,090 | 4,670 |
| 12 | Minnesota | $80,480 | $83,720 | 910 |
| 13 | Maryland | $80,060 | $90,840 | 810 |
| 14 | Alaska | $79,820 | $80,550 | 120 |
| 15 | Nevada | $78,210 | $73,840 | 360 |
| 16 | Wisconsin | $77,480 | $84,410 | 780 |
| 17 | Washington | $77,010 | $76,050 | 1,080 |
| 18 | Rhode Island | $76,260 | $90,170 | 540 |
| 19 | Illinois | $76,120 | $79,950 | 2,280 |
| 20 | Pennsylvania | $74,960 | $83,790 | 2,650 |
| 21 | Virginia | $74,310 | $86,810 | 1,780 |
| 22 | Indiana | $73,630 | $78,520 | 970 |
| 23 | Iowa | $72,330 | $78,040 | 570 |
| 24 | Nebraska | $72,160 | $84,120 | 350 |
| 25 | Arizona | $68,370 | $83,570 | 1,080 |
| 26 | Missouri | $66,970 | $84,140 | 950 |
| 27 | New Mexico | $66,830 | $82,000 | 260 |
| 28 | Idaho | $65,840 | $73,080 | 230 |
| 29 | Colorado | $65,180 | $72,240 | 1,070 |
| 30 | Delaware | $64,690 | $68,310 | 190 |
| 31 | Florida | $64,580 | $71,920 | 4,010 |
| 32 | Ohio | $64,530 | $71,930 | 1,710 |
| 33 | Wyoming | $64,130 | $71,460 | 100 |
| 34 | South Carolina | $63,860 | $72,950 | 1,000 |
| 35 | West Virginia | $63,570 | $68,550 | 340 |
| 36 | Georgia | $63,200 | $69,650 | 1,250 |
| 37 | Montana | $63,000 | $75,380 | 170 |
| 38 | Utah | $62,780 | $69,540 | 450 |
| 39 | Kansas | $62,770 | $71,820 | 430 |
| 40 | Kentucky | $62,640 | $70,560 | 530 |
| 41 | North Carolina | $62,190 | $66,770 | 2,180 |
| 42 | South Dakota | $62,150 | $61,860 | 130 |
| 43 | Arkansas | $62,070 | $68,010 | 520 |
| 44 | Alabama | $61,990 | $66,000 | 1,250 |
| 45 | Mississippi | $61,920 | $58,930 | 550 |
| 46 | North Dakota | $61,820 | $69,320 | 120 |
| 47 | Tennessee | $61,820 | $67,060 | 1,160 |
| 48 | Louisiana | $57,850 | $74,810 | 500 |
| 49 | Oklahoma | $50,180 | $57,190 | 500 |
| 50 | Hawaii | $48,260 | $52,410 | 220 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations