Compare Engineers, All Other salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $146,480 | $143,060 | 3,370 |
| 2 | New Mexico | $142,520 | $143,530 | 1,720 |
| 3 | Virginia | $142,110 | $142,400 | 5,980 |
| 4 | Wyoming | $139,010 | $120,990 | 190 |
| 5 | Maryland | $135,990 | $129,520 | 6,670 |
| 6 | Alaska | $132,410 | $132,190 | 280 |
| 7 | Massachusetts | $132,020 | $134,210 | 2,930 |
| 8 | New Jersey | $131,960 | $131,270 | 3,910 |
| 9 | Rhode Island | $131,830 | $134,590 | 390 |
| 10 | Idaho | $131,390 | $136,720 | 590 |
| 11 | California | $128,830 | $137,300 | 26,500 |
| 12 | Oregon | $125,920 | $128,940 | 2,540 |
| 13 | Colorado | $125,330 | $125,810 | 2,610 |
| 14 | Washington | $125,080 | $123,590 | 3,150 |
| 15 | Hawaii | $120,330 | $123,070 | 920 |
| 16 | Connecticut | $119,220 | $119,530 | 1,620 |
| 17 | New Hampshire | $118,630 | $123,200 | 580 |
| 18 | South Carolina | $117,980 | $122,000 | 1,430 |
| 19 | Minnesota | $116,660 | $122,620 | 1,380 |
| 20 | Texas | $115,950 | $119,500 | 9,900 |
| 21 | Georgia | $115,790 | $112,880 | 3,970 |
| 22 | Maine | $114,610 | $112,480 | 700 |
| 23 | Ohio | $113,880 | $118,040 | 5,970 |
| 24 | New York | $113,380 | $118,930 | 5,020 |
| 25 | Utah | $113,290 | $113,260 | 1,520 |
| 26 | Mississippi | $112,100 | $103,110 | 560 |
| 27 | Oklahoma | $111,230 | $107,120 | 1,060 |
| 28 | Vermont | $110,640 | $118,260 | 360 |
| 29 | Arizona | $110,160 | $120,170 | 2,660 |
| 30 | Illinois | $109,380 | $112,020 | 3,010 |
| 31 | Wisconsin | $107,400 | $106,370 | 760 |
| 32 | North Carolina | $106,960 | $113,690 | 4,230 |
| 33 | Indiana | $106,040 | $108,770 | 1,980 |
| 34 | Florida | $103,920 | $108,200 | 9,120 |
| 35 | Michigan | $103,800 | $110,960 | 6,630 |
| 36 | Pennsylvania | $103,580 | $107,500 | 4,710 |
| 37 | West Virginia | $103,400 | $109,010 | 610 |
| 38 | Nevada | $101,660 | $104,630 | 770 |
| 39 | Iowa | $100,200 | $99,560 | 1,220 |
| 40 | Tennessee | $97,990 | $103,310 | 4,610 |
| 41 | Louisiana | $95,550 | $103,840 | 7,630 |
| 42 | Missouri | $93,020 | $95,580 | 1,280 |
| 43 | Kentucky | $89,650 | $92,380 | 560 |
| 44 | North Dakota | $88,100 | $97,940 | 270 |
| 45 | Montana | $87,130 | $96,080 | 280 |
| 46 | Delaware | $85,530 | $103,960 | 130 |
| 47 | South Dakota | $82,970 | $88,390 | 220 |
| 48 | Nebraska | $76,910 | $84,450 | 330 |
| 49 | Arkansas | $75,000 | $82,320 | 580 |
| 50 | Kansas | $69,210 | $76,670 | 770 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations