Compare Elementary School Teacher salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $99,110 | $93,080 | 30,790 |
| 2 | California | $98,190 | $93,150 | 141,650 |
| 3 | Rhode Island | $86,900 | $78,720 | 4,080 |
| 4 | Massachusetts | $83,260 | $84,050 | 32,100 |
| 5 | New York | $82,480 | $91,990 | 103,920 |
| 6 | Connecticut | $78,740 | $82,420 | 16,260 |
| 7 | New Jersey | $77,150 | $79,730 | 42,360 |
| 8 | Alaska | $76,290 | $77,460 | 3,380 |
| 9 | Oregon | $75,800 | $75,030 | 13,760 |
| 10 | Maryland | $74,720 | $73,620 | 32,330 |
| 11 | Pennsylvania | $74,160 | $71,000 | 47,220 |
| 12 | Delaware | $66,390 | $68,680 | 2,540 |
| 13 | New Mexico | $65,510 | $69,150 | 7,480 |
| 14 | Ohio | $65,380 | $68,880 | 50,110 |
| 15 | New Hampshire | $64,430 | $67,900 | 4,390 |
| 16 | Illinois | $64,160 | $70,470 | 61,000 |
| 17 | Georgia | $63,490 | $69,120 | 42,440 |
| 18 | Minnesota | $63,120 | $70,160 | 24,320 |
| 19 | Nevada | $62,420 | $63,230 | 9,290 |
| 20 | Michigan | $62,350 | $66,520 | 40,200 |
| 21 | Maine | $62,300 | $63,610 | 6,940 |
| 22 | Virginia | $62,270 | $68,510 | 37,640 |
| 23 | Utah | $61,710 | $65,240 | 15,800 |
| 24 | Nebraska | $61,700 | $59,590 | 8,760 |
| 25 | Wyoming | $61,560 | $62,500 | 2,760 |
| 26 | Colorado | $61,550 | $65,410 | 24,840 |
| 27 | Texas | $61,380 | $60,510 | 124,430 |
| 28 | Vermont | $61,270 | $64,950 | 3,620 |
| 29 | Wisconsin | $60,690 | $65,220 | 25,080 |
| 30 | Hawaii | $60,420 | $61,040 | 5,270 |
| 31 | Alabama | $59,850 | $56,220 | 16,910 |
| 32 | Idaho | $59,620 | $59,540 | 8,260 |
| 33 | South Carolina | $59,370 | $58,650 | 23,680 |
| 34 | Indiana | $58,370 | $58,720 | 28,510 |
| 35 | Kentucky | $57,980 | $56,880 | 18,680 |
| 36 | North Dakota | $57,820 | $57,610 | 4,360 |
| 37 | Montana | $56,200 | $58,300 | 4,510 |
| 38 | Florida | $55,550 | $58,870 | 78,630 |
| 39 | West Virginia | $55,550 | $52,970 | 6,680 |
| 40 | Iowa | $55,540 | $55,580 | 15,890 |
| 41 | Tennessee | $52,690 | $55,800 | 28,880 |
| 42 | Louisiana | $52,280 | $55,940 | 21,350 |
| 43 | Arizona | $50,980 | $58,660 | 23,250 |
| 44 | Kansas | $50,820 | $54,280 | 14,200 |
| 45 | Arkansas | $50,550 | $54,400 | 12,510 |
| 46 | North Carolina | $49,400 | $51,890 | 44,040 |
| 47 | South Dakota | $49,110 | $50,360 | 4,220 |
| 48 | Mississippi | $48,440 | $49,400 | 11,680 |
| 49 | Missouri | $48,250 | $54,470 | 40,380 |
| 50 | Oklahoma | $47,470 | $52,310 | 18,340 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations