Compare Electrical Engineer salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | $143,850 | $144,120 | 1,580 |
| 2 | California | $140,360 | $148,390 | 23,650 |
| 3 | New Hampshire | $131,790 | $138,430 | 1,420 |
| 4 | Washington | $130,730 | $130,870 | 10,010 |
| 5 | Idaho | $128,960 | $132,910 | 920 |
| 6 | Massachusetts | $126,010 | $132,220 | 4,780 |
| 7 | New Jersey | $125,120 | $123,540 | 3,620 |
| 8 | Maryland | $124,450 | $126,270 | 4,380 |
| 9 | Virginia | $122,320 | $124,080 | 5,990 |
| 10 | Vermont | $118,050 | $123,460 | 910 |
| 11 | Alabama | $115,870 | $122,950 | 4,470 |
| 12 | Colorado | $112,880 | $120,020 | 4,770 |
| 13 | New York | $112,550 | $118,770 | 7,720 |
| 14 | Wyoming | $111,740 | $122,630 | 260 |
| 15 | Delaware | $111,720 | $117,400 | 600 |
| 16 | Maine | $111,110 | $116,730 | 970 |
| 17 | Arizona | $110,510 | $124,080 | 4,970 |
| 18 | Tennessee | $109,870 | $114,080 | 2,570 |
| 19 | Pennsylvania | $109,730 | $119,550 | 7,660 |
| 20 | Oregon | $109,660 | $118,000 | 3,030 |
| 21 | Alaska | $108,780 | $118,550 | 380 |
| 22 | Louisiana | $108,620 | $114,060 | 850 |
| 23 | North Dakota | $108,520 | $108,800 | 260 |
| 24 | West Virginia | $108,480 | $110,680 | 610 |
| 25 | Florida | $108,450 | $112,780 | 7,400 |
| 26 | North Carolina | $107,760 | $118,960 | 6,560 |
| 27 | Utah | $107,520 | $117,860 | 1,920 |
| 28 | Iowa | $107,270 | $126,950 | 1,250 |
| 29 | Missouri | $106,100 | $114,670 | 2,920 |
| 30 | Texas | $105,560 | $118,620 | 15,470 |
| 31 | Minnesota | $105,160 | $111,900 | 3,430 |
| 32 | Hawaii | $105,060 | $107,980 | 980 |
| 33 | Nevada | $104,840 | $111,440 | 740 |
| 34 | Rhode Island | $104,530 | $113,870 | 660 |
| 35 | South Carolina | $104,210 | $111,210 | 2,450 |
| 36 | Oklahoma | $104,200 | $110,130 | 1,850 |
| 37 | Georgia | $104,170 | $111,120 | 4,580 |
| 38 | Illinois | $104,000 | $114,350 | 5,820 |
| 39 | Nebraska | $103,720 | $102,810 | 1,080 |
| 40 | Connecticut | $103,480 | $115,110 | 2,920 |
| 41 | Michigan | $102,990 | $108,310 | 10,840 |
| 42 | South Dakota | $101,930 | $101,620 | 440 |
| 43 | Indiana | $101,520 | $104,990 | 3,860 |
| 44 | Mississippi | $100,840 | $102,990 | 1,230 |
| 45 | Ohio | $100,040 | $104,100 | 6,030 |
| 46 | Montana | $99,230 | $102,400 | 650 |
| 47 | Wisconsin | $99,170 | $101,580 | 3,970 |
| 48 | Kansas | $97,680 | $100,510 | 2,320 |
| 49 | Arkansas | $96,500 | $97,980 | 930 |
| 50 | Kentucky | $95,640 | $96,190 | 1,600 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations