Compare Educational Instruction and Library Workers, All Other salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | $64,000 | $67,360 | 480 |
| 2 | New Hampshire | $63,870 | $68,310 | 530 |
| 3 | Colorado | $62,140 | $67,940 | 3,370 |
| 4 | California | $61,210 | $69,990 | 36,100 |
| 5 | Massachusetts | $58,980 | $60,200 | 1,000 |
| 6 | Minnesota | $56,640 | $59,890 | 1,390 |
| 7 | South Carolina | $56,100 | $55,830 | 910 |
| 8 | Washington | $55,560 | $59,570 | 1,490 |
| 9 | New York | $54,350 | $61,230 | 530 |
| 10 | Connecticut | $53,550 | $60,500 | 420 |
| 11 | Maryland | $52,590 | $63,290 | 1,070 |
| 12 | New Jersey | $52,590 | $57,990 | 580 |
| 13 | Arizona | $52,520 | $51,640 | 1,000 |
| 14 | South Dakota | $52,520 | $49,800 | 110 |
| 15 | Virginia | $52,110 | $60,490 | 1,520 |
| 16 | North Carolina | $51,910 | $56,500 | 3,090 |
| 17 | Delaware | $51,190 | $53,450 | 70 |
| 18 | Louisiana | $50,970 | $57,580 | 3,980 |
| 19 | Alaska | $50,710 | $62,920 | 180 |
| 20 | Tennessee | $50,670 | $53,290 | 3,290 |
| 21 | Nevada | $50,450 | $53,790 | 1,140 |
| 22 | Ohio | $50,060 | $55,780 | 1,960 |
| 23 | Kansas | $49,600 | $52,950 | 430 |
| 24 | Montana | $49,580 | $53,860 | 310 |
| 25 | Idaho | $49,320 | $56,420 | 180 |
| 26 | North Dakota | $49,200 | $49,370 | 150 |
| 27 | Illinois | $49,160 | $49,360 | 560 |
| 28 | Utah | $49,000 | $56,260 | 570 |
| 29 | Michigan | $48,020 | $53,800 | 3,980 |
| 30 | Rhode Island | $47,830 | $53,300 | 930 |
| 31 | Wyoming | $47,140 | $50,240 | 330 |
| 32 | Iowa | $46,810 | $43,980 | 1,290 |
| 33 | New Mexico | $46,780 | $48,680 | 300 |
| 34 | Missouri | $46,680 | $47,950 | 390 |
| 35 | Oklahoma | $46,300 | $48,470 | 170 |
| 36 | Mississippi | $46,160 | $46,820 | 170 |
| 37 | Maine | $46,140 | $48,600 | 270 |
| 38 | Oregon | $44,930 | $50,860 | 3,510 |
| 39 | Hawaii | $44,750 | $49,750 | 1,170 |
| 40 | Kentucky | $44,470 | $50,200 | 2,220 |
| 41 | Arkansas | $43,510 | $49,150 | 150 |
| 42 | Florida | $43,510 | $49,130 | 3,630 |
| 43 | Nebraska | $42,030 | $42,100 | 340 |
| 44 | Pennsylvania | $41,400 | $46,470 | 3,210 |
| 45 | Texas | $40,890 | $46,200 | 11,330 |
| 46 | Alabama | $38,340 | $46,640 | 240 |
| 47 | Vermont | $36,490 | $43,460 | 140 |
| 48 | Indiana | $36,350 | $41,420 | 440 |
| 49 | West Virginia | $34,850 | $36,130 | 540 |
| 50 | Georgia | $23,390 | $29,520 | 13,220 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations