Compare Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare salaries across 47 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | $79,660 | $92,820 | 3,810 |
| 2 | Massachusetts | $68,660 | $72,470 | 2,230 |
| 3 | New Mexico | $67,780 | $71,900 | 370 |
| 4 | New Jersey | $66,360 | $79,390 | 2,820 |
| 5 | California | $65,420 | $76,280 | 8,290 |
| 6 | Washington | $64,360 | $82,090 | 1,580 |
| 7 | Delaware | $63,950 | $64,630 | 390 |
| 8 | Hawaii | $63,220 | $63,660 | 270 |
| 9 | Nebraska | $61,590 | $65,590 | 500 |
| 10 | Colorado | $61,150 | $66,680 | 1,220 |
| 11 | Connecticut | $60,300 | $67,870 | 1,100 |
| 12 | Nevada | $60,200 | $60,540 | N/A |
| 13 | Minnesota | $59,850 | $63,530 | 1,120 |
| 14 | Virginia | $59,420 | $59,740 | 1,550 |
| 15 | Utah | $59,400 | $67,460 | 550 |
| 16 | Vermont | $58,260 | $61,960 | 250 |
| 17 | Wisconsin | $57,790 | $54,420 | 1,320 |
| 18 | South Dakota | $55,270 | $56,620 | 120 |
| 19 | Michigan | $55,100 | $57,500 | 1,580 |
| 20 | Oregon | $54,510 | $59,090 | 1,380 |
| 21 | Montana | $52,300 | $53,910 | 180 |
| 22 | Kansas | $51,670 | $55,490 | 480 |
| 23 | Maine | $50,620 | $53,920 | 240 |
| 24 | Pennsylvania | $50,540 | $53,910 | 3,370 |
| 25 | North Carolina | $50,270 | $59,250 | 2,290 |
| 26 | Indiana | $50,250 | $57,660 | 830 |
| 27 | Rhode Island | $50,130 | $52,870 | 380 |
| 28 | New Hampshire | $50,000 | $57,920 | 460 |
| 29 | Florida | $49,990 | $57,430 | N/A |
| 30 | Arizona | $49,220 | $52,720 | 1,380 |
| 31 | Illinois | $48,580 | $54,840 | 3,630 |
| 32 | Texas | $48,510 | $53,380 | 6,600 |
| 33 | Wyoming | $47,230 | $51,800 | 140 |
| 34 | Ohio | $47,140 | $55,190 | 2,750 |
| 35 | South Carolina | $46,650 | $55,210 | 540 |
| 36 | Iowa | $46,550 | $50,120 | 1,030 |
| 37 | North Dakota | $46,300 | $58,700 | 290 |
| 38 | Tennessee | $45,620 | $54,240 | 550 |
| 39 | Georgia | $44,510 | $56,190 | 980 |
| 40 | West Virginia | $44,240 | $49,500 | 380 |
| 41 | Oklahoma | $44,110 | $50,910 | 710 |
| 42 | Arkansas | $42,430 | $46,650 | 1,130 |
| 43 | Alabama | $41,150 | $45,640 | 780 |
| 44 | Mississippi | $40,630 | $46,180 | 610 |
| 45 | Louisiana | $40,220 | $48,790 | 520 |
| 46 | Missouri | $39,370 | $46,300 | N/A |
| 47 | Kentucky | $38,860 | $47,720 | 860 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations