Compare Earth Drillers, Except Oil and Gas salaries across 48 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | $80,780 | $80,800 | 160 |
| 2 | Illinois | $79,860 | $80,420 | 410 |
| 3 | New Jersey | $78,340 | $80,980 | 390 |
| 4 | Alaska | $76,080 | $75,580 | 170 |
| 5 | Washington | $74,570 | $74,230 | 280 |
| 6 | New York | $74,150 | $76,080 | 580 |
| 7 | Nevada | $70,340 | $70,710 | 670 |
| 8 | Delaware | $68,070 | $75,160 | 40 |
| 9 | Wisconsin | $67,030 | $67,310 | 210 |
| 10 | Colorado | $66,500 | $71,660 | 310 |
| 11 | Minnesota | $65,960 | $66,760 | 280 |
| 12 | Vermont | $64,980 | $70,340 | 60 |
| 13 | New Hampshire | $64,800 | $67,340 | 70 |
| 14 | Oregon | $64,390 | $69,230 | 350 |
| 15 | Montana | $62,920 | $68,760 | 200 |
| 16 | Wyoming | $62,740 | $69,150 | 70 |
| 17 | California | $62,280 | $66,390 | 1,400 |
| 18 | Arizona | $61,640 | $65,000 | 680 |
| 19 | Virginia | $61,290 | $64,120 | 430 |
| 20 | Louisiana | $61,170 | $68,490 | 400 |
| 21 | Connecticut | $61,050 | $65,180 | 220 |
| 22 | Alabama | $60,440 | $58,140 | 120 |
| 23 | Indiana | $59,830 | $62,480 | 380 |
| 24 | Maryland | $59,780 | $62,260 | 180 |
| 25 | Michigan | $57,930 | $58,130 | 780 |
| 26 | Utah | $57,850 | $57,830 | 500 |
| 27 | Pennsylvania | $57,770 | $61,700 | 820 |
| 28 | South Dakota | $57,600 | $57,640 | 150 |
| 29 | Iowa | $57,570 | $56,380 | 140 |
| 30 | Mississippi | $57,450 | $62,220 | 190 |
| 31 | North Dakota | $56,840 | $60,970 | 100 |
| 32 | Arkansas | $56,630 | $61,540 | 110 |
| 33 | Kansas | $56,340 | $57,410 | 210 |
| 34 | South Carolina | $56,140 | $64,310 | 150 |
| 35 | North Carolina | $56,100 | $58,500 | 390 |
| 36 | Kentucky | $55,430 | $56,330 | 140 |
| 37 | Maine | $54,970 | $55,910 | 120 |
| 38 | Ohio | $54,460 | $59,750 | 400 |
| 39 | New Mexico | $54,060 | $53,920 | 170 |
| 40 | Texas | $53,850 | $59,700 | 1,230 |
| 41 | Georgia | $53,780 | $55,690 | 530 |
| 42 | Florida | $52,720 | $54,750 | 1,150 |
| 43 | Idaho | $50,330 | $56,800 | 660 |
| 44 | Tennessee | $50,160 | $56,020 | 470 |
| 45 | Missouri | $50,070 | $52,740 | 440 |
| 46 | Nebraska | $49,460 | $52,370 | 150 |
| 47 | Oklahoma | $48,980 | $65,060 | 200 |
| 48 | West Virginia | $46,920 | $50,460 | 140 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations