Compare Dental Assistant salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | $64,630 | $63,680 | 5,590 |
| 2 | Massachusetts | $57,960 | $56,790 | 9,250 |
| 3 | Oregon | $57,720 | $57,690 | 5,480 |
| 4 | Washington | $57,040 | $56,140 | 13,330 |
| 5 | Alaska | $55,950 | $54,720 | 1,080 |
| 6 | Maine | $51,340 | $54,190 | 1,450 |
| 7 | North Dakota | $51,310 | $54,720 | 920 |
| 8 | Vermont | $51,020 | $54,570 | 650 |
| 9 | Connecticut | $50,820 | $51,540 | 3,740 |
| 10 | New Hampshire | $50,260 | $52,850 | 1,400 |
| 11 | Arizona | $49,000 | $50,040 | 7,480 |
| 12 | California | $48,910 | $53,570 | 54,580 |
| 13 | North Carolina | $48,710 | $49,270 | 11,100 |
| 14 | Pennsylvania | $48,290 | $49,760 | 12,410 |
| 15 | Maryland | $48,280 | $50,410 | 6,520 |
| 16 | New Jersey | $48,070 | $50,570 | 10,660 |
| 17 | Rhode Island | $48,060 | $51,700 | 1,120 |
| 18 | Wisconsin | $48,000 | $49,240 | 6,720 |
| 19 | Indiana | $47,980 | $49,590 | 6,250 |
| 20 | Iowa | $47,820 | $49,020 | 3,540 |
| 21 | Colorado | $47,770 | $50,440 | 7,720 |
| 22 | South Dakota | $47,680 | $49,080 | 1,240 |
| 23 | Illinois | $47,430 | $47,170 | 15,620 |
| 24 | Ohio | $47,330 | $50,960 | 11,130 |
| 25 | Florida | $47,060 | $46,670 | 23,020 |
| 26 | Michigan | $47,030 | $45,990 | 11,830 |
| 27 | New York | $47,020 | $49,850 | 19,700 |
| 28 | Nevada | $46,970 | $47,320 | 3,890 |
| 29 | Virginia | $46,910 | $47,900 | 11,040 |
| 30 | Nebraska | $46,660 | $46,300 | 2,360 |
| 31 | Kentucky | $46,520 | $45,720 | 4,250 |
| 32 | Delaware | $46,090 | $47,110 | 1,120 |
| 33 | Tennessee | $46,090 | $46,680 | 6,370 |
| 34 | South Carolina | $45,930 | $45,890 | 5,380 |
| 35 | Montana | $45,820 | $45,930 | 1,540 |
| 36 | Georgia | $45,600 | $45,510 | 9,730 |
| 37 | Missouri | $45,220 | $45,390 | 7,380 |
| 38 | Hawaii | $44,870 | $42,130 | 1,610 |
| 39 | Oklahoma | $44,450 | $42,980 | 4,540 |
| 40 | Wyoming | $42,770 | $43,740 | 700 |
| 41 | Texas | $42,270 | $42,520 | 31,360 |
| 42 | Kansas | $39,840 | $42,490 | 3,020 |
| 43 | Idaho | $39,460 | $42,710 | 2,860 |
| 44 | New Mexico | $38,840 | $42,290 | 2,010 |
| 45 | Louisiana | $38,150 | $41,450 | 4,420 |
| 46 | Arkansas | $37,680 | $40,730 | 3,020 |
| 47 | West Virginia | $37,330 | $39,280 | 1,380 |
| 48 | Utah | $37,320 | $40,260 | 6,310 |
| 49 | Alabama | $37,280 | $39,600 | 4,450 |
| 50 | Mississippi | $37,130 | $40,160 | 2,690 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations