Compare Data Scientists salaries across 51 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | $138,780 | $130,520 | 530 |
| 2 | Virginia | $136,490 | $139,080 | 4,810 |
| 3 | California | $133,690 | $140,490 | 33,220 |
| 4 | Washington | $132,620 | $148,730 | 5,640 |
| 5 | New Jersey | $130,570 | $134,140 | 4,340 |
| 6 | Wyoming | $130,370 | $125,330 | N/A |
| 7 | Hawaii | $129,930 | $126,080 | 150 |
| 8 | New York | $128,890 | $134,830 | 16,390 |
| 9 | Rhode Island | $128,350 | $127,380 | 900 |
| 10 | North Carolina | $126,940 | $125,950 | 6,640 |
| 11 | Maryland | $125,460 | $126,020 | 2,170 |
| 12 | Idaho | $122,280 | $126,190 | 710 |
| 13 | District of Columbia | $122,010 | $128,810 | 3,100 |
| 14 | Massachusetts | $121,560 | $125,100 | 7,400 |
| 15 | Vermont | $117,500 | $124,430 | 220 |
| 16 | Arkansas | $115,890 | $117,250 | 330 |
| 17 | Oregon | $114,910 | $124,480 | 2,640 |
| 18 | Minnesota | $114,630 | $118,760 | 2,240 |
| 19 | North Dakota | $113,620 | $102,410 | 240 |
| 20 | Connecticut | $112,750 | $120,480 | 1,190 |
| 21 | Colorado | $111,970 | $120,320 | 5,910 |
| 22 | Illinois | $108,580 | $115,840 | 6,320 |
| 23 | Arizona | $106,400 | $112,470 | 3,800 |
| 24 | Wisconsin | $101,850 | $105,250 | 3,090 |
| 25 | Kansas | $101,610 | $107,000 | N/A |
| 26 | Georgia | $100,950 | $108,010 | 6,510 |
| 27 | Alabama | $100,560 | $99,040 | 1,120 |
| 28 | Texas | $100,100 | $109,000 | 20,560 |
| 29 | Maine | $99,960 | $107,370 | 710 |
| 30 | Utah | $97,490 | $101,780 | 3,530 |
| 31 | Pennsylvania | $97,260 | $102,370 | 7,490 |
| 32 | Ohio | $97,070 | $97,530 | 4,660 |
| 33 | Iowa | $96,980 | $98,550 | 2,270 |
| 34 | Florida | $95,360 | $106,490 | 8,400 |
| 35 | South Carolina | $95,310 | $100,790 | 2,090 |
| 36 | Montana | $94,420 | $101,350 | 90 |
| 37 | New Hampshire | $92,670 | $97,330 | 780 |
| 38 | Nebraska | $92,640 | $94,960 | 1,780 |
| 39 | Tennessee | $92,400 | $97,710 | 2,090 |
| 40 | South Dakota | $91,460 | $97,940 | 150 |
| 41 | Michigan | $90,750 | $96,500 | 4,700 |
| 42 | Kentucky | $88,800 | $96,290 | 2,080 |
| 43 | New Mexico | $87,020 | $88,720 | 380 |
| 44 | Nevada | $86,030 | $96,800 | 980 |
| 45 | Oklahoma | $83,810 | $93,020 | 2,130 |
| 46 | Indiana | $81,620 | $92,520 | 2,440 |
| 47 | Missouri | $81,410 | $88,210 | 3,850 |
| 48 | Alaska | $80,000 | $91,710 | 200 |
| 49 | Louisiana | $68,730 | $74,330 | 920 |
| 50 | West Virginia | $67,660 | $94,330 | 180 |
| 51 | Mississippi | $62,600 | $72,220 | 290 |
Gross salary only tells half the story. State income taxes vary from 0% to 13.3%, dramatically affecting your take-home pay. See exactly what a Data Scientists keeps after federal, state, and FICA taxes.
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates. After-tax figures use IRS federal brackets and state income tax rates for all 50 states.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 779 more. View all occupations