Compare Data Scientist salaries across 49 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $158,760 | $162,730 | 7,930 |
| 2 | California | $136,800 | $155,450 | 36,850 |
| 3 | Massachusetts | $132,250 | $139,670 | 9,990 |
| 4 | New Jersey | $130,370 | $131,800 | 5,860 |
| 5 | Virginia | $126,070 | $132,230 | 6,200 |
| 6 | New York | $125,400 | $133,450 | 20,070 |
| 7 | Maryland | $124,340 | $135,370 | 3,400 |
| 8 | Hawaii | $123,880 | $124,530 | 240 |
| 9 | Vermont | $120,670 | $119,630 | 210 |
| 10 | Minnesota | $117,840 | $118,110 | 3,500 |
| 11 | Utah | $116,420 | $119,640 | 4,830 |
| 12 | North Carolina | $115,380 | $118,020 | 10,140 |
| 13 | Rhode Island | $114,390 | $119,400 | 1,190 |
| 14 | Illinois | $113,490 | $119,010 | 7,390 |
| 15 | Kansas | $110,320 | $107,300 | 340 |
| 16 | Connecticut | $109,960 | $120,270 | 1,630 |
| 17 | Idaho | $109,340 | $120,410 | 980 |
| 18 | Montana | $106,860 | $111,490 | 200 |
| 19 | Texas | $106,540 | $114,800 | 23,420 |
| 20 | Colorado | $106,500 | $118,250 | 6,750 |
| 21 | Oregon | $106,100 | $124,060 | 2,650 |
| 22 | Arizona | $106,080 | $112,460 | 4,080 |
| 23 | Florida | $105,820 | $117,670 | 9,480 |
| 24 | Alabama | $105,410 | $102,970 | 1,620 |
| 25 | Tennessee | $104,700 | $114,830 | 2,550 |
| 26 | Arkansas | $104,320 | $104,560 | 470 |
| 27 | Georgia | $102,630 | $111,020 | 7,730 |
| 28 | Pennsylvania | $100,320 | $107,450 | 10,430 |
| 29 | Wisconsin | $100,020 | $105,540 | 3,640 |
| 30 | Michigan | $99,470 | $102,030 | 6,450 |
| 31 | New Hampshire | $98,970 | $102,230 | 870 |
| 32 | Ohio | $98,620 | $100,260 | 5,510 |
| 33 | Iowa | $97,980 | $97,300 | 2,330 |
| 34 | Nebraska | $96,470 | $97,720 | 1,850 |
| 35 | North Dakota | $96,230 | $94,130 | 320 |
| 36 | Wyoming | $95,840 | $85,480 | N/A |
| 37 | West Virginia | $95,760 | $102,770 | 220 |
| 38 | Maine | $94,350 | $101,890 | 1,040 |
| 39 | Kentucky | $93,490 | $100,410 | 1,700 |
| 40 | Nevada | $93,310 | $98,820 | 1,230 |
| 41 | South Dakota | $92,000 | $92,460 | 270 |
| 42 | South Carolina | $90,660 | $96,970 | 2,810 |
| 43 | Missouri | $85,570 | $95,310 | 4,350 |
| 44 | New Mexico | $85,040 | $86,520 | 510 |
| 45 | Indiana | $84,050 | $92,620 | 3,120 |
| 46 | Oklahoma | $80,380 | $89,940 | 2,160 |
| 47 | Alaska | $77,400 | $88,690 | 210 |
| 48 | Louisiana | $70,530 | $71,740 | 1,120 |
| 49 | Mississippi | $69,430 | $77,830 | 270 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations